Oyunun çıkışından bu yana her kadro güncellemesi, ücretsiz · 40 sürüm
EA SPORTS FC 26DB 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Kulüp
NG - FA
Takım reytingleri
- Genel0
- Hücum0
- Orta saha0
- Savunma0
- Diziliş
- 4-2-3-1
- Ortalama yaş
- 26,9
- Kadro büyüklüğü
- 413
- Kuruluş
- 2000
- Ulusal prestij
- 5/10
- Uluslararası prestij
- 5/10
- Altyapı gelişimi
- 5/10
Diziliş
İlk 11
Tam kadro ↓4-2-3-1
Kadro
Kilit isimler ve yedekler
İlk 11 yaş ortalaması25,3
Tam kadro
Kadro · 413 oyuncu
| Kaleciler · 60 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL | 33 | Genel 80 | Potansiyel 80 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 36 | Genel 77 | Potansiyel 77 | 0 | 99 | 2026 | |
| KL | 32 | Genel 77 | Potansiyel 77 | 0 | 99 | 2030 | |
| KL | 37 | Genel 77 | Potansiyel 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 25 | Genel 76 | Potansiyel 80 | +4 | 99 | 2028 | |
| KL | 33 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 32 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 27 | Genel 74 | Potansiyel 77 | +3 | 99 | 2029 | |
| KL | 29 | Genel 74 | Potansiyel 75 | +1 | 99 | 2027 | |
| KL | 31 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2027 | |
| KL | 39 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 36 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| KL | 25 | Genel 73 | Potansiyel 77 | +4 | 99 | 2028 | |
| KL | 34 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 25 | Genel 72 | Potansiyel 74 | +2 | 99 | 2028 | |
| KL | 28 | Genel 72 | Potansiyel 73 | +1 | 99 | 2030 | |
| KL | 36 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2030 | |
| KL | 25 | Genel 71 | Potansiyel 76 | +5 | 99 | 2030 | |
| KL | 26 | Genel 71 | Potansiyel 75 | +4 | 99 | 2029 | |
| KL | 28 | Genel 71 | Potansiyel 73 | +2 | 99 | 2030 | |
| KL | 24 | Genel 70 | Potansiyel 75 | +5 | 99 | 2029 | |
| KL | 29 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2027 | |
| KL | 25 | Genel 69 | Potansiyel 74 | +5 | 99 | 2029 | |
| KL | 25 | Genel 69 | Potansiyel 73 | +4 | 99 | 2028 | |
| KL | 27 | Genel 69 | Potansiyel 72 | +3 | 99 | 2030 | |
| KL | 29 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 34 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 21 | Genel 68 | Potansiyel 74 | +6 | 99 | 2028 | |
| KL | 27 | Genel 68 | Potansiyel 70 | +2 | 99 | 2026 | |
| KL | 38 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 26 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 33 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| KL | 17 | Genel 67 | Potansiyel 82 | +15 | 99 | 2028 | |
| KL | 24 | Genel 67 | Potansiyel 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| KL | 25 | Genel 67 | Potansiyel 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| KL | 34 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 31 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2029 | |
| KL | 21 | Genel 66 | Potansiyel 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 39 | Genel 66 | Potansiyel 66 | 0 | 99 | 2030 | |
| KL | 21 | Genel 65 | Potansiyel 70 | +5 | 99 | 2028 | |
| KL | 25 | Genel 65 | Potansiyel 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| KL | 21 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 21 | Genel 64 | Potansiyel 72 | +8 | 99 | 2028 | |
| KL | 25 | Genel 64 | Potansiyel 69 | +5 | 99 | 2030 | |
| KL | 26 | Genel 64 | Potansiyel 68 | +4 | 99 | 2030 | |
| KL | 28 | Genel 64 | Potansiyel 66 | +2 | 99 | 2028 | |
| KL | 30 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2026 | |
| KL | 31 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 25 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 29 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 17 | Genel 62 | Potansiyel 72 | +10 | 99 | 2028 | |
| KL | 24 | Genel 62 | Potansiyel 68 | +6 | 99 | 2028 | |
| KL | 23 | Genel 62 | Potansiyel 67 | +5 | 99 | 2028 | |
| KL | 30 | Genel 62 | Potansiyel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 25 | Genel 62 | Potansiyel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 25 | Genel 61 | Potansiyel 63 | +2 | 99 | 2027 | |
| KL | 29 | Genel 61 | Potansiyel 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 25 | Genel 60 | Potansiyel 65 | +5 | 99 | 2027 | |
| KL | 25 | Genel 60 | Potansiyel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 28 | Genel 59 | Potansiyel 60 | +1 | 99 | 2028 | |
| Defans oyuncuları · 130 | |||||||
| SĞB | 25 | Genel 78 | Potansiyel 81 | +3 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 78 | Potansiyel 80 | +2 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 78 | Potansiyel 80 | +2 | 99 | 2028 | |
| STP | 32 | Genel 78 | Potansiyel 78 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 28 | Genel 77 | Potansiyel 78 | +1 | 99 | 2028 | |
| SLB | 34 | Genel 77 | Potansiyel 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLB | 31 | Genel 77 | Potansiyel 77 | 0 | 99 | 2029 | |
| SĞB | 25 | Genel 77 | Potansiyel 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLB | 30 | Genel 77 | Potansiyel 77 | 0 | 99 | 2027 | |
| STP | 28 | Genel 76 | Potansiyel 77 | +1 | 99 | 2030 | |
| SLB | 26 | Genel 76 | Potansiyel 77 | +1 | 99 | 2029 | |
| SĞB | 32 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 29 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2027 | |
| SLB | 29 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 75 | Potansiyel 80 | +5 | 99 | 2027 | |
| SĞB | 25 | Genel 75 | Potansiyel 78 | +3 | 99 | 2026 | |
| STP | 33 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| STP | 33 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLB | 21 | Genel 74 | Potansiyel 82 | +8 | 99 | 2028 | |
| STP | 33 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 32 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2026 | |
| SLB | 29 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 25 | Genel 73 | Potansiyel 78 | +5 | 99 | 2029 | |
| STP | 21 | Genel 73 | Potansiyel 76 | +3 | 99 | 2027 | |
| SĞB | 26 | Genel 73 | Potansiyel 74 | +1 | 99 | 2029 | |
| STP | 24 | Genel 72 | Potansiyel 79 | +7 | 99 | 2027 | |
| SĞB | 25 | Genel 72 | Potansiyel 75 | +3 | 99 | 2028 | |
| STP | 28 | Genel 72 | Potansiyel 73 | +1 | 99 | 2029 | |
| STP | 33 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2030 | |
| SLB | 28 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 33 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2027 | |
| STP | 21 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 32 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| STP | 21 | Genel 71 | Potansiyel 78 | +7 | 99 | 2028 | |
| SLB | 29 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 34 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2030 | |
| SĞB | 27 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2026 | |
| STP | 32 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| SĞB | 25 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2027 | |
| SĞB | 30 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2027 | |
| SĞB | 29 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| STP | 25 | Genel 70 | Potansiyel 75 | +5 | 99 | 2028 | |
| STP | 29 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 33 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| SLB | 29 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 21 | Genel 69 | Potansiyel 77 | +8 | 99 | 2028 | |
| STP | 24 | Genel 69 | Potansiyel 75 | +6 | 99 | 2028 | |
| STP | 29 | Genel 69 | Potansiyel 70 | +1 | 99 | 2028 | |
| STP | 29 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 25 | Genel 68 | Potansiyel 73 | +5 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 68 | Potansiyel 71 | +3 | 99 | 2029 | |
| STP | 25 | Genel 68 | Potansiyel 71 | +3 | 99 | 2028 | |
| SLB | 25 | Genel 68 | Potansiyel 69 | +1 | 99 | 2029 | |
| STP | 28 | Genel 68 | Potansiyel 69 | +1 | 99 | 2028 | |
| SLB | 27 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 34 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2027 | |
| SĞB | 34 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 29 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLB | 29 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| SLB | 38 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| SĞB | 21 | Genel 67 | Potansiyel 74 | +7 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 67 | Potansiyel 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 25 | Genel 67 | Potansiyel 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 27 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLB | 34 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| SĞB | 28 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 32 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 21 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLB | 25 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2027 | |
| STP | 27 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLB | 37 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2029 | |
| STP | 34 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2027 | |
| STP | 21 | Genel 66 | Potansiyel 74 | +8 | 99 | 2028 | |
| SLB | 21 | Genel 66 | Potansiyel 74 | +8 | 99 | 2028 | |
| STP | 24 | Genel 66 | Potansiyel 73 | +7 | 99 | 2029 | |
| SLB | 21 | Genel 66 | Potansiyel 71 | +5 | 99 | 2027 | |
| SĞB | 23 | Genel 66 | Potansiyel 68 | +2 | 99 | 2028 | |
| SLB | 26 | Genel 66 | Potansiyel 67 | +1 | 99 | 2028 | |
| SLB | 26 | Genel 66 | Potansiyel 67 | +1 | 99 | 2027 | |
| SĞB | 32 | Genel 66 | Potansiyel 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| STP | 32 | Genel 66 | Potansiyel 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 21 | Genel 65 | Potansiyel 73 | +8 | 99 | 2028 | |
| SLB | 21 | Genel 65 | Potansiyel 71 | +6 | 99 | 2028 | |
| STP | 27 | Genel 65 | Potansiyel 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| SLB | 26 | Genel 65 | Potansiyel 66 | +1 | 99 | 2026 | |
| STP | 30 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2026 | |
| SĞB | 29 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 23 | Genel 64 | Potansiyel 73 | +9 | 99 | 2029 | |
| SLB | 23 | Genel 64 | Potansiyel 71 | +7 | 99 | 2026 | |
| SLB | 22 | Genel 64 | Potansiyel 70 | +6 | 99 | 2027 | |
| STP | 25 | Genel 64 | Potansiyel 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 64 | Potansiyel 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 64 | Potansiyel 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| STP | 28 | Genel 64 | Potansiyel 65 | +1 | 99 | 2030 | |
| SĞB | 21 | Genel 64 | Potansiyel 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 33 | Genel 64 | Potansiyel 64 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 25 | Genel 64 | Potansiyel 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 29 | Genel 64 | Potansiyel 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 35 | Genel 64 | Potansiyel 64 | 0 | 99 | 2026 | |
| SĞB | 21 | Genel 63 | Potansiyel 68 | +5 | 99 | 2028 | |
| STP | 23 | Genel 63 | Potansiyel 67 | +4 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 26 | Genel 63 | Potansiyel 64 | +1 | 99 | 2028 | |
| STP | 30 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2030 | |
| SLB | 34 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 29 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLB | 25 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 27 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 21 | Genel 62 | Potansiyel 71 | +9 | 99 | 2028 | |
| SLB | 19 | Genel 62 | Potansiyel 68 | +6 | 99 | 2028 | |
| SLB | 27 | Genel 62 | Potansiyel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 21 | Genel 61 | Potansiyel 71 | +10 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 22 | Genel 61 | Potansiyel 67 | +6 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 61 | Potansiyel 65 | +4 | 99 | 2028 | |
| SLB | 29 | Genel 61 | Potansiyel 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 29 | Genel 61 | Potansiyel 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 17 | Genel 60 | Potansiyel 77 | +17 | 99 | 2028 | |
| STP | 24 | Genel 60 | Potansiyel 73 | +13 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 20 | Genel 60 | Potansiyel 71 | +11 | 99 | 2028 | |
| STP | 21 | Genel 60 | Potansiyel 70 | +10 | 99 | 2028 | |
| STP | 21 | Genel 60 | Potansiyel 69 | +9 | 99 | 2030 | |
| STP | 23 | Genel 60 | Potansiyel 64 | +4 | 99 | 2028 | |
| SLB | 29 | Genel 60 | Potansiyel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLB | 31 | Genel 60 | Potansiyel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 60 | Potansiyel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 29 | Genel 60 | Potansiyel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 29 | Genel 60 | Potansiyel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 21 | Genel 58 | Potansiyel 71 | +13 | 99 | 2028 | |
| SLB | 20 | Genel 55 | Potansiyel 62 | +7 | 99 | 2028 | |
| Orta saha oyuncuları · 150 | |||||||
| MOO | 31 | Genel 83 | Potansiyel 83 | 0 | 99 | 2030 | |
| MOO | 33 | Genel 83 | Potansiyel 83 | 0 | 99 | 2026 | |
| MOO | 33 | Genel 80 | Potansiyel 80 | 0 | 99 | 2029 | |
| MO | 27 | Genel 79 | Potansiyel 79 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 29 | Genel 79 | Potansiyel 79 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 24 | Genel 78 | Potansiyel 81 | +3 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 24 | Genel 78 | Potansiyel 81 | +3 | 99 | 2029 | |
| MOO | 27 | Genel 78 | Potansiyel 78 | 0 | 99 | 2030 | |
| SĞO | 27 | Genel 77 | Potansiyel 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 21 | Genel 76 | Potansiyel 84 | +8 | 99 | 2028 | |
| MDO | 24 | Genel 76 | Potansiyel 80 | +4 | 99 | 2029 | |
| MOO | 24 | Genel 76 | Potansiyel 80 | +4 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 25 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 29 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2027 | |
| SLO | 29 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 28 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 26 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 25 | Genel 75 | Potansiyel 80 | +5 | 99 | 2029 | |
| SLO | 23 | Genel 75 | Potansiyel 80 | +5 | 99 | 2028 | |
| MO | 23 | Genel 75 | Potansiyel 80 | +5 | 99 | 2029 | |
| SĞO | 27 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| MOO | 27 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 30 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 32 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2027 | |
| SLO | 30 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2030 | |
| SLO | 25 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 25 | Genel 74 | Potansiyel 79 | +5 | 99 | 2029 | |
| MDO | 26 | Genel 74 | Potansiyel 76 | +2 | 99 | 2028 | |
| SLO | 25 | Genel 74 | Potansiyel 75 | +1 | 99 | 2030 | |
| MO | 26 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2027 | |
| SĞO | 26 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2029 | |
| MDO | 30 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2029 | |
| SĞO | 25 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 27 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 29 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 29 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| MOO | 16 | Genel 73 | Potansiyel 87 | +14 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 22 | Genel 73 | Potansiyel 82 | +9 | 99 | 2030 | |
| MO | 23 | Genel 73 | Potansiyel 78 | +5 | 99 | 2027 | |
| MDO | 26 | Genel 73 | Potansiyel 76 | +3 | 99 | 2029 | |
| SLO | 29 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| MOO | 35 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 99 | 2030 | |
| SĞO | 29 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 99 | 2030 | |
| SĞO | 25 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| MOO | 22 | Genel 72 | Potansiyel 82 | +10 | 99 | 2030 | |
| MO | 21 | Genel 72 | Potansiyel 80 | +8 | 99 | 2028 | |
| MOO | 34 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLO | 25 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLO | 25 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 28 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| MOO | 29 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLO | 32 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| SĞO | 25 | Genel 71 | Potansiyel 72 | +1 | 99 | 2028 | |
| MDO | 27 | Genel 71 | Potansiyel 72 | +1 | 99 | 2027 | |
| SLO | 29 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 34 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 34 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2030 | |
| SLO | 35 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2026 | |
| MO | 30 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| MO | 34 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| SLO | 31 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 23 | Genel 70 | Potansiyel 74 | +4 | 99 | 2028 | |
| MDO | 26 | Genel 70 | Potansiyel 73 | +3 | 99 | 2028 | |
| MOO | 29 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| SLO | 34 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| MOO | 35 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 34 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLO | 31 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 29 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 25 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2027 | |
| MO | 28 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLO | 31 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 23 | Genel 69 | Potansiyel 76 | +7 | 99 | 2027 | |
| MDO | 25 | Genel 69 | Potansiyel 74 | +5 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 25 | Genel 69 | Potansiyel 70 | +1 | 99 | 2029 | |
| SLO | 21 | Genel 69 | Potansiyel 70 | +1 | 99 | 2028 | |
| MO | 33 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 28 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLO | 31 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2029 | |
| MDO | 33 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| MDO | 29 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLO | 29 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2027 | |
| MO | 29 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| MO | 21 | Genel 68 | Potansiyel 71 | +3 | 99 | 2027 | |
| MO | 26 | Genel 68 | Potansiyel 69 | +1 | 99 | 2028 | |
| MO | 34 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| SĞO | 29 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2026 | |
| SĞO | 25 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 29 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 28 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 33 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 28 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| MO | 25 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 21 | Genel 67 | Potansiyel 77 | +10 | 99 | 2028 | |
| MDO | 21 | Genel 67 | Potansiyel 76 | +9 | 99 | 2027 | |
| SLO | 21 | Genel 67 | Potansiyel 75 | +8 | 99 | 2027 | |
| SLO | 23 | Genel 67 | Potansiyel 73 | +6 | 99 | 2030 | |
| MOO | 20 | Genel 67 | Potansiyel 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| MO | 23 | Genel 67 | Potansiyel 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| SLO | 25 | Genel 67 | Potansiyel 68 | +1 | 99 | 2030 | |
| MDO | 32 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| MDO | 36 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 28 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| SĞO | 29 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 29 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 21 | Genel 66 | Potansiyel 78 | +12 | 99 | 2027 | |
| SLO | 21 | Genel 66 | Potansiyel 76 | +10 | 99 | 2028 | |
| MOO | 21 | Genel 66 | Potansiyel 73 | +7 | 99 | 2028 | |
| MDO | 21 | Genel 66 | Potansiyel 73 | +7 | 99 | 2028 | |
| MOO | 24 | Genel 66 | Potansiyel 71 | +5 | 99 | 2029 | |
| MDO | 21 | Genel 66 | Potansiyel 67 | +1 | 99 | 2028 | |
| MO | 21 | Genel 66 | Potansiyel 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| MO | 29 | Genel 66 | Potansiyel 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 29 | Genel 66 | Potansiyel 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| MOO | 35 | Genel 66 | Potansiyel 66 | 0 | 99 | 2029 | |
| MOO | 20 | Genel 65 | Potansiyel 72 | +7 | 99 | 2028 | |
| MOO | 21 | Genel 65 | Potansiyel 71 | +6 | 99 | 2027 | |
| SLO | 24 | Genel 65 | Potansiyel 68 | +3 | 99 | 2027 | |
| SLO | 25 | Genel 65 | Potansiyel 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| SLO | 21 | Genel 65 | Potansiyel 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| MDO | 28 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 27 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 21 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| MOO | 31 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2030 | |
| MDO | 32 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2029 | |
| SLO | 25 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| MOO | 22 | Genel 64 | Potansiyel 71 | +7 | 99 | 2027 | |
| MOO | 24 | Genel 64 | Potansiyel 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| MDO | 24 | Genel 64 | Potansiyel 68 | +4 | 99 | 2027 | |
| MO | 25 | Genel 64 | Potansiyel 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 17 | Genel 63 | Potansiyel 73 | +10 | 99 | 2027 | |
| MDO | 23 | Genel 63 | Potansiyel 72 | +9 | 99 | 2030 | |
| SĞO | 28 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2027 | |
| MOO | 29 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 29 | Genel 63 | Potansiyel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 22 | Genel 62 | Potansiyel 70 | +8 | 99 | 2028 | |
| MDO | 24 | Genel 62 | Potansiyel 67 | +5 | 99 | 2028 | |
| MO | 26 | Genel 62 | Potansiyel 63 | +1 | 99 | 2028 | |
| SLO | 25 | Genel 62 | Potansiyel 63 | +1 | 99 | 2027 | |
| MDO | 27 | Genel 62 | Potansiyel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 29 | Genel 62 | Potansiyel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| MDO | 29 | Genel 62 | Potansiyel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| MO | 29 | Genel 62 | Potansiyel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 29 | Genel 62 | Potansiyel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
