Ogni aggiornamento rose dal lancio, gratis · 40 versioni
EA SPORTS FC 26DB 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Club
NG - FA
Valutazioni squadra
- Valutazione0
- Attacco0
- Centrocampo0
- Difesa0
- Modulo
- 4-2-3-1
- Età media
- 26,9
- Dimensione della rosa
- 413
- Fondato
- 2000
- Prestigio nazionale
- 5/10
- Prestigio internazionale
- 5/10
- Sviluppo del settore giovanile
- 5/10
Formazione
Undici titolare
Rosa completa ↓4-2-3-1
Rosa
Uomini chiave e panchina
Età media dell'undici titolare25,3
Rosa completa
Rosa · 413 giocatori
| Portieri · 60 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 33 | Valutazione 80 | Potenziale 80 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 36 | Valutazione 77 | Potenziale 77 | 0 | 99 | 2026 | |
| POR | 32 | Valutazione 77 | Potenziale 77 | 0 | 99 | 2030 | |
| POR | 37 | Valutazione 77 | Potenziale 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 25 | Valutazione 76 | Potenziale 80 | +4 | 99 | 2028 | |
| POR | 33 | Valutazione 76 | Potenziale 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 32 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 27 | Valutazione 74 | Potenziale 77 | +3 | 99 | 2029 | |
| POR | 29 | Valutazione 74 | Potenziale 75 | +1 | 99 | 2027 | |
| POR | 31 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2027 | |
| POR | 39 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 36 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| POR | 25 | Valutazione 73 | Potenziale 77 | +4 | 99 | 2028 | |
| POR | 34 | Valutazione 73 | Potenziale 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 25 | Valutazione 72 | Potenziale 74 | +2 | 99 | 2028 | |
| POR | 28 | Valutazione 72 | Potenziale 73 | +1 | 99 | 2030 | |
| POR | 36 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2030 | |
| POR | 25 | Valutazione 71 | Potenziale 76 | +5 | 99 | 2030 | |
| POR | 26 | Valutazione 71 | Potenziale 75 | +4 | 99 | 2029 | |
| POR | 28 | Valutazione 71 | Potenziale 73 | +2 | 99 | 2030 | |
| POR | 24 | Valutazione 70 | Potenziale 75 | +5 | 99 | 2029 | |
| POR | 29 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2027 | |
| POR | 25 | Valutazione 69 | Potenziale 74 | +5 | 99 | 2029 | |
| POR | 25 | Valutazione 69 | Potenziale 73 | +4 | 99 | 2028 | |
| POR | 27 | Valutazione 69 | Potenziale 72 | +3 | 99 | 2030 | |
| POR | 29 | Valutazione 69 | Potenziale 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 34 | Valutazione 69 | Potenziale 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 21 | Valutazione 68 | Potenziale 74 | +6 | 99 | 2028 | |
| POR | 27 | Valutazione 68 | Potenziale 70 | +2 | 99 | 2026 | |
| POR | 38 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 26 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 33 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| POR | 17 | Valutazione 67 | Potenziale 82 | +15 | 99 | 2028 | |
| POR | 24 | Valutazione 67 | Potenziale 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| POR | 25 | Valutazione 67 | Potenziale 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| POR | 34 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 31 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2029 | |
| POR | 21 | Valutazione 66 | Potenziale 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 39 | Valutazione 66 | Potenziale 66 | 0 | 99 | 2030 | |
| POR | 21 | Valutazione 65 | Potenziale 70 | +5 | 99 | 2028 | |
| POR | 25 | Valutazione 65 | Potenziale 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| POR | 21 | Valutazione 65 | Potenziale 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 21 | Valutazione 64 | Potenziale 72 | +8 | 99 | 2028 | |
| POR | 25 | Valutazione 64 | Potenziale 69 | +5 | 99 | 2030 | |
| POR | 26 | Valutazione 64 | Potenziale 68 | +4 | 99 | 2030 | |
| POR | 28 | Valutazione 64 | Potenziale 66 | +2 | 99 | 2028 | |
| POR | 30 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2026 | |
| POR | 31 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 25 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 29 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 17 | Valutazione 62 | Potenziale 72 | +10 | 99 | 2028 | |
| POR | 24 | Valutazione 62 | Potenziale 68 | +6 | 99 | 2028 | |
| POR | 23 | Valutazione 62 | Potenziale 67 | +5 | 99 | 2028 | |
| POR | 30 | Valutazione 62 | Potenziale 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 25 | Valutazione 62 | Potenziale 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 25 | Valutazione 61 | Potenziale 63 | +2 | 99 | 2027 | |
| POR | 29 | Valutazione 61 | Potenziale 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 25 | Valutazione 60 | Potenziale 65 | +5 | 99 | 2027 | |
| POR | 25 | Valutazione 60 | Potenziale 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| POR | 28 | Valutazione 59 | Potenziale 60 | +1 | 99 | 2028 | |
| Difensori · 130 | |||||||
| TD | 25 | Valutazione 78 | Potenziale 81 | +3 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 78 | Potenziale 80 | +2 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 78 | Potenziale 80 | +2 | 99 | 2028 | |
| DC | 32 | Valutazione 78 | Potenziale 78 | 0 | 99 | 2030 | |
| DC | 28 | Valutazione 77 | Potenziale 78 | +1 | 99 | 2028 | |
| TS | 34 | Valutazione 77 | Potenziale 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| TS | 31 | Valutazione 77 | Potenziale 77 | 0 | 99 | 2029 | |
| TD | 25 | Valutazione 77 | Potenziale 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| TS | 30 | Valutazione 77 | Potenziale 77 | 0 | 99 | 2027 | |
| DC | 28 | Valutazione 76 | Potenziale 77 | +1 | 99 | 2030 | |
| TS | 26 | Valutazione 76 | Potenziale 77 | +1 | 99 | 2029 | |
| TD | 32 | Valutazione 76 | Potenziale 76 | 0 | 99 | 2030 | |
| DC | 29 | Valutazione 76 | Potenziale 76 | 0 | 99 | 2027 | |
| TS | 29 | Valutazione 76 | Potenziale 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 75 | Potenziale 80 | +5 | 99 | 2027 | |
| TD | 25 | Valutazione 75 | Potenziale 78 | +3 | 99 | 2026 | |
| DC | 33 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| DC | 33 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| TS | 21 | Valutazione 74 | Potenziale 82 | +8 | 99 | 2028 | |
| DC | 33 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| DC | 32 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2026 | |
| TS | 29 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| TD | 25 | Valutazione 73 | Potenziale 78 | +5 | 99 | 2029 | |
| DC | 21 | Valutazione 73 | Potenziale 76 | +3 | 99 | 2027 | |
| TD | 26 | Valutazione 73 | Potenziale 74 | +1 | 99 | 2029 | |
| DC | 24 | Valutazione 72 | Potenziale 79 | +7 | 99 | 2027 | |
| TD | 25 | Valutazione 72 | Potenziale 75 | +3 | 99 | 2028 | |
| DC | 28 | Valutazione 72 | Potenziale 73 | +1 | 99 | 2029 | |
| DC | 33 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2030 | |
| TS | 28 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 33 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2027 | |
| DC | 21 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 32 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| DC | 21 | Valutazione 71 | Potenziale 78 | +7 | 99 | 2028 | |
| TS | 29 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 34 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2030 | |
| TD | 27 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2026 | |
| DC | 32 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| TD | 25 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2027 | |
| TD | 30 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2027 | |
| TD | 29 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| DC | 25 | Valutazione 70 | Potenziale 75 | +5 | 99 | 2028 | |
| DC | 29 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2030 | |
| DC | 33 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| TS | 29 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2030 | |
| DC | 21 | Valutazione 69 | Potenziale 77 | +8 | 99 | 2028 | |
| DC | 24 | Valutazione 69 | Potenziale 75 | +6 | 99 | 2028 | |
| DC | 29 | Valutazione 69 | Potenziale 70 | +1 | 99 | 2028 | |
| DC | 29 | Valutazione 69 | Potenziale 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| DC | 25 | Valutazione 68 | Potenziale 73 | +5 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 68 | Potenziale 71 | +3 | 99 | 2029 | |
| DC | 25 | Valutazione 68 | Potenziale 71 | +3 | 99 | 2028 | |
| TS | 25 | Valutazione 68 | Potenziale 69 | +1 | 99 | 2029 | |
| DC | 28 | Valutazione 68 | Potenziale 69 | +1 | 99 | 2028 | |
| TS | 27 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 34 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2027 | |
| TD | 34 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| DC | 29 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| TS | 29 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| TS | 38 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| TD | 21 | Valutazione 67 | Potenziale 74 | +7 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 67 | Potenziale 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| TD | 25 | Valutazione 67 | Potenziale 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| TD | 27 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| TS | 34 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| TD | 28 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| TD | 32 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 21 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| TS | 25 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2027 | |
| DC | 27 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| TS | 37 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2029 | |
| DC | 34 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2027 | |
| DC | 21 | Valutazione 66 | Potenziale 74 | +8 | 99 | 2028 | |
| TS | 21 | Valutazione 66 | Potenziale 74 | +8 | 99 | 2028 | |
| DC | 24 | Valutazione 66 | Potenziale 73 | +7 | 99 | 2029 | |
| TS | 21 | Valutazione 66 | Potenziale 71 | +5 | 99 | 2027 | |
| TD | 23 | Valutazione 66 | Potenziale 68 | +2 | 99 | 2028 | |
| TS | 26 | Valutazione 66 | Potenziale 67 | +1 | 99 | 2028 | |
| TS | 26 | Valutazione 66 | Potenziale 67 | +1 | 99 | 2027 | |
| TD | 32 | Valutazione 66 | Potenziale 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| DC | 32 | Valutazione 66 | Potenziale 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 21 | Valutazione 65 | Potenziale 73 | +8 | 99 | 2028 | |
| TS | 21 | Valutazione 65 | Potenziale 71 | +6 | 99 | 2028 | |
| DC | 27 | Valutazione 65 | Potenziale 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| TS | 26 | Valutazione 65 | Potenziale 66 | +1 | 99 | 2026 | |
| DC | 30 | Valutazione 65 | Potenziale 65 | 0 | 99 | 2026 | |
| TD | 29 | Valutazione 65 | Potenziale 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 23 | Valutazione 64 | Potenziale 73 | +9 | 99 | 2029 | |
| TS | 23 | Valutazione 64 | Potenziale 71 | +7 | 99 | 2026 | |
| TS | 22 | Valutazione 64 | Potenziale 70 | +6 | 99 | 2027 | |
| DC | 25 | Valutazione 64 | Potenziale 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 64 | Potenziale 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 64 | Potenziale 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| DC | 28 | Valutazione 64 | Potenziale 65 | +1 | 99 | 2030 | |
| TD | 21 | Valutazione 64 | Potenziale 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 33 | Valutazione 64 | Potenziale 64 | 0 | 99 | 2030 | |
| DC | 25 | Valutazione 64 | Potenziale 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 29 | Valutazione 64 | Potenziale 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 35 | Valutazione 64 | Potenziale 64 | 0 | 99 | 2026 | |
| TD | 21 | Valutazione 63 | Potenziale 68 | +5 | 99 | 2028 | |
| DC | 23 | Valutazione 63 | Potenziale 67 | +4 | 99 | 2028 | |
| TD | 26 | Valutazione 63 | Potenziale 64 | +1 | 99 | 2028 | |
| DC | 30 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2030 | |
| TS | 34 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| TD | 29 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| TS | 25 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| TD | 27 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 21 | Valutazione 62 | Potenziale 71 | +9 | 99 | 2028 | |
| TS | 19 | Valutazione 62 | Potenziale 68 | +6 | 99 | 2028 | |
| TS | 27 | Valutazione 62 | Potenziale 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 21 | Valutazione 61 | Potenziale 71 | +10 | 99 | 2028 | |
| TD | 22 | Valutazione 61 | Potenziale 67 | +6 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 61 | Potenziale 65 | +4 | 99 | 2028 | |
| TS | 29 | Valutazione 61 | Potenziale 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 29 | Valutazione 61 | Potenziale 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| TD | 17 | Valutazione 60 | Potenziale 77 | +17 | 99 | 2028 | |
| DC | 24 | Valutazione 60 | Potenziale 73 | +13 | 99 | 2028 | |
| TD | 20 | Valutazione 60 | Potenziale 71 | +11 | 99 | 2028 | |
| DC | 21 | Valutazione 60 | Potenziale 70 | +10 | 99 | 2028 | |
| DC | 21 | Valutazione 60 | Potenziale 69 | +9 | 99 | 2030 | |
| DC | 23 | Valutazione 60 | Potenziale 64 | +4 | 99 | 2028 | |
| TS | 29 | Valutazione 60 | Potenziale 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| TS | 31 | Valutazione 60 | Potenziale 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 60 | Potenziale 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| TD | 29 | Valutazione 60 | Potenziale 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 29 | Valutazione 60 | Potenziale 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| DC | 21 | Valutazione 58 | Potenziale 71 | +13 | 99 | 2028 | |
| TS | 20 | Valutazione 55 | Potenziale 62 | +7 | 99 | 2028 | |
| Centrocampisti · 150 | |||||||
| COC | 31 | Valutazione 83 | Potenziale 83 | 0 | 99 | 2030 | |
| COC | 33 | Valutazione 83 | Potenziale 83 | 0 | 99 | 2026 | |
| COC | 33 | Valutazione 80 | Potenziale 80 | 0 | 99 | 2029 | |
| CC | 27 | Valutazione 79 | Potenziale 79 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 29 | Valutazione 79 | Potenziale 79 | 0 | 99 | 2028 | |
| ED | 24 | Valutazione 78 | Potenziale 81 | +3 | 99 | 2028 | |
| ED | 24 | Valutazione 78 | Potenziale 81 | +3 | 99 | 2029 | |
| COC | 27 | Valutazione 78 | Potenziale 78 | 0 | 99 | 2030 | |
| ED | 27 | Valutazione 77 | Potenziale 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 21 | Valutazione 76 | Potenziale 84 | +8 | 99 | 2028 | |
| CDC | 24 | Valutazione 76 | Potenziale 80 | +4 | 99 | 2029 | |
| COC | 24 | Valutazione 76 | Potenziale 80 | +4 | 99 | 2028 | |
| ED | 25 | Valutazione 76 | Potenziale 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 29 | Valutazione 76 | Potenziale 76 | 0 | 99 | 2027 | |
| ES | 29 | Valutazione 76 | Potenziale 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 28 | Valutazione 76 | Potenziale 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| ED | 26 | Valutazione 76 | Potenziale 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 25 | Valutazione 75 | Potenziale 80 | +5 | 99 | 2029 | |
| ES | 23 | Valutazione 75 | Potenziale 80 | +5 | 99 | 2028 | |
| CC | 23 | Valutazione 75 | Potenziale 80 | +5 | 99 | 2029 | |
| ED | 27 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| COC | 27 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 30 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 32 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 99 | 2027 | |
| ES | 30 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 99 | 2030 | |
| ES | 25 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 25 | Valutazione 74 | Potenziale 79 | +5 | 99 | 2029 | |
| CDC | 26 | Valutazione 74 | Potenziale 76 | +2 | 99 | 2028 | |
| ES | 25 | Valutazione 74 | Potenziale 75 | +1 | 99 | 2030 | |
| CC | 26 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2027 | |
| ED | 26 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2029 | |
| CDC | 30 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2029 | |
| ED | 25 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| ED | 27 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 29 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 29 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| COC | 16 | Valutazione 73 | Potenziale 87 | +14 | 99 | 2028 | |
| ED | 22 | Valutazione 73 | Potenziale 82 | +9 | 99 | 2030 | |
| CC | 23 | Valutazione 73 | Potenziale 78 | +5 | 99 | 2027 | |
| CDC | 26 | Valutazione 73 | Potenziale 76 | +3 | 99 | 2029 | |
| ES | 29 | Valutazione 73 | Potenziale 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| COC | 35 | Valutazione 73 | Potenziale 73 | 0 | 99 | 2030 | |
| ED | 29 | Valutazione 73 | Potenziale 73 | 0 | 99 | 2030 | |
| ED | 25 | Valutazione 73 | Potenziale 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| COC | 22 | Valutazione 72 | Potenziale 82 | +10 | 99 | 2030 | |
| CC | 21 | Valutazione 72 | Potenziale 80 | +8 | 99 | 2028 | |
| COC | 34 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| ES | 25 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| ES | 25 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 28 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| COC | 29 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| ES | 32 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| ED | 25 | Valutazione 71 | Potenziale 72 | +1 | 99 | 2028 | |
| CDC | 27 | Valutazione 71 | Potenziale 72 | +1 | 99 | 2027 | |
| ES | 29 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| ED | 34 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 34 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2030 | |
| ES | 35 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2026 | |
| CC | 30 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| CC | 34 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| ES | 31 | Valutazione 71 | Potenziale 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 23 | Valutazione 70 | Potenziale 74 | +4 | 99 | 2028 | |
| CDC | 26 | Valutazione 70 | Potenziale 73 | +3 | 99 | 2028 | |
| COC | 29 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| ES | 34 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| COC | 35 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| ED | 34 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| ES | 31 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 29 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 25 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2027 | |
| CC | 28 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| ES | 31 | Valutazione 70 | Potenziale 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 23 | Valutazione 69 | Potenziale 76 | +7 | 99 | 2027 | |
| CDC | 25 | Valutazione 69 | Potenziale 74 | +5 | 99 | 2028 | |
| ED | 25 | Valutazione 69 | Potenziale 70 | +1 | 99 | 2029 | |
| ES | 21 | Valutazione 69 | Potenziale 70 | +1 | 99 | 2028 | |
| CC | 33 | Valutazione 69 | Potenziale 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| ED | 28 | Valutazione 69 | Potenziale 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| ES | 31 | Valutazione 69 | Potenziale 69 | 0 | 99 | 2029 | |
| CDC | 33 | Valutazione 69 | Potenziale 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| CDC | 29 | Valutazione 69 | Potenziale 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| ES | 29 | Valutazione 69 | Potenziale 69 | 0 | 99 | 2027 | |
| CC | 29 | Valutazione 69 | Potenziale 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| CC | 21 | Valutazione 68 | Potenziale 71 | +3 | 99 | 2027 | |
| CC | 26 | Valutazione 68 | Potenziale 69 | +1 | 99 | 2028 | |
| CC | 34 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| ED | 29 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2026 | |
| ED | 25 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 29 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 28 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 33 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 28 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| CC | 25 | Valutazione 68 | Potenziale 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 21 | Valutazione 67 | Potenziale 77 | +10 | 99 | 2028 | |
| CDC | 21 | Valutazione 67 | Potenziale 76 | +9 | 99 | 2027 | |
| ES | 21 | Valutazione 67 | Potenziale 75 | +8 | 99 | 2027 | |
| ES | 23 | Valutazione 67 | Potenziale 73 | +6 | 99 | 2030 | |
| COC | 20 | Valutazione 67 | Potenziale 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| CC | 23 | Valutazione 67 | Potenziale 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| ES | 25 | Valutazione 67 | Potenziale 68 | +1 | 99 | 2030 | |
| CDC | 32 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| CDC | 36 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 28 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| ED | 29 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 29 | Valutazione 67 | Potenziale 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| ED | 21 | Valutazione 66 | Potenziale 78 | +12 | 99 | 2027 | |
| ES | 21 | Valutazione 66 | Potenziale 76 | +10 | 99 | 2028 | |
| COC | 21 | Valutazione 66 | Potenziale 73 | +7 | 99 | 2028 | |
| CDC | 21 | Valutazione 66 | Potenziale 73 | +7 | 99 | 2028 | |
| COC | 24 | Valutazione 66 | Potenziale 71 | +5 | 99 | 2029 | |
| CDC | 21 | Valutazione 66 | Potenziale 67 | +1 | 99 | 2028 | |
| CC | 21 | Valutazione 66 | Potenziale 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| CC | 29 | Valutazione 66 | Potenziale 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| ED | 29 | Valutazione 66 | Potenziale 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| COC | 35 | Valutazione 66 | Potenziale 66 | 0 | 99 | 2029 | |
| COC | 20 | Valutazione 65 | Potenziale 72 | +7 | 99 | 2028 | |
| COC | 21 | Valutazione 65 | Potenziale 71 | +6 | 99 | 2027 | |
| ES | 24 | Valutazione 65 | Potenziale 68 | +3 | 99 | 2027 | |
| ES | 25 | Valutazione 65 | Potenziale 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| ES | 21 | Valutazione 65 | Potenziale 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| CDC | 28 | Valutazione 65 | Potenziale 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 27 | Valutazione 65 | Potenziale 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 21 | Valutazione 65 | Potenziale 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| COC | 31 | Valutazione 65 | Potenziale 65 | 0 | 99 | 2030 | |
| CDC | 32 | Valutazione 65 | Potenziale 65 | 0 | 99 | 2029 | |
| ES | 25 | Valutazione 65 | Potenziale 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| COC | 22 | Valutazione 64 | Potenziale 71 | +7 | 99 | 2027 | |
| COC | 24 | Valutazione 64 | Potenziale 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| CDC | 24 | Valutazione 64 | Potenziale 68 | +4 | 99 | 2027 | |
| CC | 25 | Valutazione 64 | Potenziale 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| CDC | 17 | Valutazione 63 | Potenziale 73 | +10 | 99 | 2027 | |
| CDC | 23 | Valutazione 63 | Potenziale 72 | +9 | 99 | 2030 | |
| ED | 28 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2027 | |
| COC | 29 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 29 | Valutazione 63 | Potenziale 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| CC | 22 | Valutazione 62 | Potenziale 70 | +8 | 99 | 2028 | |
| CDC | 24 | Valutazione 62 | Potenziale 67 | +5 | 99 | 2028 | |
| CC | 26 | Valutazione 62 | Potenziale 63 | +1 | 99 | 2028 | |
| ES | 25 | Valutazione 62 | Potenziale 63 | +1 | 99 | 2027 | |
| CDC | 27 | Valutazione 62 | Potenziale 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| ED | 29 | Valutazione 62 | Potenziale 62 | 0 | 99 | 2028 | |
