Elke selectie-update sinds de lancering, gratis · 40 versies
EA SPORTS FC 26DB 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Club
NG - FA
Teamratings
- Algemeen0
- Aanval0
- Middenveld0
- Verdediging0
- Formatie
- 4-2-3-1
- Gemiddelde leeftijd
- 26,9
- Selectiegrootte
- 413
- Opgericht
- 2000
- Nationaal prestige
- 5/10
- Internationaal prestige
- 5/10
- Jeugdopleiding
- 5/10
Opstelling
Basiself
Volledige selectie ↓4-2-3-1
Selectie
Sleutelspelers & bank
Gemiddelde leeftijd basiself25,3
Volledige selectie
Selectie · 413 spelers
| Keepers · 60 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | 33 | Algemeen 80 | Potentieel 80 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 36 | Algemeen 77 | Potentieel 77 | 0 | 99 | 2026 | |
| DM | 32 | Algemeen 77 | Potentieel 77 | 0 | 99 | 2030 | |
| DM | 37 | Algemeen 77 | Potentieel 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 25 | Algemeen 76 | Potentieel 80 | +4 | 99 | 2028 | |
| DM | 33 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 32 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 27 | Algemeen 74 | Potentieel 77 | +3 | 99 | 2029 | |
| DM | 29 | Algemeen 74 | Potentieel 75 | +1 | 99 | 2027 | |
| DM | 31 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2027 | |
| DM | 39 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 36 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| DM | 25 | Algemeen 73 | Potentieel 77 | +4 | 99 | 2028 | |
| DM | 34 | Algemeen 73 | Potentieel 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 25 | Algemeen 72 | Potentieel 74 | +2 | 99 | 2028 | |
| DM | 28 | Algemeen 72 | Potentieel 73 | +1 | 99 | 2030 | |
| DM | 36 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2030 | |
| DM | 25 | Algemeen 71 | Potentieel 76 | +5 | 99 | 2030 | |
| DM | 26 | Algemeen 71 | Potentieel 75 | +4 | 99 | 2029 | |
| DM | 28 | Algemeen 71 | Potentieel 73 | +2 | 99 | 2030 | |
| DM | 24 | Algemeen 70 | Potentieel 75 | +5 | 99 | 2029 | |
| DM | 29 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2027 | |
| DM | 25 | Algemeen 69 | Potentieel 74 | +5 | 99 | 2029 | |
| DM | 25 | Algemeen 69 | Potentieel 73 | +4 | 99 | 2028 | |
| DM | 27 | Algemeen 69 | Potentieel 72 | +3 | 99 | 2030 | |
| DM | 29 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 34 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 21 | Algemeen 68 | Potentieel 74 | +6 | 99 | 2028 | |
| DM | 27 | Algemeen 68 | Potentieel 70 | +2 | 99 | 2026 | |
| DM | 38 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 26 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 33 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| DM | 17 | Algemeen 67 | Potentieel 82 | +15 | 99 | 2028 | |
| DM | 24 | Algemeen 67 | Potentieel 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| DM | 25 | Algemeen 67 | Potentieel 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| DM | 34 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 31 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2029 | |
| DM | 21 | Algemeen 66 | Potentieel 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 39 | Algemeen 66 | Potentieel 66 | 0 | 99 | 2030 | |
| DM | 21 | Algemeen 65 | Potentieel 70 | +5 | 99 | 2028 | |
| DM | 25 | Algemeen 65 | Potentieel 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| DM | 21 | Algemeen 65 | Potentieel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 21 | Algemeen 64 | Potentieel 72 | +8 | 99 | 2028 | |
| DM | 25 | Algemeen 64 | Potentieel 69 | +5 | 99 | 2030 | |
| DM | 26 | Algemeen 64 | Potentieel 68 | +4 | 99 | 2030 | |
| DM | 28 | Algemeen 64 | Potentieel 66 | +2 | 99 | 2028 | |
| DM | 30 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2026 | |
| DM | 31 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 25 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 29 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 17 | Algemeen 62 | Potentieel 72 | +10 | 99 | 2028 | |
| DM | 24 | Algemeen 62 | Potentieel 68 | +6 | 99 | 2028 | |
| DM | 23 | Algemeen 62 | Potentieel 67 | +5 | 99 | 2028 | |
| DM | 30 | Algemeen 62 | Potentieel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 25 | Algemeen 62 | Potentieel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 25 | Algemeen 61 | Potentieel 63 | +2 | 99 | 2027 | |
| DM | 29 | Algemeen 61 | Potentieel 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 25 | Algemeen 60 | Potentieel 65 | +5 | 99 | 2027 | |
| DM | 25 | Algemeen 60 | Potentieel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| DM | 28 | Algemeen 59 | Potentieel 60 | +1 | 99 | 2028 | |
| Verdedigers · 130 | |||||||
| RA | 25 | Algemeen 78 | Potentieel 81 | +3 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 78 | Potentieel 80 | +2 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 78 | Potentieel 80 | +2 | 99 | 2028 | |
| CV | 32 | Algemeen 78 | Potentieel 78 | 0 | 99 | 2030 | |
| CV | 28 | Algemeen 77 | Potentieel 78 | +1 | 99 | 2028 | |
| LA | 34 | Algemeen 77 | Potentieel 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| LA | 31 | Algemeen 77 | Potentieel 77 | 0 | 99 | 2029 | |
| RA | 25 | Algemeen 77 | Potentieel 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| LA | 30 | Algemeen 77 | Potentieel 77 | 0 | 99 | 2027 | |
| CV | 28 | Algemeen 76 | Potentieel 77 | +1 | 99 | 2030 | |
| LA | 26 | Algemeen 76 | Potentieel 77 | +1 | 99 | 2029 | |
| RA | 32 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2030 | |
| CV | 29 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2027 | |
| LA | 29 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 75 | Potentieel 80 | +5 | 99 | 2027 | |
| RA | 25 | Algemeen 75 | Potentieel 78 | +3 | 99 | 2026 | |
| CV | 33 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| CV | 33 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| LA | 21 | Algemeen 74 | Potentieel 82 | +8 | 99 | 2028 | |
| CV | 33 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| CV | 32 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2026 | |
| LA | 29 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| RA | 25 | Algemeen 73 | Potentieel 78 | +5 | 99 | 2029 | |
| CV | 21 | Algemeen 73 | Potentieel 76 | +3 | 99 | 2027 | |
| RA | 26 | Algemeen 73 | Potentieel 74 | +1 | 99 | 2029 | |
| CV | 24 | Algemeen 72 | Potentieel 79 | +7 | 99 | 2027 | |
| RA | 25 | Algemeen 72 | Potentieel 75 | +3 | 99 | 2028 | |
| CV | 28 | Algemeen 72 | Potentieel 73 | +1 | 99 | 2029 | |
| CV | 33 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2030 | |
| LA | 28 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 33 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2027 | |
| CV | 21 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 32 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| CV | 21 | Algemeen 71 | Potentieel 78 | +7 | 99 | 2028 | |
| LA | 29 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 34 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2030 | |
| RA | 27 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2026 | |
| CV | 32 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| RA | 25 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2027 | |
| RA | 30 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2027 | |
| RA | 29 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| CV | 25 | Algemeen 70 | Potentieel 75 | +5 | 99 | 2028 | |
| CV | 29 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2030 | |
| CV | 33 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| LA | 29 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2030 | |
| CV | 21 | Algemeen 69 | Potentieel 77 | +8 | 99 | 2028 | |
| CV | 24 | Algemeen 69 | Potentieel 75 | +6 | 99 | 2028 | |
| CV | 29 | Algemeen 69 | Potentieel 70 | +1 | 99 | 2028 | |
| CV | 29 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| CV | 25 | Algemeen 68 | Potentieel 73 | +5 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 68 | Potentieel 71 | +3 | 99 | 2029 | |
| CV | 25 | Algemeen 68 | Potentieel 71 | +3 | 99 | 2028 | |
| LA | 25 | Algemeen 68 | Potentieel 69 | +1 | 99 | 2029 | |
| CV | 28 | Algemeen 68 | Potentieel 69 | +1 | 99 | 2028 | |
| LA | 27 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 34 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2027 | |
| RA | 34 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| CV | 29 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| LA | 29 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| LA | 38 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| RA | 21 | Algemeen 67 | Potentieel 74 | +7 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 67 | Potentieel 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| RA | 25 | Algemeen 67 | Potentieel 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| RA | 27 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| LA | 34 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| RA | 28 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| RA | 32 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 21 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| LA | 25 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2027 | |
| CV | 27 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| LA | 37 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2029 | |
| CV | 34 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2027 | |
| CV | 21 | Algemeen 66 | Potentieel 74 | +8 | 99 | 2028 | |
| LA | 21 | Algemeen 66 | Potentieel 74 | +8 | 99 | 2028 | |
| CV | 24 | Algemeen 66 | Potentieel 73 | +7 | 99 | 2029 | |
| LA | 21 | Algemeen 66 | Potentieel 71 | +5 | 99 | 2027 | |
| RA | 23 | Algemeen 66 | Potentieel 68 | +2 | 99 | 2028 | |
| LA | 26 | Algemeen 66 | Potentieel 67 | +1 | 99 | 2028 | |
| LA | 26 | Algemeen 66 | Potentieel 67 | +1 | 99 | 2027 | |
| RA | 32 | Algemeen 66 | Potentieel 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| CV | 32 | Algemeen 66 | Potentieel 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 21 | Algemeen 65 | Potentieel 73 | +8 | 99 | 2028 | |
| LA | 21 | Algemeen 65 | Potentieel 71 | +6 | 99 | 2028 | |
| CV | 27 | Algemeen 65 | Potentieel 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| LA | 26 | Algemeen 65 | Potentieel 66 | +1 | 99 | 2026 | |
| CV | 30 | Algemeen 65 | Potentieel 65 | 0 | 99 | 2026 | |
| RA | 29 | Algemeen 65 | Potentieel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 23 | Algemeen 64 | Potentieel 73 | +9 | 99 | 2029 | |
| LA | 23 | Algemeen 64 | Potentieel 71 | +7 | 99 | 2026 | |
| LA | 22 | Algemeen 64 | Potentieel 70 | +6 | 99 | 2027 | |
| CV | 25 | Algemeen 64 | Potentieel 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 64 | Potentieel 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 64 | Potentieel 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| CV | 28 | Algemeen 64 | Potentieel 65 | +1 | 99 | 2030 | |
| RA | 21 | Algemeen 64 | Potentieel 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 33 | Algemeen 64 | Potentieel 64 | 0 | 99 | 2030 | |
| CV | 25 | Algemeen 64 | Potentieel 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 29 | Algemeen 64 | Potentieel 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 35 | Algemeen 64 | Potentieel 64 | 0 | 99 | 2026 | |
| RA | 21 | Algemeen 63 | Potentieel 68 | +5 | 99 | 2028 | |
| CV | 23 | Algemeen 63 | Potentieel 67 | +4 | 99 | 2028 | |
| RA | 26 | Algemeen 63 | Potentieel 64 | +1 | 99 | 2028 | |
| CV | 30 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2030 | |
| LA | 34 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| RA | 29 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| LA | 25 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| RA | 27 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 21 | Algemeen 62 | Potentieel 71 | +9 | 99 | 2028 | |
| LA | 19 | Algemeen 62 | Potentieel 68 | +6 | 99 | 2028 | |
| LA | 27 | Algemeen 62 | Potentieel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 21 | Algemeen 61 | Potentieel 71 | +10 | 99 | 2028 | |
| RA | 22 | Algemeen 61 | Potentieel 67 | +6 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 61 | Potentieel 65 | +4 | 99 | 2028 | |
| LA | 29 | Algemeen 61 | Potentieel 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 29 | Algemeen 61 | Potentieel 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| RA | 17 | Algemeen 60 | Potentieel 77 | +17 | 99 | 2028 | |
| CV | 24 | Algemeen 60 | Potentieel 73 | +13 | 99 | 2028 | |
| RA | 20 | Algemeen 60 | Potentieel 71 | +11 | 99 | 2028 | |
| CV | 21 | Algemeen 60 | Potentieel 70 | +10 | 99 | 2028 | |
| CV | 21 | Algemeen 60 | Potentieel 69 | +9 | 99 | 2030 | |
| CV | 23 | Algemeen 60 | Potentieel 64 | +4 | 99 | 2028 | |
| LA | 29 | Algemeen 60 | Potentieel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| LA | 31 | Algemeen 60 | Potentieel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 25 | Algemeen 60 | Potentieel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| RA | 29 | Algemeen 60 | Potentieel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 29 | Algemeen 60 | Potentieel 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| CV | 21 | Algemeen 58 | Potentieel 71 | +13 | 99 | 2028 | |
| LA | 20 | Algemeen 55 | Potentieel 62 | +7 | 99 | 2028 | |
| Middenvelders · 150 | |||||||
| CAM | 31 | Algemeen 83 | Potentieel 83 | 0 | 99 | 2030 | |
| CAM | 33 | Algemeen 83 | Potentieel 83 | 0 | 99 | 2026 | |
| CAM | 33 | Algemeen 80 | Potentieel 80 | 0 | 99 | 2029 | |
| CM | 27 | Algemeen 79 | Potentieel 79 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 29 | Algemeen 79 | Potentieel 79 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 24 | Algemeen 78 | Potentieel 81 | +3 | 99 | 2028 | |
| RM | 24 | Algemeen 78 | Potentieel 81 | +3 | 99 | 2029 | |
| CAM | 27 | Algemeen 78 | Potentieel 78 | 0 | 99 | 2030 | |
| RM | 27 | Algemeen 77 | Potentieel 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 21 | Algemeen 76 | Potentieel 84 | +8 | 99 | 2028 | |
| CVM | 24 | Algemeen 76 | Potentieel 80 | +4 | 99 | 2029 | |
| CAM | 24 | Algemeen 76 | Potentieel 80 | +4 | 99 | 2028 | |
| RM | 25 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 29 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2027 | |
| LM | 29 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 28 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 26 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 25 | Algemeen 75 | Potentieel 80 | +5 | 99 | 2029 | |
| LM | 23 | Algemeen 75 | Potentieel 80 | +5 | 99 | 2028 | |
| CM | 23 | Algemeen 75 | Potentieel 80 | +5 | 99 | 2029 | |
| RM | 27 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| CAM | 27 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 30 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 32 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2027 | |
| LM | 30 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2030 | |
| LM | 25 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 25 | Algemeen 74 | Potentieel 79 | +5 | 99 | 2029 | |
| CVM | 26 | Algemeen 74 | Potentieel 76 | +2 | 99 | 2028 | |
| LM | 25 | Algemeen 74 | Potentieel 75 | +1 | 99 | 2030 | |
| CM | 26 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2027 | |
| RM | 26 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2029 | |
| CVM | 30 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2029 | |
| RM | 25 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 27 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 29 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 29 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| CAM | 16 | Algemeen 73 | Potentieel 87 | +14 | 99 | 2028 | |
| RM | 22 | Algemeen 73 | Potentieel 82 | +9 | 99 | 2030 | |
| CM | 23 | Algemeen 73 | Potentieel 78 | +5 | 99 | 2027 | |
| CVM | 26 | Algemeen 73 | Potentieel 76 | +3 | 99 | 2029 | |
| LM | 29 | Algemeen 73 | Potentieel 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| CAM | 35 | Algemeen 73 | Potentieel 73 | 0 | 99 | 2030 | |
| RM | 29 | Algemeen 73 | Potentieel 73 | 0 | 99 | 2030 | |
| RM | 25 | Algemeen 73 | Potentieel 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| CAM | 22 | Algemeen 72 | Potentieel 82 | +10 | 99 | 2030 | |
| CM | 21 | Algemeen 72 | Potentieel 80 | +8 | 99 | 2028 | |
| CAM | 34 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 25 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 25 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 28 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| CAM | 29 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 32 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| RM | 25 | Algemeen 71 | Potentieel 72 | +1 | 99 | 2028 | |
| CVM | 27 | Algemeen 71 | Potentieel 72 | +1 | 99 | 2027 | |
| LM | 29 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 34 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 34 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2030 | |
| LM | 35 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2026 | |
| CM | 30 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| CM | 34 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| LM | 31 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 23 | Algemeen 70 | Potentieel 74 | +4 | 99 | 2028 | |
| CVM | 26 | Algemeen 70 | Potentieel 73 | +3 | 99 | 2028 | |
| CAM | 29 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| LM | 34 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| CAM | 35 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 34 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 31 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 29 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 25 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2027 | |
| CM | 28 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 31 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 23 | Algemeen 69 | Potentieel 76 | +7 | 99 | 2027 | |
| CVM | 25 | Algemeen 69 | Potentieel 74 | +5 | 99 | 2028 | |
| RM | 25 | Algemeen 69 | Potentieel 70 | +1 | 99 | 2029 | |
| LM | 21 | Algemeen 69 | Potentieel 70 | +1 | 99 | 2028 | |
| CM | 33 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 28 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 31 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2029 | |
| CVM | 33 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| CVM | 29 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 29 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2027 | |
| CM | 29 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| CM | 21 | Algemeen 68 | Potentieel 71 | +3 | 99 | 2027 | |
| CM | 26 | Algemeen 68 | Potentieel 69 | +1 | 99 | 2028 | |
| CM | 34 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| RM | 29 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2026 | |
| RM | 25 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 29 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 28 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 33 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 28 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| CM | 25 | Algemeen 68 | Potentieel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 21 | Algemeen 67 | Potentieel 77 | +10 | 99 | 2028 | |
| CVM | 21 | Algemeen 67 | Potentieel 76 | +9 | 99 | 2027 | |
| LM | 21 | Algemeen 67 | Potentieel 75 | +8 | 99 | 2027 | |
| LM | 23 | Algemeen 67 | Potentieel 73 | +6 | 99 | 2030 | |
| CAM | 20 | Algemeen 67 | Potentieel 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| CM | 23 | Algemeen 67 | Potentieel 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| LM | 25 | Algemeen 67 | Potentieel 68 | +1 | 99 | 2030 | |
| CVM | 32 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| CVM | 36 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 28 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| RM | 29 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 29 | Algemeen 67 | Potentieel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 21 | Algemeen 66 | Potentieel 78 | +12 | 99 | 2027 | |
| LM | 21 | Algemeen 66 | Potentieel 76 | +10 | 99 | 2028 | |
| CAM | 21 | Algemeen 66 | Potentieel 73 | +7 | 99 | 2028 | |
| CVM | 21 | Algemeen 66 | Potentieel 73 | +7 | 99 | 2028 | |
| CAM | 24 | Algemeen 66 | Potentieel 71 | +5 | 99 | 2029 | |
| CVM | 21 | Algemeen 66 | Potentieel 67 | +1 | 99 | 2028 | |
| CM | 21 | Algemeen 66 | Potentieel 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| CM | 29 | Algemeen 66 | Potentieel 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 29 | Algemeen 66 | Potentieel 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| CAM | 35 | Algemeen 66 | Potentieel 66 | 0 | 99 | 2029 | |
| CAM | 20 | Algemeen 65 | Potentieel 72 | +7 | 99 | 2028 | |
| CAM | 21 | Algemeen 65 | Potentieel 71 | +6 | 99 | 2027 | |
| LM | 24 | Algemeen 65 | Potentieel 68 | +3 | 99 | 2027 | |
| LM | 25 | Algemeen 65 | Potentieel 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| LM | 21 | Algemeen 65 | Potentieel 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| CVM | 28 | Algemeen 65 | Potentieel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 27 | Algemeen 65 | Potentieel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 21 | Algemeen 65 | Potentieel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| CAM | 31 | Algemeen 65 | Potentieel 65 | 0 | 99 | 2030 | |
| CVM | 32 | Algemeen 65 | Potentieel 65 | 0 | 99 | 2029 | |
| LM | 25 | Algemeen 65 | Potentieel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| CAM | 22 | Algemeen 64 | Potentieel 71 | +7 | 99 | 2027 | |
| CAM | 24 | Algemeen 64 | Potentieel 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| CVM | 24 | Algemeen 64 | Potentieel 68 | +4 | 99 | 2027 | |
| CM | 25 | Algemeen 64 | Potentieel 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| CVM | 17 | Algemeen 63 | Potentieel 73 | +10 | 99 | 2027 | |
| CVM | 23 | Algemeen 63 | Potentieel 72 | +9 | 99 | 2030 | |
| RM | 28 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2027 | |
| CAM | 29 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 29 | Algemeen 63 | Potentieel 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| CM | 22 | Algemeen 62 | Potentieel 70 | +8 | 99 | 2028 | |
| CVM | 24 | Algemeen 62 | Potentieel 67 | +5 | 99 | 2028 | |
| CM | 26 | Algemeen 62 | Potentieel 63 | +1 | 99 | 2028 | |
| LM | 25 | Algemeen 62 | Potentieel 63 | +1 | 99 | 2027 | |
| CVM | 27 | Algemeen 62 | Potentieel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 29 | Algemeen 62 | Potentieel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
