Jedes Kader-Update seit Release, gratis · 40 Stände
EA SPORTS FC 26DB 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Verein
NG - FA
Teamwertungen
- Gesamt0
- Angriff0
- Mittelfeld0
- Abwehr0
- Formation
- 4-2-3-1
- Durchschnittsalter
- 26,9
- Kadergröße
- 413
- Gegründet
- 2000
- Prestige national
- 5/10
- Prestige international
- 5/10
- Jugendentwicklung
- 5/10
Aufstellung
Startelf
Kompletter Kader ↓4-2-3-1
Kader
Schlüsselspieler & Bank
Durchschnittsalter der Startelf25,3
Kompletter Kader
Kader · 413 Spieler
| Torhüter · 60 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | 33 | Gesamt 80 | Potenzial 80 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 36 | Gesamt 77 | Potenzial 77 | 0 | 99 | 2026 | |
| TH | 32 | Gesamt 77 | Potenzial 77 | 0 | 99 | 2030 | |
| TH | 37 | Gesamt 77 | Potenzial 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 25 | Gesamt 76 | Potenzial 80 | +4 | 99 | 2028 | |
| TH | 33 | Gesamt 76 | Potenzial 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 32 | Gesamt 75 | Potenzial 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 27 | Gesamt 74 | Potenzial 77 | +3 | 99 | 2029 | |
| TH | 29 | Gesamt 74 | Potenzial 75 | +1 | 99 | 2027 | |
| TH | 31 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2027 | |
| TH | 39 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 36 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| TH | 25 | Gesamt 73 | Potenzial 77 | +4 | 99 | 2028 | |
| TH | 34 | Gesamt 73 | Potenzial 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 25 | Gesamt 72 | Potenzial 74 | +2 | 99 | 2028 | |
| TH | 28 | Gesamt 72 | Potenzial 73 | +1 | 99 | 2030 | |
| TH | 36 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2030 | |
| TH | 25 | Gesamt 71 | Potenzial 76 | +5 | 99 | 2030 | |
| TH | 26 | Gesamt 71 | Potenzial 75 | +4 | 99 | 2029 | |
| TH | 28 | Gesamt 71 | Potenzial 73 | +2 | 99 | 2030 | |
| TH | 24 | Gesamt 70 | Potenzial 75 | +5 | 99 | 2029 | |
| TH | 29 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2027 | |
| TH | 25 | Gesamt 69 | Potenzial 74 | +5 | 99 | 2029 | |
| TH | 25 | Gesamt 69 | Potenzial 73 | +4 | 99 | 2028 | |
| TH | 27 | Gesamt 69 | Potenzial 72 | +3 | 99 | 2030 | |
| TH | 29 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 34 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 21 | Gesamt 68 | Potenzial 74 | +6 | 99 | 2028 | |
| TH | 27 | Gesamt 68 | Potenzial 70 | +2 | 99 | 2026 | |
| TH | 38 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 26 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 33 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| TH | 17 | Gesamt 67 | Potenzial 82 | +15 | 99 | 2028 | |
| TH | 24 | Gesamt 67 | Potenzial 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| TH | 25 | Gesamt 67 | Potenzial 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| TH | 34 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 31 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2029 | |
| TH | 21 | Gesamt 66 | Potenzial 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 39 | Gesamt 66 | Potenzial 66 | 0 | 99 | 2030 | |
| TH | 21 | Gesamt 65 | Potenzial 70 | +5 | 99 | 2028 | |
| TH | 25 | Gesamt 65 | Potenzial 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| TH | 21 | Gesamt 65 | Potenzial 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 21 | Gesamt 64 | Potenzial 72 | +8 | 99 | 2028 | |
| TH | 25 | Gesamt 64 | Potenzial 69 | +5 | 99 | 2030 | |
| TH | 26 | Gesamt 64 | Potenzial 68 | +4 | 99 | 2030 | |
| TH | 28 | Gesamt 64 | Potenzial 66 | +2 | 99 | 2028 | |
| TH | 30 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2026 | |
| TH | 31 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 25 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 29 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 17 | Gesamt 62 | Potenzial 72 | +10 | 99 | 2028 | |
| TH | 24 | Gesamt 62 | Potenzial 68 | +6 | 99 | 2028 | |
| TH | 23 | Gesamt 62 | Potenzial 67 | +5 | 99 | 2028 | |
| TH | 30 | Gesamt 62 | Potenzial 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 25 | Gesamt 62 | Potenzial 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 25 | Gesamt 61 | Potenzial 63 | +2 | 99 | 2027 | |
| TH | 29 | Gesamt 61 | Potenzial 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 25 | Gesamt 60 | Potenzial 65 | +5 | 99 | 2027 | |
| TH | 25 | Gesamt 60 | Potenzial 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| TH | 28 | Gesamt 59 | Potenzial 60 | +1 | 99 | 2028 | |
| Abwehrspieler · 130 | |||||||
| RV | 25 | Gesamt 78 | Potenzial 81 | +3 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 78 | Potenzial 80 | +2 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 78 | Potenzial 80 | +2 | 99 | 2028 | |
| IV | 32 | Gesamt 78 | Potenzial 78 | 0 | 99 | 2030 | |
| IV | 28 | Gesamt 77 | Potenzial 78 | +1 | 99 | 2028 | |
| LV | 34 | Gesamt 77 | Potenzial 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| LV | 31 | Gesamt 77 | Potenzial 77 | 0 | 99 | 2029 | |
| RV | 25 | Gesamt 77 | Potenzial 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| LV | 30 | Gesamt 77 | Potenzial 77 | 0 | 99 | 2027 | |
| IV | 28 | Gesamt 76 | Potenzial 77 | +1 | 99 | 2030 | |
| LV | 26 | Gesamt 76 | Potenzial 77 | +1 | 99 | 2029 | |
| RV | 32 | Gesamt 76 | Potenzial 76 | 0 | 99 | 2030 | |
| IV | 29 | Gesamt 76 | Potenzial 76 | 0 | 99 | 2027 | |
| LV | 29 | Gesamt 76 | Potenzial 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 75 | Potenzial 80 | +5 | 99 | 2027 | |
| RV | 25 | Gesamt 75 | Potenzial 78 | +3 | 99 | 2026 | |
| IV | 33 | Gesamt 75 | Potenzial 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| IV | 33 | Gesamt 75 | Potenzial 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| LV | 21 | Gesamt 74 | Potenzial 82 | +8 | 99 | 2028 | |
| IV | 33 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| IV | 32 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2026 | |
| LV | 29 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| RV | 25 | Gesamt 73 | Potenzial 78 | +5 | 99 | 2029 | |
| IV | 21 | Gesamt 73 | Potenzial 76 | +3 | 99 | 2027 | |
| RV | 26 | Gesamt 73 | Potenzial 74 | +1 | 99 | 2029 | |
| IV | 24 | Gesamt 72 | Potenzial 79 | +7 | 99 | 2027 | |
| RV | 25 | Gesamt 72 | Potenzial 75 | +3 | 99 | 2028 | |
| IV | 28 | Gesamt 72 | Potenzial 73 | +1 | 99 | 2029 | |
| IV | 33 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2030 | |
| LV | 28 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 33 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2027 | |
| IV | 21 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 32 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| IV | 21 | Gesamt 71 | Potenzial 78 | +7 | 99 | 2028 | |
| LV | 29 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 34 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2030 | |
| RV | 27 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2026 | |
| IV | 32 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| RV | 25 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2027 | |
| RV | 30 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2027 | |
| RV | 29 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| IV | 25 | Gesamt 70 | Potenzial 75 | +5 | 99 | 2028 | |
| IV | 29 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2030 | |
| IV | 33 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| LV | 29 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2030 | |
| IV | 21 | Gesamt 69 | Potenzial 77 | +8 | 99 | 2028 | |
| IV | 24 | Gesamt 69 | Potenzial 75 | +6 | 99 | 2028 | |
| IV | 29 | Gesamt 69 | Potenzial 70 | +1 | 99 | 2028 | |
| IV | 29 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| IV | 25 | Gesamt 68 | Potenzial 73 | +5 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 68 | Potenzial 71 | +3 | 99 | 2029 | |
| IV | 25 | Gesamt 68 | Potenzial 71 | +3 | 99 | 2028 | |
| LV | 25 | Gesamt 68 | Potenzial 69 | +1 | 99 | 2029 | |
| IV | 28 | Gesamt 68 | Potenzial 69 | +1 | 99 | 2028 | |
| LV | 27 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 34 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2027 | |
| RV | 34 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| IV | 29 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| LV | 29 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| LV | 38 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| RV | 21 | Gesamt 67 | Potenzial 74 | +7 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 67 | Potenzial 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| RV | 25 | Gesamt 67 | Potenzial 70 | +3 | 99 | 2028 | |
| RV | 27 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| LV | 34 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| RV | 28 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| RV | 32 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 21 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| LV | 25 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2027 | |
| IV | 27 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| LV | 37 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2029 | |
| IV | 34 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2027 | |
| IV | 21 | Gesamt 66 | Potenzial 74 | +8 | 99 | 2028 | |
| LV | 21 | Gesamt 66 | Potenzial 74 | +8 | 99 | 2028 | |
| IV | 24 | Gesamt 66 | Potenzial 73 | +7 | 99 | 2029 | |
| LV | 21 | Gesamt 66 | Potenzial 71 | +5 | 99 | 2027 | |
| RV | 23 | Gesamt 66 | Potenzial 68 | +2 | 99 | 2028 | |
| LV | 26 | Gesamt 66 | Potenzial 67 | +1 | 99 | 2028 | |
| LV | 26 | Gesamt 66 | Potenzial 67 | +1 | 99 | 2027 | |
| RV | 32 | Gesamt 66 | Potenzial 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| IV | 32 | Gesamt 66 | Potenzial 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 21 | Gesamt 65 | Potenzial 73 | +8 | 99 | 2028 | |
| LV | 21 | Gesamt 65 | Potenzial 71 | +6 | 99 | 2028 | |
| IV | 27 | Gesamt 65 | Potenzial 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| LV | 26 | Gesamt 65 | Potenzial 66 | +1 | 99 | 2026 | |
| IV | 30 | Gesamt 65 | Potenzial 65 | 0 | 99 | 2026 | |
| RV | 29 | Gesamt 65 | Potenzial 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 23 | Gesamt 64 | Potenzial 73 | +9 | 99 | 2029 | |
| LV | 23 | Gesamt 64 | Potenzial 71 | +7 | 99 | 2026 | |
| LV | 22 | Gesamt 64 | Potenzial 70 | +6 | 99 | 2027 | |
| IV | 25 | Gesamt 64 | Potenzial 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 64 | Potenzial 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 64 | Potenzial 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| IV | 28 | Gesamt 64 | Potenzial 65 | +1 | 99 | 2030 | |
| RV | 21 | Gesamt 64 | Potenzial 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 33 | Gesamt 64 | Potenzial 64 | 0 | 99 | 2030 | |
| IV | 25 | Gesamt 64 | Potenzial 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 29 | Gesamt 64 | Potenzial 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 35 | Gesamt 64 | Potenzial 64 | 0 | 99 | 2026 | |
| RV | 21 | Gesamt 63 | Potenzial 68 | +5 | 99 | 2028 | |
| IV | 23 | Gesamt 63 | Potenzial 67 | +4 | 99 | 2028 | |
| RV | 26 | Gesamt 63 | Potenzial 64 | +1 | 99 | 2028 | |
| IV | 30 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2030 | |
| LV | 34 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| RV | 29 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| LV | 25 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| RV | 27 | Gesamt 63 | Potenzial 63 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 21 | Gesamt 62 | Potenzial 71 | +9 | 99 | 2028 | |
| LV | 19 | Gesamt 62 | Potenzial 68 | +6 | 99 | 2028 | |
| LV | 27 | Gesamt 62 | Potenzial 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 21 | Gesamt 61 | Potenzial 71 | +10 | 99 | 2028 | |
| RV | 22 | Gesamt 61 | Potenzial 67 | +6 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 61 | Potenzial 65 | +4 | 99 | 2028 | |
| LV | 29 | Gesamt 61 | Potenzial 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 29 | Gesamt 61 | Potenzial 61 | 0 | 99 | 2028 | |
| RV | 17 | Gesamt 60 | Potenzial 77 | +17 | 99 | 2028 | |
| IV | 24 | Gesamt 60 | Potenzial 73 | +13 | 99 | 2028 | |
| RV | 20 | Gesamt 60 | Potenzial 71 | +11 | 99 | 2028 | |
| IV | 21 | Gesamt 60 | Potenzial 70 | +10 | 99 | 2028 | |
| IV | 21 | Gesamt 60 | Potenzial 69 | +9 | 99 | 2030 | |
| IV | 23 | Gesamt 60 | Potenzial 64 | +4 | 99 | 2028 | |
| LV | 29 | Gesamt 60 | Potenzial 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| LV | 31 | Gesamt 60 | Potenzial 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 25 | Gesamt 60 | Potenzial 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| RV | 29 | Gesamt 60 | Potenzial 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 29 | Gesamt 60 | Potenzial 60 | 0 | 99 | 2028 | |
| IV | 21 | Gesamt 58 | Potenzial 71 | +13 | 99 | 2028 | |
| LV | 20 | Gesamt 55 | Potenzial 62 | +7 | 99 | 2028 | |
| Mittelfeldspieler · 150 | |||||||
| ZOM | 31 | Gesamt 83 | Potenzial 83 | 0 | 99 | 2030 | |
| ZOM | 33 | Gesamt 83 | Potenzial 83 | 0 | 99 | 2026 | |
| ZOM | 33 | Gesamt 80 | Potenzial 80 | 0 | 99 | 2029 | |
| ZM | 27 | Gesamt 79 | Potenzial 79 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 29 | Gesamt 79 | Potenzial 79 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 24 | Gesamt 78 | Potenzial 81 | +3 | 99 | 2028 | |
| RM | 24 | Gesamt 78 | Potenzial 81 | +3 | 99 | 2029 | |
| ZOM | 27 | Gesamt 78 | Potenzial 78 | 0 | 99 | 2030 | |
| RM | 27 | Gesamt 77 | Potenzial 77 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 21 | Gesamt 76 | Potenzial 84 | +8 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 24 | Gesamt 76 | Potenzial 80 | +4 | 99 | 2029 | |
| ZOM | 24 | Gesamt 76 | Potenzial 80 | +4 | 99 | 2028 | |
| RM | 25 | Gesamt 76 | Potenzial 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 29 | Gesamt 76 | Potenzial 76 | 0 | 99 | 2027 | |
| LM | 29 | Gesamt 76 | Potenzial 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 28 | Gesamt 76 | Potenzial 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 26 | Gesamt 76 | Potenzial 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 25 | Gesamt 75 | Potenzial 80 | +5 | 99 | 2029 | |
| LM | 23 | Gesamt 75 | Potenzial 80 | +5 | 99 | 2028 | |
| ZM | 23 | Gesamt 75 | Potenzial 80 | +5 | 99 | 2029 | |
| RM | 27 | Gesamt 75 | Potenzial 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 27 | Gesamt 75 | Potenzial 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 30 | Gesamt 75 | Potenzial 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 32 | Gesamt 75 | Potenzial 75 | 0 | 99 | 2027 | |
| LM | 30 | Gesamt 75 | Potenzial 75 | 0 | 99 | 2030 | |
| LM | 25 | Gesamt 75 | Potenzial 75 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 25 | Gesamt 74 | Potenzial 79 | +5 | 99 | 2029 | |
| ZDM | 26 | Gesamt 74 | Potenzial 76 | +2 | 99 | 2028 | |
| LM | 25 | Gesamt 74 | Potenzial 75 | +1 | 99 | 2030 | |
| ZM | 26 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2027 | |
| RM | 26 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2029 | |
| ZDM | 30 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2029 | |
| RM | 25 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 27 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 29 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 29 | Gesamt 74 | Potenzial 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 16 | Gesamt 73 | Potenzial 87 | +14 | 99 | 2028 | |
| RM | 22 | Gesamt 73 | Potenzial 82 | +9 | 99 | 2030 | |
| ZM | 23 | Gesamt 73 | Potenzial 78 | +5 | 99 | 2027 | |
| ZDM | 26 | Gesamt 73 | Potenzial 76 | +3 | 99 | 2029 | |
| LM | 29 | Gesamt 73 | Potenzial 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 35 | Gesamt 73 | Potenzial 73 | 0 | 99 | 2030 | |
| RM | 29 | Gesamt 73 | Potenzial 73 | 0 | 99 | 2030 | |
| RM | 25 | Gesamt 73 | Potenzial 73 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 22 | Gesamt 72 | Potenzial 82 | +10 | 99 | 2030 | |
| ZM | 21 | Gesamt 72 | Potenzial 80 | +8 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 34 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 25 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 25 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 28 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| ZOM | 29 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 32 | Gesamt 72 | Potenzial 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| RM | 25 | Gesamt 71 | Potenzial 72 | +1 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 27 | Gesamt 71 | Potenzial 72 | +1 | 99 | 2027 | |
| LM | 29 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 34 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 34 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2030 | |
| LM | 35 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2026 | |
| ZM | 30 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| ZM | 34 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| LM | 31 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 23 | Gesamt 70 | Potenzial 74 | +4 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 26 | Gesamt 70 | Potenzial 73 | +3 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 29 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| LM | 34 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| ZOM | 35 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 34 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 31 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 29 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 25 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2027 | |
| ZM | 28 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 31 | Gesamt 70 | Potenzial 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 23 | Gesamt 69 | Potenzial 76 | +7 | 99 | 2027 | |
| ZDM | 25 | Gesamt 69 | Potenzial 74 | +5 | 99 | 2028 | |
| RM | 25 | Gesamt 69 | Potenzial 70 | +1 | 99 | 2029 | |
| LM | 21 | Gesamt 69 | Potenzial 70 | +1 | 99 | 2028 | |
| ZM | 33 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 28 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 31 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 99 | 2029 | |
| ZDM | 33 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| ZDM | 29 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 99 | 2028 | |
| LM | 29 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 99 | 2027 | |
| ZM | 29 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| ZM | 21 | Gesamt 68 | Potenzial 71 | +3 | 99 | 2027 | |
| ZM | 26 | Gesamt 68 | Potenzial 69 | +1 | 99 | 2028 | |
| ZM | 34 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| RM | 29 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2026 | |
| RM | 25 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 29 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 28 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 33 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 28 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2029 | |
| ZM | 25 | Gesamt 68 | Potenzial 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 21 | Gesamt 67 | Potenzial 77 | +10 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 21 | Gesamt 67 | Potenzial 76 | +9 | 99 | 2027 | |
| LM | 21 | Gesamt 67 | Potenzial 75 | +8 | 99 | 2027 | |
| LM | 23 | Gesamt 67 | Potenzial 73 | +6 | 99 | 2030 | |
| ZOM | 20 | Gesamt 67 | Potenzial 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| ZM | 23 | Gesamt 67 | Potenzial 72 | +5 | 99 | 2028 | |
| LM | 25 | Gesamt 67 | Potenzial 68 | +1 | 99 | 2030 | |
| ZDM | 32 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| ZDM | 36 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 28 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2030 | |
| RM | 29 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 29 | Gesamt 67 | Potenzial 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 21 | Gesamt 66 | Potenzial 78 | +12 | 99 | 2027 | |
| LM | 21 | Gesamt 66 | Potenzial 76 | +10 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 21 | Gesamt 66 | Potenzial 73 | +7 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 21 | Gesamt 66 | Potenzial 73 | +7 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 24 | Gesamt 66 | Potenzial 71 | +5 | 99 | 2029 | |
| ZDM | 21 | Gesamt 66 | Potenzial 67 | +1 | 99 | 2028 | |
| ZM | 21 | Gesamt 66 | Potenzial 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| ZM | 29 | Gesamt 66 | Potenzial 66 | 0 | 99 | 2028 | |
| RM | 29 | Gesamt 66 | Potenzial 66 | 0 | 99 | 2027 | |
| ZOM | 35 | Gesamt 66 | Potenzial 66 | 0 | 99 | 2029 | |
| ZOM | 20 | Gesamt 65 | Potenzial 72 | +7 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 21 | Gesamt 65 | Potenzial 71 | +6 | 99 | 2027 | |
| LM | 24 | Gesamt 65 | Potenzial 68 | +3 | 99 | 2027 | |
| LM | 25 | Gesamt 65 | Potenzial 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| LM | 21 | Gesamt 65 | Potenzial 66 | +1 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 28 | Gesamt 65 | Potenzial 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 27 | Gesamt 65 | Potenzial 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZM | 21 | Gesamt 65 | Potenzial 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 31 | Gesamt 65 | Potenzial 65 | 0 | 99 | 2030 | |
| ZDM | 32 | Gesamt 65 | Potenzial 65 | 0 | 99 | 2029 | |
| LM | 25 | Gesamt 65 | Potenzial 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZOM | 22 | Gesamt 64 | Potenzial 71 | +7 | 99 | 2027 | |
| ZOM | 24 | Gesamt 64 | Potenzial 69 | +5 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 24 | Gesamt 64 | Potenzial 68 | +4 | 99 | 2027 | |
| ZM | 25 | Gesamt 64 | Potenzial 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| ZDM | 17 | Gesamt 63 | Potenzial 73 | +10 | 99 | 2027 | |
| ZDM | 23 | Gesamt 63 | Potenzial 72 | +9 | 99 | 2030 | |
