Toutes les mises à jour des effectifs depuis la sortie, gratuit · 4 versions
EA SPORTS FC 27BD effectif du 22 oct. 2026 (build 1191)


FC 27 · Club
Cardiff City
Notes de l’équipe
- Général68
- Attaque68
- Milieu68
- Défense68
- Formation
- 4-2-3-1
- Âge moyen
- 24,4
- Valeur du club
- 55 M €
- Taille de l’effectif
- 24
- Capacité du stade
- 33 280
- Fondé en
- 1899
- Prestige national
- 4/10
- Prestige international
- 2/10
- Formation des jeunes
- 6/10
Trophées
- 1Coupes nationales
Composition
Onze de départ
Effectif complet ↓4-2-3-1
N. Trott, Gardien, général 70
P. Ng, Latéral droit, général 70
K. Bielik, Défenseur central droit, général 70
G. Osho, Défenseur central gauche, général 68
J. Bagan, Latéral gauche, général 68
D. Turnbull, Milieu défensif droit, général 68
A. Robertson, Milieu défensif gauche, général 68
O. Tanner, Milieu droit, général 68
J. Moylan, Milieu gauche, général 69
R. Colwill, Milieu offensif, général 69, capitaine
Y. Salech, Attaquant, général 68
Effectif
Joueurs clés et banc
Âge moyen du onze de départ25,5
Banc · 12 joueurs
Effectif complet
Effectif · 24 joueurs
| Gardiens · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 27 | Général 70 | Potentiel 73 | +3 | 1 | 2029 | |
| G | 24 | Général 64 | Potentiel 72 | +8 | 30 | 2029 | |
| G | 24 | Général 62 | Potentiel 69 | +7 | 41 | 2028 | |
| Défenseurs · 9 | |||||||
| DD | 30 | Général 70 | Potentiel 74 | +4 | 38 | 2028 | |
| DC | 28 | Général 70 | Potentiel 72 | +2 | 5 | 2029 | |
| DC | 23 | Général 69 | Potentiel 74 | +5 | 2 | 2028 | |
| DC | 20 | Général 68 | Potentiel 82 | +14 | 48 | 2028 | |
| DC | 31 | Général 68 | Potentiel 76 | +8 | 12 | 2027 | |
| DC | 27 | Général 68 | Potentiel 73 | +5 | 4 | 2029 | |
| DG | 24 | Général 68 | Potentiel 71 | +3 | 3 | 2030 | |
| DD | 19 | Général 66 | Potentiel 81 | +15 | 44 | 2029 | |
| DG | 21 | Général 64 | Potentiel 76 | +12 | 23 | 2029 | |
| Milieux · 9 | |||||||
| MOC | 24 | Général 69 | Potentiel 75 | +6 | 10 | 2030 | |
| MOC | 24 | Général 69 | Potentiel 74 | +5 | 8 | 2030 | |
| MG | 28 | Général 69 | Potentiel 73 | +4 | 16 | 2027 | |
| MDC | 23 | Général 68 | Potentiel 75 | +7 | 18 | 2028 | |
| MDC | 26 | Général 68 | Potentiel 75 | +7 | 14 | 2027 | |
| MD | 24 | Général 68 | Potentiel 74 | +6 | 11 | 2029 | |
| MD | 21 | Général 66 | Potentiel 76 | +10 | 45 | 2030 | |
| MOC | 21 | Général 66 | Potentiel 76 | +10 | 27 | 2028 | |
| MC | 17 | Général 57 | Potentiel 76 | +19 | 33 | 2027 | |
| Attaquants · 3 | |||||||
| BU | 24 | Général 68 | Potentiel 75 | +7 | 9 | 2030 | |
| BU | 31 | Général 68 | Potentiel 73 | +5 | 47 | 2027 | |
| BU | 24 | Général 67 | Potentiel 73 | +6 | 39 | 2029 | |
Ailleurs
Prêtés
Matchs à cocher
Rivaux
Les notes proviennent de la mise à jour des effectifs d’EA SPORTS FC 27, version effectif du 22 oct. 2026 (build 1191). Career Manager n’est affilié ni à EA ni à Cardiff City, et n’est approuvé ni par l’un ni par l’autre.