Todas las actualizaciones de plantillas desde el lanzamiento, gratis · 4 versiones
EA SPORTS FC 27BD plantilla del 22 oct 2026 (build 1191)


FC 27 · Club
Cardiff City
Medias del equipo
- Media68
- Ataque68
- Centro del campo68
- Defensa68
- Formación
- 4-2-3-1
- Edad media
- 24,4
- Valor del club
- 55 M €
- Tamaño de la plantilla
- 24
- Aforo del estadio
- 33.280
- Fundado
- 1899
- Prestigio nacional
- 4/10
- Prestigio internacional
- 2/10
- Desarrollo de la cantera
- 6/10
Títulos
- 1Copas nacionales
Alineación
Once inicial
Plantilla completa ↓4-2-3-1
N. Trott, Portero, media 70
P. Ng, Lateral derecho, media 70
K. Bielik, Central derecho, media 70
G. Osho, Central izquierdo, media 68
J. Bagan, Lateral izquierdo, media 68
D. Turnbull, Mediocentro defensivo derecho, media 68
A. Robertson, Mediocentro defensivo izquierdo, media 68
O. Tanner, Centrocampista derecho, media 68
J. Moylan, Centrocampista izquierdo, media 69
R. Colwill, Mediapunta, media 69, capitán
Y. Salech, Delantero centro, media 68
Plantilla
Figuras clave y banquillo
Edad media del once inicial25,5
Plantilla completa
Plantilla · 24 jugadores
| Porteros · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 27 | Media 70 | Potencial 73 | +3 | 1 | 2029 | |
| POR | 24 | Media 64 | Potencial 72 | +8 | 30 | 2029 | |
| POR | 24 | Media 62 | Potencial 69 | +7 | 41 | 2028 | |
| Defensas · 9 | |||||||
| LD | 30 | Media 70 | Potencial 74 | +4 | 38 | 2028 | |
| DFC | 28 | Media 70 | Potencial 72 | +2 | 5 | 2029 | |
| DFC | 23 | Media 69 | Potencial 74 | +5 | 2 | 2028 | |
| DFC | 20 | Media 68 | Potencial 82 | +14 | 48 | 2028 | |
| DFC | 31 | Media 68 | Potencial 76 | +8 | 12 | 2027 | |
| DFC | 27 | Media 68 | Potencial 73 | +5 | 4 | 2029 | |
| LI | 24 | Media 68 | Potencial 71 | +3 | 3 | 2030 | |
| LD | 19 | Media 66 | Potencial 81 | +15 | 44 | 2029 | |
| LI | 21 | Media 64 | Potencial 76 | +12 | 23 | 2029 | |
| Centrocampistas · 9 | |||||||
| MCO | 24 | Media 69 | Potencial 75 | +6 | 10 | 2030 | |
| MCO | 24 | Media 69 | Potencial 74 | +5 | 8 | 2030 | |
| MI | 28 | Media 69 | Potencial 73 | +4 | 16 | 2027 | |
| MCD | 23 | Media 68 | Potencial 75 | +7 | 18 | 2028 | |
| MCD | 26 | Media 68 | Potencial 75 | +7 | 14 | 2027 | |
| MD | 24 | Media 68 | Potencial 74 | +6 | 11 | 2029 | |
| MD | 21 | Media 66 | Potencial 76 | +10 | 45 | 2030 | |
| MCO | 21 | Media 66 | Potencial 76 | +10 | 27 | 2028 | |
| MC | 17 | Media 57 | Potencial 76 | +19 | 33 | 2027 | |
| Delanteros · 3 | |||||||
| DC | 24 | Media 68 | Potencial 75 | +7 | 9 | 2030 | |
| DC | 31 | Media 68 | Potencial 73 | +5 | 47 | 2027 | |
| DC | 24 | Media 67 | Potencial 73 | +6 | 39 | 2029 | |
Fuera
Cedidos
Partidos para marcar
Rivales
Las valoraciones proceden de la actualización de plantillas de EA SPORTS FC 27, versión plantilla del 22 oct 2026 (build 1191). Career Manager no está afiliado a EA ni a Cardiff City, ni cuenta con su respaldo.