Elke selectie-update sinds de lancering, gratis · 4 versies
EA SPORTS FC 27DB selectie van 22 okt 2026 (build 1191)


FC 27 · Club
NG - FA Women
Teamratings
- Algemeen0
- Aanval0
- Middenveld0
- Verdediging0
- Formatie
- 4-2-3-1
- Gemiddelde leeftijd
- 27,2
- Selectiegrootte
- 145
- Opgericht
- 2000
- Nationaal prestige
- 5/10
- Internationaal prestige
- 5/10
- Jeugdopleiding
- 5/10
Opstelling
Basiself
Volledige selectie ↓4-2-3-1
S. Mayor, Keeper, algemeen 77
I. González, Rechtsback, algemeen 76
J. Orejel, Rechter centrale verdediger, algemeen 71
C. Ferral, Linker centrale verdediger, algemeen 70
V. Gómez, Linksback, algemeen 70
K. Rodríguez, Rechter verdedigende middenvelder, algemeen 70
K. Luna, Linker verdedigende middenvelder, algemeen 69
A. Paz, Rechter aanvallende middenvelder, algemeen 68
A. Nigito, Aanvallende middenvelder, algemeen 65
E. Palomar, Linker aanvallende middenvelder, algemeen 62
R. Masciarelli, Spits, algemeen 62
Selectie
Sleutelspelers & bank
Gemiddelde leeftijd basiself28,0
Volledige selectie
Selectie · 145 spelers
| Keepers · 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | 30 | Algemeen 78 | Potentieel 79 | +1 | 99 | 2029 | |
| DM | 31 | Algemeen 76 | Potentieel 79 | +3 | 99 | 2030 | |
| DM | 30 | Algemeen 76 | Potentieel 78 | +2 | 99 | 2031 | |
| DM | 18 | Algemeen 75 | Potentieel 81 | +6 | 99 | 2029 | |
| DM | 33 | Algemeen 75 | Potentieel 76 | +1 | 99 | 2026 | |
| DM | 30 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| DM | 34 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2030 | |
| DM | 26 | Algemeen 74 | Potentieel 78 | +4 | 99 | 2031 | |
| DM | 22 | Algemeen 73 | Potentieel 83 | +10 | 99 | 2029 | |
| DM | 29 | Algemeen 73 | Potentieel 74 | +1 | 99 | 2031 | |
| DM | 40 | Algemeen 72 | Potentieel 78 | +6 | 99 | 2030 | |
| DM | 22 | Algemeen 72 | Potentieel 74 | +2 | 99 | 2029 | |
| DM | 28 | Algemeen 71 | Potentieel 74 | +3 | 99 | 2031 | |
| DM | 27 | Algemeen 71 | Potentieel 74 | +3 | 99 | 2027 | |
| DM | 30 | Algemeen 71 | Potentieel 73 | +2 | 99 | 2029 | |
| DM | 22 | Algemeen 69 | Potentieel 77 | +8 | 99 | 2029 | |
| DM | 27 | Algemeen 69 | Potentieel 73 | +4 | 99 | 2031 | |
| DM | 28 | Algemeen 69 | Potentieel 72 | +3 | 99 | 2031 | |
| DM | 30 | Algemeen 68 | Potentieel 69 | +1 | 99 | 2029 | |
| DM | 20 | Algemeen 67 | Potentieel 75 | +8 | 99 | 2026 | |
| DM | 27 | Algemeen 65 | Potentieel 69 | +4 | 99 | 2031 | |
| DM | 23 | Algemeen 63 | Potentieel 71 | +8 | 99 | 2029 | |
| DM | 29 | Algemeen 62 | Potentieel 64 | +2 | 99 | 2027 | |
| DM | 21 | Algemeen 57 | Potentieel 71 | +14 | 99 | 2031 | |
| Verdedigers · 44 | |||||||
| LA | 25 | Algemeen 82 | Potentieel 85 | +3 | 99 | 2027 | |
| LA | 26 | Algemeen 81 | Potentieel 84 | +3 | 99 | 2029 | |
| RA | 31 | Algemeen 80 | Potentieel 82 | +2 | 99 | 2030 | |
| CV | 26 | Algemeen 78 | Potentieel 83 | +5 | 99 | 2029 | |
| CV | 36 | Algemeen 78 | Potentieel 78 | 0 | 99 | 2030 | |
| RA | 35 | Algemeen 77 | Potentieel 83 | +6 | 99 | 2031 | |
| CV | 30 | Algemeen 75 | Potentieel 77 | +2 | 99 | 2029 | |
| RA | 26 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| RA | 25 | Algemeen 74 | Potentieel 79 | +5 | 99 | 2031 | |
| CV | 32 | Algemeen 74 | Potentieel 78 | +4 | 99 | 2029 | |
| LA | 32 | Algemeen 74 | Potentieel 77 | +3 | 99 | 2026 | |
| RA | 28 | Algemeen 74 | Potentieel 75 | +1 | 99 | 2031 | |
| RA | 30 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2031 | |
| CV | 34 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| CV | 25 | Algemeen 73 | Potentieel 78 | +5 | 99 | 2029 | |
| CV | 26 | Algemeen 73 | Potentieel 78 | +5 | 99 | 2031 | |
| LA | 32 | Algemeen 73 | Potentieel 76 | +3 | 99 | 2029 | |
| RA | 22 | Algemeen 73 | Potentieel 75 | +2 | 99 | 2029 | |
| CV | 26 | Algemeen 73 | Potentieel 73 | 0 | 99 | 2029 | |
| LA | 26 | Algemeen 73 | Potentieel 73 | 0 | 99 | 2029 | |
| RA | 27 | Algemeen 72 | Potentieel 73 | +1 | 99 | 2029 | |
| CV | 32 | Algemeen 72 | Potentieel 73 | +1 | 99 | 2027 | |
| CV | 25 | Algemeen 71 | Potentieel 76 | +5 | 99 | 2030 | |
| CV | 32 | Algemeen 71 | Potentieel 74 | +3 | 99 | 2026 | |
| LA | 29 | Algemeen 71 | Potentieel 73 | +2 | 99 | 2031 | |
| LA | 33 | Algemeen 71 | Potentieel 73 | +2 | 99 | 2029 | |
| CV | 29 | Algemeen 71 | Potentieel 72 | +1 | 99 | 2029 | |
| CV | 31 | Algemeen 70 | Potentieel 73 | +3 | 99 | 2031 | |
| CV | 27 | Algemeen 70 | Potentieel 73 | +3 | 99 | 2030 | |
| CV | 27 | Algemeen 70 | Potentieel 73 | +3 | 99 | 2031 | |
| CV | 33 | Algemeen 70 | Potentieel 72 | +2 | 99 | 2029 | |
| RA | 35 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2026 | |
| CV | 30 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2027 | |
| RA | 28 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2029 | |
| CV | 25 | Algemeen 68 | Potentieel 75 | +7 | 99 | 2031 | |
| RA | 25 | Algemeen 68 | Potentieel 73 | +5 | 99 | 2029 | |
| CV | 24 | Algemeen 66 | Potentieel 75 | +9 | 99 | 2031 | |
| RA | 24 | Algemeen 66 | Potentieel 71 | +5 | 99 | 2029 | |
| CV | 22 | Algemeen 65 | Potentieel 74 | +9 | 99 | 2026 | |
| RA | 23 | Algemeen 65 | Potentieel 74 | +9 | 99 | 2031 | |
| RA | 31 | Algemeen 65 | Potentieel 65 | 0 | 99 | 2029 | |
| CV | 29 | Algemeen 64 | Potentieel 65 | +1 | 99 | 2029 | |
| CV | 29 | Algemeen 64 | Potentieel 65 | +1 | 99 | 2030 | |
| CV | 23 | Algemeen 62 | Potentieel 67 | +5 | 99 | 2029 | |
| Middenvelders · 49 | |||||||
| CAM | 30 | Algemeen 79 | Potentieel 81 | +2 | 99 | 2030 | |
| RM | 34 | Algemeen 79 | Potentieel 79 | 0 | 99 | 2029 | |
| LM | 30 | Algemeen 78 | Potentieel 81 | +3 | 99 | 2031 | |
| CM | 34 | Algemeen 78 | Potentieel 79 | +1 | 99 | 2030 | |
| CM | 24 | Algemeen 77 | Potentieel 82 | +5 | 99 | 2028 | |
| CAM | 34 | Algemeen 77 | Potentieel 79 | +2 | 99 | 2031 | |
| CVM | 26 | Algemeen 76 | Potentieel 81 | +5 | 99 | 2030 | |
| CM | 34 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2030 | |
| CVM | 31 | Algemeen 76 | Potentieel 76 | 0 | 99 | 2031 | |
| CVM | 30 | Algemeen 75 | Potentieel 81 | +6 | 99 | 2029 | |
| RM | 25 | Algemeen 75 | Potentieel 78 | +3 | 99 | 2031 | |
| RM | 26 | Algemeen 75 | Potentieel 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| LM | 26 | Algemeen 74 | Potentieel 77 | +3 | 99 | 2029 | |
| CVM | 34 | Algemeen 74 | Potentieel 77 | +3 | 99 | 2031 | |
| CVM | 22 | Algemeen 74 | Potentieel 76 | +2 | 99 | 2029 | |
| CVM | 22 | Algemeen 74 | Potentieel 76 | +2 | 99 | 2029 | |
| LM | 26 | Algemeen 74 | Potentieel 75 | +1 | 99 | 2031 | |
| CVM | 30 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2031 | |
| LM | 31 | Algemeen 74 | Potentieel 74 | 0 | 99 | 2026 | |
| LM | 27 | Algemeen 73 | Potentieel 80 | +7 | 99 | 2030 | |
| CAM | 24 | Algemeen 73 | Potentieel 79 | +6 | 99 | 2027 | |
| CAM | 22 | Algemeen 73 | Potentieel 76 | +3 | 99 | 2029 | |
| LM | 18 | Algemeen 72 | Potentieel 78 | +6 | 99 | 2029 | |
| CM | 30 | Algemeen 72 | Potentieel 72 | 0 | 99 | 2030 | |
| LM | 25 | Algemeen 71 | Potentieel 74 | +3 | 99 | 2029 | |
| LM | 29 | Algemeen 71 | Potentieel 72 | +1 | 99 | 2030 | |
| CVM | 29 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2031 | |
| CM | 26 | Algemeen 70 | Potentieel 73 | +3 | 99 | 2030 | |
| CAM | 30 | Algemeen 70 | Potentieel 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| LM | 23 | Algemeen 69 | Potentieel 78 | +9 | 99 | 2030 | |
| CAM | 24 | Algemeen 69 | Potentieel 76 | +7 | 99 | 2030 | |
| LM | 24 | Algemeen 69 | Potentieel 75 | +6 | 99 | 2031 | |
| CVM | 26 | Algemeen 69 | Potentieel 74 | +5 | 99 | 2027 | |
| CM | 30 | Algemeen 69 | Potentieel 69 | 0 | 99 | 2031 | |
| CAM | 20 | Algemeen 68 | Potentieel 75 | +7 | 99 | 2029 | |
| CM | 23 | Algemeen 67 | Potentieel 75 | +8 | 99 | 2029 | |
| LM | 24 | Algemeen 67 | Potentieel 73 | +6 | 99 | 2028 | |
| CVM | 26 | Algemeen 67 | Potentieel 72 | +5 | 99 | 2030 | |
| RM | 26 | Algemeen 66 | Potentieel 67 | +1 | 99 | 2027 | |
| RM | 31 | Algemeen 66 | Potentieel 66 | 0 | 99 | 2029 | |
| CM | 21 | Algemeen 65 | Potentieel 75 | +10 | 99 | 2029 | |
| CM | 26 | Algemeen 65 | Potentieel 66 | +1 | 99 | 2031 | |
| LM | 19 | Algemeen 64 | Potentieel 79 | +15 | 99 | 2029 | |
| CM | 30 | Algemeen 64 | Potentieel 64 | 0 | 99 | 2031 | |
| CM | 23 | Algemeen 63 | Potentieel 72 | +9 | 99 | 2031 | |
| LM | 23 | Algemeen 63 | Potentieel 72 | +9 | 99 | 2027 | |
| CM | 22 | Algemeen 62 | Potentieel 68 | +6 | 99 | 2029 | |
| CM | 20 | Algemeen 61 | Potentieel 67 | +6 | 99 | 2029 | |
| CM | 32 | Algemeen 57 | Potentieel 57 | 0 | 99 | 2026 | |
| Aanvallers · 28 | |||||||
| SP | 34 | Algemeen 81 | Potentieel 82 | +1 | 99 | 2031 | |
| SP | 31 | Algemeen 78 | Potentieel 79 | +1 | 99 | 2030 | |
| SP | 26 | Algemeen 78 | Potentieel 78 | 0 | 99 | 2029 | |
| SP | 24 | Algemeen 77 | Potentieel 79 | +2 | 99 | 2031 | |
| SP | 24 | Algemeen 76 | Potentieel 80 | +4 | 99 | 2031 | |
| SP | 30 | Algemeen 76 | Potentieel 77 | +1 | 99 | 2029 | |
| SP | 30 | Algemeen 76 | Potentieel 77 | +1 | 99 | 2028 | |
| SP | 18 | Algemeen 75 | Potentieel 81 | +6 | 99 | 2029 | |
| SP | 31 | Algemeen 75 | Potentieel 80 | +5 | 99 | 2031 | |
| SP | 24 | Algemeen 73 | Potentieel 82 | +9 | 99 | 2030 | |
| SP | 32 | Algemeen 73 | Potentieel 79 | +6 | 99 | 2026 | |
| SP | 28 | Algemeen 73 | Potentieel 75 | +2 | 99 | 2030 | |
| SP | 28 | Algemeen 73 | Potentieel 73 | 0 | 99 | 2031 | |
| SP | 22 | Algemeen 72 | Potentieel 74 | +2 | 99 | 2029 | |
| SP | 38 | Algemeen 71 | Potentieel 73 | +2 | 99 | 2030 | |
| SP | 26 | Algemeen 71 | Potentieel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| SP | 22 | Algemeen 70 | Potentieel 78 | +8 | 99 | 2029 | |
| SP | 17 | Algemeen 68 | Potentieel 84 | +16 | 99 | 2029 | |
| SP | 20 | Algemeen 68 | Potentieel 80 | +12 | 99 | 2026 | |
| SP | 24 | Algemeen 68 | Potentieel 74 | +6 | 99 | 2029 | |
| LB | 25 | Algemeen 68 | Potentieel 71 | +3 | 99 | 2027 | |
| SP | 21 | Algemeen 67 | Potentieel 79 | +12 | 99 | 2027 | |
| SP | 30 | Algemeen 67 | Potentieel 69 | +2 | 99 | 2030 | |
| SP | 29 | Algemeen 66 | Potentieel 67 | +1 | 99 | 2029 | |
| SP | 32 | Algemeen 64 | Potentieel 64 | 0 | 99 | 2029 | |
| SP | 21 | Algemeen 63 | Potentieel 74 | +11 | 99 | 2026 | |
| LB | 23 | Algemeen 62 | Potentieel 71 | +9 | 99 | 2027 | |
| RB | 35 | Algemeen 62 | Potentieel 62 | 0 | 99 | 2027 | |
Wedstrijden om aan te kruisen
Rivaal
De ratings komen uit de EA SPORTS FC 27 selectie-update, versie selectie van 22 okt 2026 (build 1191). Career Manager is niet gelieerd aan EA of NG - FA Women en wordt door geen van beide goedgekeurd.