Toutes les mises à jour des effectifs depuis la sortie, gratuit · 4 versions
EA SPORTS FC 27BD effectif du 22 oct. 2026 (build 1191)


FC 27 · Club
NG - FA Women
Notes de l’équipe
- Général0
- Attaque0
- Milieu0
- Défense0
- Formation
- 4-2-3-1
- Âge moyen
- 27,2
- Taille de l’effectif
- 145
- Fondé en
- 2000
- Prestige national
- 5/10
- Prestige international
- 5/10
- Formation des jeunes
- 5/10
Composition
Onze de départ
Effectif complet ↓4-2-3-1
S. Mayor, Gardien, général 77
I. González, Latéral droit, général 76
J. Orejel, Défenseur central droit, général 71
C. Ferral, Défenseur central gauche, général 70
V. Gómez, Latéral gauche, général 70
K. Rodríguez, Milieu défensif droit, général 70
K. Luna, Milieu défensif gauche, général 69
A. Paz, Milieu offensif droit, général 68
A. Nigito, Milieu offensif, général 65
E. Palomar, Milieu offensif gauche, général 62
R. Masciarelli, Attaquant, général 62
Effectif
Joueurs clés et banc
Âge moyen du onze de départ28,0
Effectif complet
Effectif · 145 joueurs
| Gardiens · 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 30 | Général 78 | Potentiel 79 | +1 | 99 | 2029 | |
| G | 31 | Général 76 | Potentiel 79 | +3 | 99 | 2030 | |
| G | 30 | Général 76 | Potentiel 78 | +2 | 99 | 2031 | |
| G | 18 | Général 75 | Potentiel 81 | +6 | 99 | 2029 | |
| G | 33 | Général 75 | Potentiel 76 | +1 | 99 | 2026 | |
| G | 30 | Général 75 | Potentiel 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| G | 34 | Général 75 | Potentiel 75 | 0 | 99 | 2030 | |
| G | 26 | Général 74 | Potentiel 78 | +4 | 99 | 2031 | |
| G | 22 | Général 73 | Potentiel 83 | +10 | 99 | 2029 | |
| G | 29 | Général 73 | Potentiel 74 | +1 | 99 | 2031 | |
| G | 40 | Général 72 | Potentiel 78 | +6 | 99 | 2030 | |
| G | 22 | Général 72 | Potentiel 74 | +2 | 99 | 2029 | |
| G | 28 | Général 71 | Potentiel 74 | +3 | 99 | 2031 | |
| G | 27 | Général 71 | Potentiel 74 | +3 | 99 | 2027 | |
| G | 30 | Général 71 | Potentiel 73 | +2 | 99 | 2029 | |
| G | 22 | Général 69 | Potentiel 77 | +8 | 99 | 2029 | |
| G | 27 | Général 69 | Potentiel 73 | +4 | 99 | 2031 | |
| G | 28 | Général 69 | Potentiel 72 | +3 | 99 | 2031 | |
| G | 30 | Général 68 | Potentiel 69 | +1 | 99 | 2029 | |
| G | 20 | Général 67 | Potentiel 75 | +8 | 99 | 2026 | |
| G | 27 | Général 65 | Potentiel 69 | +4 | 99 | 2031 | |
| G | 23 | Général 63 | Potentiel 71 | +8 | 99 | 2029 | |
| G | 29 | Général 62 | Potentiel 64 | +2 | 99 | 2027 | |
| G | 21 | Général 57 | Potentiel 71 | +14 | 99 | 2031 | |
| Défenseurs · 44 | |||||||
| DG | 25 | Général 82 | Potentiel 85 | +3 | 99 | 2027 | |
| DG | 26 | Général 81 | Potentiel 84 | +3 | 99 | 2029 | |
| DD | 31 | Général 80 | Potentiel 82 | +2 | 99 | 2030 | |
| DC | 26 | Général 78 | Potentiel 83 | +5 | 99 | 2029 | |
| DC | 36 | Général 78 | Potentiel 78 | 0 | 99 | 2030 | |
| DD | 35 | Général 77 | Potentiel 83 | +6 | 99 | 2031 | |
| DC | 30 | Général 75 | Potentiel 77 | +2 | 99 | 2029 | |
| DD | 26 | Général 75 | Potentiel 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| DD | 25 | Général 74 | Potentiel 79 | +5 | 99 | 2031 | |
| DC | 32 | Général 74 | Potentiel 78 | +4 | 99 | 2029 | |
| DG | 32 | Général 74 | Potentiel 77 | +3 | 99 | 2026 | |
| DD | 28 | Général 74 | Potentiel 75 | +1 | 99 | 2031 | |
| DD | 30 | Général 74 | Potentiel 74 | 0 | 99 | 2031 | |
| DC | 34 | Général 74 | Potentiel 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| DC | 25 | Général 73 | Potentiel 78 | +5 | 99 | 2029 | |
| DC | 26 | Général 73 | Potentiel 78 | +5 | 99 | 2031 | |
| DG | 32 | Général 73 | Potentiel 76 | +3 | 99 | 2029 | |
| DD | 22 | Général 73 | Potentiel 75 | +2 | 99 | 2029 | |
| DC | 26 | Général 73 | Potentiel 73 | 0 | 99 | 2029 | |
| DG | 26 | Général 73 | Potentiel 73 | 0 | 99 | 2029 | |
| DD | 27 | Général 72 | Potentiel 73 | +1 | 99 | 2029 | |
| DC | 32 | Général 72 | Potentiel 73 | +1 | 99 | 2027 | |
| DC | 25 | Général 71 | Potentiel 76 | +5 | 99 | 2030 | |
| DC | 32 | Général 71 | Potentiel 74 | +3 | 99 | 2026 | |
| DG | 29 | Général 71 | Potentiel 73 | +2 | 99 | 2031 | |
| DG | 33 | Général 71 | Potentiel 73 | +2 | 99 | 2029 | |
| DC | 29 | Général 71 | Potentiel 72 | +1 | 99 | 2029 | |
| DC | 31 | Général 70 | Potentiel 73 | +3 | 99 | 2031 | |
| DC | 27 | Général 70 | Potentiel 73 | +3 | 99 | 2030 | |
| DC | 27 | Général 70 | Potentiel 73 | +3 | 99 | 2031 | |
| DC | 33 | Général 70 | Potentiel 72 | +2 | 99 | 2029 | |
| DD | 35 | Général 70 | Potentiel 70 | 0 | 99 | 2026 | |
| DC | 30 | Général 69 | Potentiel 69 | 0 | 99 | 2027 | |
| DD | 28 | Général 69 | Potentiel 69 | 0 | 99 | 2029 | |
| DC | 25 | Général 68 | Potentiel 75 | +7 | 99 | 2031 | |
| DD | 25 | Général 68 | Potentiel 73 | +5 | 99 | 2029 | |
| DC | 24 | Général 66 | Potentiel 75 | +9 | 99 | 2031 | |
| DD | 24 | Général 66 | Potentiel 71 | +5 | 99 | 2029 | |
| DC | 22 | Général 65 | Potentiel 74 | +9 | 99 | 2026 | |
| DD | 23 | Général 65 | Potentiel 74 | +9 | 99 | 2031 | |
| DD | 31 | Général 65 | Potentiel 65 | 0 | 99 | 2029 | |
| DC | 29 | Général 64 | Potentiel 65 | +1 | 99 | 2029 | |
| DC | 29 | Général 64 | Potentiel 65 | +1 | 99 | 2030 | |
| DC | 23 | Général 62 | Potentiel 67 | +5 | 99 | 2029 | |
| Milieux · 49 | |||||||
| MOC | 30 | Général 79 | Potentiel 81 | +2 | 99 | 2030 | |
| MD | 34 | Général 79 | Potentiel 79 | 0 | 99 | 2029 | |
| MG | 30 | Général 78 | Potentiel 81 | +3 | 99 | 2031 | |
| MC | 34 | Général 78 | Potentiel 79 | +1 | 99 | 2030 | |
| MC | 24 | Général 77 | Potentiel 82 | +5 | 99 | 2028 | |
| MOC | 34 | Général 77 | Potentiel 79 | +2 | 99 | 2031 | |
| MDC | 26 | Général 76 | Potentiel 81 | +5 | 99 | 2030 | |
| MC | 34 | Général 76 | Potentiel 76 | 0 | 99 | 2030 | |
| MDC | 31 | Général 76 | Potentiel 76 | 0 | 99 | 2031 | |
| MDC | 30 | Général 75 | Potentiel 81 | +6 | 99 | 2029 | |
| MD | 25 | Général 75 | Potentiel 78 | +3 | 99 | 2031 | |
| MD | 26 | Général 75 | Potentiel 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| MG | 26 | Général 74 | Potentiel 77 | +3 | 99 | 2029 | |
| MDC | 34 | Général 74 | Potentiel 77 | +3 | 99 | 2031 | |
| MDC | 22 | Général 74 | Potentiel 76 | +2 | 99 | 2029 | |
| MDC | 22 | Général 74 | Potentiel 76 | +2 | 99 | 2029 | |
| MG | 26 | Général 74 | Potentiel 75 | +1 | 99 | 2031 | |
| MDC | 30 | Général 74 | Potentiel 74 | 0 | 99 | 2031 | |
| MG | 31 | Général 74 | Potentiel 74 | 0 | 99 | 2026 | |
| MG | 27 | Général 73 | Potentiel 80 | +7 | 99 | 2030 | |
| MOC | 24 | Général 73 | Potentiel 79 | +6 | 99 | 2027 | |
| MOC | 22 | Général 73 | Potentiel 76 | +3 | 99 | 2029 | |
| MG | 18 | Général 72 | Potentiel 78 | +6 | 99 | 2029 | |
| MC | 30 | Général 72 | Potentiel 72 | 0 | 99 | 2030 | |
| MG | 25 | Général 71 | Potentiel 74 | +3 | 99 | 2029 | |
| MG | 29 | Général 71 | Potentiel 72 | +1 | 99 | 2030 | |
| MDC | 29 | Général 71 | Potentiel 71 | 0 | 99 | 2031 | |
| MC | 26 | Général 70 | Potentiel 73 | +3 | 99 | 2030 | |
| MOC | 30 | Général 70 | Potentiel 70 | 0 | 99 | 2029 | |
| MG | 23 | Général 69 | Potentiel 78 | +9 | 99 | 2030 | |
| MOC | 24 | Général 69 | Potentiel 76 | +7 | 99 | 2030 | |
| MG | 24 | Général 69 | Potentiel 75 | +6 | 99 | 2031 | |
| MDC | 26 | Général 69 | Potentiel 74 | +5 | 99 | 2027 | |
| MC | 30 | Général 69 | Potentiel 69 | 0 | 99 | 2031 | |
| MOC | 20 | Général 68 | Potentiel 75 | +7 | 99 | 2029 | |
| MC | 23 | Général 67 | Potentiel 75 | +8 | 99 | 2029 | |
| MG | 24 | Général 67 | Potentiel 73 | +6 | 99 | 2028 | |
| MDC | 26 | Général 67 | Potentiel 72 | +5 | 99 | 2030 | |
| MD | 26 | Général 66 | Potentiel 67 | +1 | 99 | 2027 | |
| MD | 31 | Général 66 | Potentiel 66 | 0 | 99 | 2029 | |
| MC | 21 | Général 65 | Potentiel 75 | +10 | 99 | 2029 | |
| MC | 26 | Général 65 | Potentiel 66 | +1 | 99 | 2031 | |
| MG | 19 | Général 64 | Potentiel 79 | +15 | 99 | 2029 | |
| MC | 30 | Général 64 | Potentiel 64 | 0 | 99 | 2031 | |
| MC | 23 | Général 63 | Potentiel 72 | +9 | 99 | 2031 | |
| MG | 23 | Général 63 | Potentiel 72 | +9 | 99 | 2027 | |
| MC | 22 | Général 62 | Potentiel 68 | +6 | 99 | 2029 | |
| MC | 20 | Général 61 | Potentiel 67 | +6 | 99 | 2029 | |
| MC | 32 | Général 57 | Potentiel 57 | 0 | 99 | 2026 | |
| Attaquants · 28 | |||||||
| BU | 34 | Général 81 | Potentiel 82 | +1 | 99 | 2031 | |
| BU | 31 | Général 78 | Potentiel 79 | +1 | 99 | 2030 | |
| BU | 26 | Général 78 | Potentiel 78 | 0 | 99 | 2029 | |
| BU | 24 | Général 77 | Potentiel 79 | +2 | 99 | 2031 | |
| BU | 24 | Général 76 | Potentiel 80 | +4 | 99 | 2031 | |
| BU | 30 | Général 76 | Potentiel 77 | +1 | 99 | 2029 | |
| BU | 30 | Général 76 | Potentiel 77 | +1 | 99 | 2028 | |
| BU | 18 | Général 75 | Potentiel 81 | +6 | 99 | 2029 | |
| BU | 31 | Général 75 | Potentiel 80 | +5 | 99 | 2031 | |
| BU | 24 | Général 73 | Potentiel 82 | +9 | 99 | 2030 | |
| BU | 32 | Général 73 | Potentiel 79 | +6 | 99 | 2026 | |
| BU | 28 | Général 73 | Potentiel 75 | +2 | 99 | 2030 | |
| BU | 28 | Général 73 | Potentiel 73 | 0 | 99 | 2031 | |
| BU | 22 | Général 72 | Potentiel 74 | +2 | 99 | 2029 | |
| BU | 38 | Général 71 | Potentiel 73 | +2 | 99 | 2030 | |
| BU | 26 | Général 71 | Potentiel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| BU | 22 | Général 70 | Potentiel 78 | +8 | 99 | 2029 | |
| BU | 17 | Général 68 | Potentiel 84 | +16 | 99 | 2029 | |
| BU | 20 | Général 68 | Potentiel 80 | +12 | 99 | 2026 | |
| BU | 24 | Général 68 | Potentiel 74 | +6 | 99 | 2029 | |
| AG | 25 | Général 68 | Potentiel 71 | +3 | 99 | 2027 | |
| BU | 21 | Général 67 | Potentiel 79 | +12 | 99 | 2027 | |
| BU | 30 | Général 67 | Potentiel 69 | +2 | 99 | 2030 | |
| BU | 29 | Général 66 | Potentiel 67 | +1 | 99 | 2029 | |
| BU | 32 | Général 64 | Potentiel 64 | 0 | 99 | 2029 | |
| BU | 21 | Général 63 | Potentiel 74 | +11 | 99 | 2026 | |
| AG | 23 | Général 62 | Potentiel 71 | +9 | 99 | 2027 | |
| AD | 35 | Général 62 | Potentiel 62 | 0 | 99 | 2027 | |
Matchs à cocher
Rival
Les notes proviennent de la mise à jour des effectifs d’EA SPORTS FC 27, version effectif du 22 oct. 2026 (build 1191). Career Manager n’est affilié ni à EA ni à NG - FA Women, et n’est approuvé ni par l’un ni par l’autre.