Todas as atualizações de elencos desde o lançamento, grátis · 4 versões
EA SPORTS FC 27BD elenco de 22 de out. de 2026 (build 1191)


FC 27 · Clube
FC Ingolstadt 04
Overall do time
- Geral64
- Ataque66
- Meio-campo64
- Defesa64
- Formação
- 5-4-1
- Idade média
- 24,2
- Valor do clube
- € 9,5 mi
- Tamanho do elenco
- 29
- Capacidade do estádio
- 15.800
- Fundado
- 2004
- Prestígio nacional
- 2/10
- Prestígio internacional
- 1/10
- Formação de jovens
- 5/10
Escalação
Time titular
Elenco completo ↓5-4-1
D. Klein, Goleiro, overall 59
Y. Deichmann, Lateral direito, overall 65
G. Antzoulas, Zagueiro direito, overall 64
L. Fröde, Zagueiro central, overall 64
J. Scholz, Zagueiro esquerdo, overall 66
K. Bennetts, Lateral esquerdo, overall 61
E. Gül, Meia direita, overall 59
F. Carlsen, Meio-campista direito, overall 67
V. Šapina, Meio-campista esquerdo, overall 66
N. Velupillay, Meia esquerda, overall 66
L. Lokotsch, Atacante, overall 66, capitão
Elenco
Jogadores-chave e banco
Idade média do time titular26,6
Banco · 12 jogadores
Elenco completo
Elenco · 29 jogadores
| Goleiros · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 25 | Geral 62 | Potencial 68 | +6 | 1 | 2028 | |
| GOL | 20 | Geral 59 | Potencial 74 | +15 | 47 | 2028 | |
| GOL | 20 | Geral 55 | Potencial 64 | +9 | 40 | 2027 | |
| Defensores · 9 | |||||||
| ZAG | 27 | Geral 66 | Potencial 69 | +3 | 15 | 2027 | |
| ZAG | 29 | Geral 66 | Potencial 68 | +2 | 32 | 2030 | |
| LE | 25 | Geral 65 | Potencial 70 | +5 | 19 | 2030 | |
| LD | 31 | Geral 65 | Potencial 66 | +1 | 20 | 2028 | |
| ZAG | 26 | Geral 64 | Potencial 69 | +5 | 6 | 2027 | |
| ZAG | 24 | Geral 61 | Potencial 67 | +6 | 23 | 2027 | |
| LE | 27 | Geral 61 | Potencial 63 | +2 | 18 | 2028 | |
| ZAG | 19 | Geral 60 | Potencial 70 | +10 | 27 | 2028 | |
| LD | 18 | Geral 56 | Potencial 77 | +21 | 2 | 2027 | |
| Meio-campistas · 12 | |||||||
| MEI | 24 | Geral 67 | Potencial 74 | +7 | 8 | 2027 | |
| ME | 25 | Geral 66 | Potencial 69 | +3 | 28 | 2030 | |
| VOL | 31 | Geral 66 | Potencial 69 | +3 | 41 | 2028 | |
| MEI | 22 | Geral 65 | Potencial 76 | +11 | 10 | 2027 | |
| ME | 23 | Geral 65 | Potencial 74 | +9 | 37 | 2028 | |
| MC | 21 | Geral 64 | Potencial 74 | +10 | 14 | 2027 | |
| VOL | 31 | Geral 64 | Potencial 71 | +7 | 34 | 2027 | |
| MEI | 24 | Geral 61 | Potencial 70 | +9 | 7 | 2029 | |
| MD | 29 | Geral 61 | Potencial 63 | +2 | 16 | 2027 | |
| VOL | 20 | Geral 60 | Potencial 71 | +11 | 4 | 2027 | |
| MEI | 21 | Geral 59 | Potencial 73 | +14 | 5 | 2027 | |
| MEI | 21 | Geral 59 | Potencial 71 | +12 | 33 | 2027 | |
| Atacantes · 5 | |||||||
| ATA | 30 | Geral 66 | Potencial 66 | 0 | 13 | 2028 | |
| ATA | 27 | Geral 65 | Potencial 67 | +2 | 9 | 2027 | |
| ATA | 24 | Geral 63 | Potencial 69 | +6 | 17 | 2028 | |
| ATA | 20 | Geral 61 | Potencial 74 | +13 | 30 | 2027 | |
| PD | 19 | Geral 59 | Potencial 74 | +15 | 11 | 2027 | |
Jogos para marcar no calendário
Rivais
O overall vem da atualização de elencos do EA SPORTS FC 27, versão elenco de 22 de out. de 2026 (build 1191). O Career Manager não é afiliado nem endossado pela EA ou por FC Ingolstadt 04.