Ogni aggiornamento rose dal lancio, gratis · 4 versioni
EA SPORTS FC 27DB rosa del 22 ott 2026 (build 1191)


FC 27 · Club
FC Ingolstadt 04
Valutazioni squadra
- Valutazione64
- Attacco66
- Centrocampo64
- Difesa64
- Modulo
- 5-4-1
- Età media
- 24,2
- Valore del club
- 9,5 Mln €
- Dimensione della rosa
- 29
- Capienza stadio
- 15.800
- Fondato
- 2004
- Prestigio nazionale
- 2/10
- Prestigio internazionale
- 1/10
- Sviluppo del settore giovanile
- 5/10
Formazione
Undici titolare
Rosa completa ↓5-4-1
D. Klein, Portiere, valutazione 59
Y. Deichmann, Terzino destro, valutazione 65
G. Antzoulas, Difensore centrale destro, valutazione 64
L. Fröde, Difensore centrale, valutazione 64
J. Scholz, Difensore centrale sinistro, valutazione 66
K. Bennetts, Terzino sinistro, valutazione 61
E. Gül, Centrocampista destro, valutazione 59
F. Carlsen, Centrocampista centrale destro, valutazione 67
V. Šapina, Centrocampista centrale sinistro, valutazione 66
N. Velupillay, Centrocampista sinistro, valutazione 66
L. Lokotsch, Attaccante, valutazione 66, capitano
Rosa
Uomini chiave e panchina
Età media dell'undici titolare26,6
Panchina · 12 giocatori
- ATTObed UgonduValutazione 63
- ADSejdo DurakovValutazione 59
- CCMax PlathValutazione 64
- EDJoseph GandaValutazione 61
- TSLinus RosenlöcherValutazione 65
- DCTomislav BagarićValutazione 60
- PORMarkus PonathValutazione 62
- CDCElias DeckerValutazione 60
- ATTOgnjen DrakulićValutazione 61
- DCSimon LorenzValutazione 66
- COCDavide-Danilo SekulovićValutazione 59
- ESBenjamin KanuricValutazione 65
Rosa completa
Rosa · 29 giocatori
| Portieri · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 25 | Valutazione 62 | Potenziale 68 | +6 | 1 | 2028 | |
| POR | 20 | Valutazione 59 | Potenziale 74 | +15 | 47 | 2028 | |
| POR | 20 | Valutazione 55 | Potenziale 64 | +9 | 40 | 2027 | |
| Difensori · 9 | |||||||
| DC | 27 | Valutazione 66 | Potenziale 69 | +3 | 15 | 2027 | |
| DC | 29 | Valutazione 66 | Potenziale 68 | +2 | 32 | 2030 | |
| TS | 25 | Valutazione 65 | Potenziale 70 | +5 | 19 | 2030 | |
| TD | 31 | Valutazione 65 | Potenziale 66 | +1 | 20 | 2028 | |
| DC | 26 | Valutazione 64 | Potenziale 69 | +5 | 6 | 2027 | |
| DC | 24 | Valutazione 61 | Potenziale 67 | +6 | 23 | 2027 | |
| TS | 27 | Valutazione 61 | Potenziale 63 | +2 | 18 | 2028 | |
| DC | 19 | Valutazione 60 | Potenziale 70 | +10 | 27 | 2028 | |
| TD | 18 | Valutazione 56 | Potenziale 77 | +21 | 2 | 2027 | |
| Centrocampisti · 12 | |||||||
| COC | 24 | Valutazione 67 | Potenziale 74 | +7 | 8 | 2027 | |
| ES | 25 | Valutazione 66 | Potenziale 69 | +3 | 28 | 2030 | |
| CDC | 31 | Valutazione 66 | Potenziale 69 | +3 | 41 | 2028 | |
| COC | 22 | Valutazione 65 | Potenziale 76 | +11 | 10 | 2027 | |
| ES | 23 | Valutazione 65 | Potenziale 74 | +9 | 37 | 2028 | |
| CC | 21 | Valutazione 64 | Potenziale 74 | +10 | 14 | 2027 | |
| CDC | 31 | Valutazione 64 | Potenziale 71 | +7 | 34 | 2027 | |
| COC | 24 | Valutazione 61 | Potenziale 70 | +9 | 7 | 2029 | |
| ED | 29 | Valutazione 61 | Potenziale 63 | +2 | 16 | 2027 | |
| CDC | 20 | Valutazione 60 | Potenziale 71 | +11 | 4 | 2027 | |
| COC | 21 | Valutazione 59 | Potenziale 73 | +14 | 5 | 2027 | |
| COC | 21 | Valutazione 59 | Potenziale 71 | +12 | 33 | 2027 | |
| Attaccanti · 5 | |||||||
| ATT | 30 | Valutazione 66 | Potenziale 66 | 0 | 13 | 2028 | |
| ATT | 27 | Valutazione 65 | Potenziale 67 | +2 | 9 | 2027 | |
| ATT | 24 | Valutazione 63 | Potenziale 69 | +6 | 17 | 2028 | |
| ATT | 20 | Valutazione 61 | Potenziale 74 | +13 | 30 | 2027 | |
| AD | 19 | Valutazione 59 | Potenziale 74 | +15 | 11 | 2027 | |
Partite da cerchiare
Rivali
Le valutazioni provengono dall'aggiornamento rose di EA SPORTS FC 27, versione rosa del 22 ott 2026 (build 1191). Career Manager non è affiliato né approvato da EA o da FC Ingolstadt 04.