Todas as atualizações de elencos desde o lançamento, grátis · 40 versões
EA SPORTS FC 26BD 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Clube
CFR Cluj
Overall do time
- Geral67
- Ataque66
- Meio-campo68
- Defesa67
- Formação
- 4-2-3-1
- Idade média
- 25,9
- Valor do clube
- € 12 mi
- Tamanho do elenco
- 27
- Capacidade do estádio
- 22.198
- Fundado
- 1907
- Prestígio nacional
- 10/10
- Prestígio internacional
- 4/10
- Formação de jovens
- 6/10
Troféus
- 8Títulos de liga
- 5Copas nacionais
Escalação
Time titular
Elenco completo ↓4-2-3-1
M. Popa, Goleiro, overall 65
C. Braun, Lateral direito, overall 63
S. Sinyan, Zagueiro direito, overall 69
Marian Huja, Zagueiro esquerdo, overall 68
Camora, Lateral esquerdo, overall 65, capitão
K. Muhar, Volante direito, overall 68
D. Đoković, Volante esquerdo, overall 68
A. Cordea, Meia direita, overall 71
L. Biliboc, Meia esquerda, overall 65
M. Korenica, Meia-atacante, overall 70
A. Aliev, Atacante, overall 66
Elenco
Jogadores-chave e banco
Idade média do time titular28,4
Elenco completo
Elenco · 27 jogadores
| Goleiros · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 24 | Geral 65 | Potencial 71 | +6 | 71 | 2028 | |
| GOL | 28 | Geral 62 | Potencial 63 | +1 | 31 | 2029 | |
| GOL | 24 | Geral 55 | Potencial 61 | +6 | 1 | 2030 | |
| Defensores · 8 | |||||||
| ZAG | 22 | Geral 69 | Potencial 77 | +8 | 27 | 2027 | |
| LE | 24 | Geral 69 | Potencial 72 | +3 | 13 | 2027 | |
| ZAG | 28 | Geral 69 | Potencial 69 | 0 | 6 | 2028 | |
| ZAG | 25 | Geral 68 | Potencial 72 | +4 | 2 | 2027 | |
| LE | 38 | Geral 65 | Potencial 65 | 0 | 45 | 2028 | |
| LE | 27 | Geral 64 | Potencial 64 | 0 | 3 | 2027 | |
| LD | 33 | Geral 63 | Potencial 63 | 0 | 47 | 2028 | |
| ZAG | 26 | Geral 62 | Potencial 64 | +2 | 4 | 2028 | |
| Meio-campistas · 9 | |||||||
| MC | 35 | Geral 68 | Potencial 68 | 0 | 88 | 2029 | |
| VOL | 29 | Geral 68 | Potencial 68 | 0 | 73 | 2027 | |
| MC | 28 | Geral 68 | Potencial 68 | 0 | 23 | 2028 | |
| MC | 24 | Geral 66 | Potencial 71 | +5 | 8 | 2028 | |
| MEI | 30 | Geral 66 | Potencial 66 | 0 | 11 | 2028 | |
| VOL | 23 | Geral 63 | Potencial 68 | +5 | 16 | 2028 | |
| MC | 20 | Geral 62 | Potencial 69 | +7 | 86 | 2028 | |
| MEI | 18 | Geral 60 | Potencial 72 | +12 | 70 | 2028 | |
| MEI | 18 | Geral 56 | Potencial 68 | +12 | 26 | 2029 | |
| Atacantes · 7 | |||||||
| PD | 26 | Geral 71 | Potencial 71 | 0 | 24 | 2027 | |
| PE | 28 | Geral 70 | Potencial 70 | 0 | 17 | 2027 | |
| ATA | 29 | Geral 67 | Potencial 67 | 0 | 90 | 2028 | |
| PE | 27 | Geral 67 | Potencial 67 | 0 | 7 | 2028 | |
| ATA | 28 | Geral 66 | Potencial 66 | 0 | 9 | 2028 | |
| PE | 18 | Geral 65 | Potencial 78 | +13 | 49 | 2029 | |
| PE | 20 | Geral 63 | Potencial 72 | +9 | 77 | 2028 | |
Fora
Emprestados
Jogos para marcar no calendário
Rival
O overall vem da atualização de elencos do EA SPORTS FC 26, versão 26 Jul 2026 squad. O Career Manager não é afiliado nem endossado pela EA ou por CFR Cluj.