Toutes les mises à jour des effectifs depuis la sortie, gratuit · 40 versions
EA SPORTS FC 26BD 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Club
CFR Cluj
Notes de l’équipe
- Général67
- Attaque66
- Milieu68
- Défense67
- Formation
- 4-2-3-1
- Âge moyen
- 25,9
- Valeur du club
- 12 M €
- Taille de l’effectif
- 27
- Capacité du stade
- 22 198
- Fondé en
- 1907
- Prestige national
- 10/10
- Prestige international
- 4/10
- Formation des jeunes
- 6/10
Trophées
- 8Titres de champion
- 5Coupes nationales
Composition
Onze de départ
Effectif complet ↓4-2-3-1
M. Popa, Gardien, général 65
C. Braun, Latéral droit, général 63
S. Sinyan, Défenseur central droit, général 69
Marian Huja, Défenseur central gauche, général 68
Camora, Latéral gauche, général 65, capitaine
K. Muhar, Milieu défensif droit, général 68
D. Đoković, Milieu défensif gauche, général 68
A. Cordea, Milieu droit, général 71
L. Biliboc, Milieu gauche, général 65
M. Korenica, Milieu offensif, général 70
A. Aliev, Attaquant, général 66
Effectif
Joueurs clés et banc
Âge moyen du onze de départ28,4
Banc · 12 joueurs
Effectif complet
Effectif · 27 joueurs
| Gardiens · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 24 | Général 65 | Potentiel 71 | +6 | 71 | 2028 | |
| G | 28 | Général 62 | Potentiel 63 | +1 | 31 | 2029 | |
| G | 24 | Général 55 | Potentiel 61 | +6 | 1 | 2030 | |
| Défenseurs · 8 | |||||||
| DC | 22 | Général 69 | Potentiel 77 | +8 | 27 | 2027 | |
| DG | 24 | Général 69 | Potentiel 72 | +3 | 13 | 2027 | |
| DC | 28 | Général 69 | Potentiel 69 | 0 | 6 | 2028 | |
| DC | 25 | Général 68 | Potentiel 72 | +4 | 2 | 2027 | |
| DG | 38 | Général 65 | Potentiel 65 | 0 | 45 | 2028 | |
| DG | 27 | Général 64 | Potentiel 64 | 0 | 3 | 2027 | |
| DD | 33 | Général 63 | Potentiel 63 | 0 | 47 | 2028 | |
| DC | 26 | Général 62 | Potentiel 64 | +2 | 4 | 2028 | |
| Milieux · 9 | |||||||
| MC | 35 | Général 68 | Potentiel 68 | 0 | 88 | 2029 | |
| MDC | 29 | Général 68 | Potentiel 68 | 0 | 73 | 2027 | |
| MC | 28 | Général 68 | Potentiel 68 | 0 | 23 | 2028 | |
| MC | 24 | Général 66 | Potentiel 71 | +5 | 8 | 2028 | |
| MOC | 30 | Général 66 | Potentiel 66 | 0 | 11 | 2028 | |
| MDC | 23 | Général 63 | Potentiel 68 | +5 | 16 | 2028 | |
| MC | 20 | Général 62 | Potentiel 69 | +7 | 86 | 2028 | |
| MOC | 18 | Général 60 | Potentiel 72 | +12 | 70 | 2028 | |
| MOC | 18 | Général 56 | Potentiel 68 | +12 | 26 | 2029 | |
| Attaquants · 7 | |||||||
| AD | 26 | Général 71 | Potentiel 71 | 0 | 24 | 2027 | |
| AG | 28 | Général 70 | Potentiel 70 | 0 | 17 | 2027 | |
| BU | 29 | Général 67 | Potentiel 67 | 0 | 90 | 2028 | |
| AG | 27 | Général 67 | Potentiel 67 | 0 | 7 | 2028 | |
| BU | 28 | Général 66 | Potentiel 66 | 0 | 9 | 2028 | |
| AG | 18 | Général 65 | Potentiel 78 | +13 | 49 | 2029 | |
| AG | 20 | Général 63 | Potentiel 72 | +9 | 77 | 2028 | |
Ailleurs
Prêtés
Matchs à cocher
Rival
Les notes proviennent de la mise à jour des effectifs d’EA SPORTS FC 26, version 26 Jul 2026 squad. Career Manager n’est affilié ni à EA ni à CFR Cluj, et n’est approuvé ni par l’un ni par l’autre.