Todas as atualizações de elencos desde o lançamento, grátis · 4 versões
EA SPORTS FC 27BD elenco de 22 de out. de 2026 (build 1191)


FC 27 · Clube
Coventry City
Overall do time
- Geral74
- Ataque74
- Meio-campo74
- Defesa74
- Formação
- 4-2-3-1
- Idade média
- 26,2
- Valor do clube
- € 390 mi
- Tamanho do elenco
- 30
- Capacidade do estádio
- 32.609
- Fundado
- 1883
- Prestígio nacional
- 5/10
- Prestígio internacional
- 1/10
- Formação de jovens
- 5/10
Troféus
- 1Copas nacionais
Escalação
Time titular
Elenco completo ↓4-2-3-1
C. Rushworth, Goleiro, overall 76
M. van Ewijk, Lateral direito, overall 75
B. Thomas, Zagueiro direito, overall 74
A. Amenda, Zagueiro esquerdo, overall 74
J. Dasilva, Lateral esquerdo, overall 73
F. Onyeka, Volante direito, overall 75
M. Grimes, Volante esquerdo, overall 76, capitão
L. Tchaouna, Meia direita, overall 73
E. Mason-Clark, Meia esquerda, overall 75
J. Rudoni, Meia-atacante, overall 75
T. Awoniyi, Atacante, overall 74
Elenco
Jogadores-chave e banco
Idade média do time titular25,7
Banco · 12 jogadores
Elenco completo
Elenco · 30 jogadores
| Goleiros · 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 24 | Geral 76 | Potencial 83 | +7 | 19 | 2031 | |
| GOL | 23 | Geral 70 | Potencial 77 | +7 | 1 | 2028 | |
| GOL | 32 | Geral 70 | Potencial 73 | +3 | 25 | 2028 | |
| GOL | 33 | Geral 68 | Potencial 69 | +1 | 13 | 2027 | |
| Defensores · 10 | |||||||
| LD | 25 | Geral 75 | Potencial 80 | +5 | 27 | 2029 | |
| ZAG | 33 | Geral 75 | Potencial 79 | +4 | 2 | 2028 | |
| ZAG | 22 | Geral 74 | Potencial 80 | +6 | 24 | 2030 | |
| ZAG | 25 | Geral 74 | Potencial 79 | +5 | 4 | 2027 | |
| LE | 28 | Geral 73 | Potencial 73 | 0 | 3 | 2029 | |
| LD | 23 | Geral 72 | Potencial 78 | +6 | 20 | 2029 | |
| ZAG | 27 | Geral 72 | Potencial 74 | +2 | 26 | 2028 | |
| ZAG | 26 | Geral 71 | Potencial 74 | +3 | 22 | 2027 | |
| ZAG | 18 | Geral 69 | Potencial 84 | +15 | 12 | 2028 | |
| LE | 33 | Geral 68 | Potencial 72 | +4 | 21 | 2027 | |
| Meio-campistas · 10 | |||||||
| VOL | 30 | Geral 76 | Potencial 76 | 0 | 6 | 2028 | |
| MEI | 25 | Geral 75 | Potencial 80 | +5 | 5 | 2028 | |
| ME | 29 | Geral 75 | Potencial 77 | +2 | 38 | 2029 | |
| ME | 26 | Geral 75 | Potencial 76 | +1 | 10 | 2028 | |
| VOL | 28 | Geral 75 | Potencial 76 | +1 | 16 | 2029 | |
| MD | 29 | Geral 74 | Potencial 74 | 0 | 7 | 2027 | |
| MC | 20 | Geral 73 | Potencial 84 | +11 | 8 | 2030 | |
| MD | 22 | Geral 73 | Potencial 78 | +5 | 17 | 2031 | |
| VOL | 26 | Geral 73 | Potencial 76 | +3 | 29 | 2029 | |
| VOL | 26 | Geral 71 | Potencial 74 | +3 | 28 | 2028 | |
| Atacantes · 6 | |||||||
| PE | 25 | Geral 77 | Potencial 81 | +4 | 34 | 2030 | |
| ATA | 28 | Geral 74 | Potencial 77 | +3 | 14 | 2029 | |
| ATA | 28 | Geral 74 | Potencial 74 | 0 | 11 | 2027 | |
| ATA | 27 | Geral 73 | Potencial 74 | +1 | 23 | 2028 | |
| ATA | 19 | Geral 72 | Potencial 85 | +13 | 49 | 2031 | |
| ATA | 25 | Geral 71 | Potencial 75 | +4 | 9 | 2027 | |
Fora
Emprestados
Liam KitchingEm Sheffield United até 30 de jun. de 2027Geral 73potencial 76
BrauEm Académico de Viseu até 30 de jun. de 2027Geral 67potencial 72
Norman BassetteEm Westerlo até 30 de jun. de 2027Geral 67potencial 79
RaphaelEm Burton Albion até 30 de jun. de 2027Geral 63potencial 75
Kai AndrewsEm Oxford United até 2 de jan. de 2027Geral 62potencial 76
Callum PerryEm Cambridge United até 30 de jun. de 2027Geral 61potencial 71
Isaac MooreEm Walsall até 30 de jun. de 2027Geral 60potencial 72
Jogos para marcar no calendário
Rivais
O overall vem da atualização de elencos do EA SPORTS FC 27, versão elenco de 22 de out. de 2026 (build 1191). O Career Manager não é afiliado nem endossado pela EA ou por Coventry City.