Ogni aggiornamento rose dal lancio, gratis · 5 versioni
EA SPORTS FC 27DB rosa del 3 nov 2026 (build 1192)


FC 27 · Club
FC Badalona Women
Valutazioni squadra
- Valutazione74
- Attacco75
- Centrocampo74
- Difesa74
- Modulo
- 4-3-3
- Età media
- 24,0
- Valore del club
- 9 Mln €
- Dimensione della rosa
- 25
- Capienza stadio
- 4170
- Fondato
- 1983
- Prestigio nazionale
- 4/10
- Prestigio internazionale
- 2/10
- Sviluppo del settore giovanile
- 3/10
Formazione
Undici titolare
Rosa completa ↓4-3-3
María Valenzuela, Portiere, valutazione 72
Itziar Pinillos, Terzino destro, valutazione 76
Cristina Cubedo, Difensore centrale destro, valutazione 76
Berta Pujadas, Difensore centrale sinistro, valutazione 73
Sonia Majarín, Terzino sinistro, valutazione 78, capitano
Lucía Martínez, Mediano, valutazione 72
Lauri, Centrocampista centrale destro, valutazione 76
María Llompart, Centrocampista centrale sinistro, valutazione 76
Elena Julve, Ala destra, valutazione 83
Sheila, Attaccante, valutazione 74
Irina Uribe, Ala sinistra, valutazione 76
Rosa
Uomini chiave e panchina
Età media dell'undici titolare26,3
Panchina · 12 giocatori
- ATTMirari UriaValutazione 69
- CCVicky LosadaValutazione 78
- CCLorena NavarroValutazione 70
- CCPaula SánchezValutazione 64
- CDCChinyere KaluValutazione 60
- DCNerea CarmonaValutazione 65
- PORTxell FontValutazione 60
- EDKatelyn HendriksValutazione 68
- TSLaia AbdónValutazione 59
- PORCarla AbdónValutazione 65
- TSIzarne SarasolaValutazione 70
- DCLucía CarmonaValutazione 56
Rosa completa
Rosa · 25 giocatori
| Portieri · 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 23 | Valutazione 78 | Potenziale 84 | +6 | 13 | 2027 | |
| POR | 23 | Valutazione 72 | Potenziale 79 | +7 | 1 | 2027 | |
| POR | 19 | Valutazione 65 | Potenziale 79 | +14 | 35 | 2029 | |
| POR | 21 | Valutazione 60 | Potenziale 72 | +12 | 25 | 2026 | |
| Difensori · 8 | |||||||
| DC | 23 | Valutazione 78 | Potenziale 88 | +10 | 4 | 2027 | |
| DC | 26 | Valutazione 76 | Potenziale 81 | +5 | 23 | 2027 | |
| TD | 25 | Valutazione 76 | Potenziale 81 | +5 | 16 | 2027 | |
| DC | 26 | Valutazione 73 | Potenziale 78 | +5 | 3 | 2027 | |
| TS | 24 | Valutazione 70 | Potenziale 77 | +7 | 18 | 2031 | |
| DC | 19 | Valutazione 65 | Potenziale 77 | +12 | 5 | 2027 | |
| TS | 19 | Valutazione 59 | Potenziale 72 | +13 | 32 | 2027 | |
| DC | 22 | Valutazione 56 | Potenziale 66 | +10 | 34 | 2029 | |
| Centrocampisti · 8 | |||||||
| CC | 35 | Valutazione 78 | Potenziale 80 | +2 | 6 | 2027 | |
| CC | 25 | Valutazione 76 | Potenziale 80 | +4 | 10 | 2027 | |
| CDC | 24 | Valutazione 72 | Potenziale 81 | +9 | 22 | 2026 | |
| CC | 25 | Valutazione 70 | Potenziale 75 | +5 | 19 | 2027 | |
| ED | 23 | Valutazione 68 | Potenziale 75 | +7 | 21 | 2028 | |
| CC | 20 | Valutazione 64 | Potenziale 78 | +14 | 17 | 2027 | |
| CDC | 20 | Valutazione 60 | Potenziale 71 | +11 | 8 | 2027 | |
| CC | 19 | Valutazione 57 | Potenziale 66 | +9 | 33 | 2027 | |
| Attaccanti · 5 | |||||||
| AD | 25 | Valutazione 83 | Potenziale 86 | +3 | 11 | 2027 | |
| ATT | 27 | Valutazione 76 | Potenziale 79 | +3 | 7 | 2027 | |
| ATT | 36 | Valutazione 76 | Potenziale 76 | 0 | 14 | 2031 | |
| ATT | 29 | Valutazione 74 | Potenziale 80 | +6 | 9 | 2026 | |
| ATT | 23 | Valutazione 69 | Potenziale 75 | +6 | 20 | 2027 | |
Partite da cerchiare
Rivali
Le valutazioni provengono dall'aggiornamento rose di EA SPORTS FC 27, versione rosa del 3 nov 2026 (build 1192). Career Manager non è affiliato né approvato da EA o da FC Badalona Women.