Todas las actualizaciones de plantillas desde el lanzamiento, gratis · 4 versiones
EA SPORTS FC 27BD plantilla del 22 oct 2026 (build 1191)


FC 27 · Club
Nashville SC
Medias del equipo
- Media70
- Ataque73
- Centro del campo68
- Defensa72
- Formación
- 4-4-2
- Edad media
- 25,5
- Valor del club
- 636 M €
- Tamaño de la plantilla
- 28
- Aforo del estadio
- 30.000
- Fundado
- 2017
- Prestigio nacional
- 3/10
- Prestigio internacional
- 2/10
- Desarrollo de la cantera
- 5/10
Títulos
- 1Copas nacionales
Alineación
Once inicial
Plantilla completa ↓4-4-2
B. Schwake, Portero, media 69
A. Nájar, Lateral derecho, media 75
J. Palacios, Central derecho, media 70
M. Woledzi, Central izquierdo, media 73
D. Lovitz, Lateral izquierdo, media 70
C. Espinoza, Centrocampista derecho, media 76
P. Yazbek, Mediocentro derecho, media 68
E. Tagseth, Mediocentro izquierdo, media 69
A. Qasem, Centrocampista izquierdo, media 66
H. Mukhtar, Delantero derecho, media 78, capitán
S. Surridge, Delantero izquierdo, media 76
Plantilla
Figuras clave y banquillo
Edad media del once inicial27,9
Banquillo · 12 jugadores
Plantilla completa
Plantilla · 28 jugadores
| Porteros · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 24 | Media 69 | Potencial 75 | +6 | 99 | 2026 | |
| POR | 37 | Media 67 | Potencial 71 | +4 | 1 | 2026 | |
| POR | 22 | Media 54 | Potencial 63 | +9 | 13 | 2026 | |
| Defensas · 11 | |||||||
| LD | 33 | Media 75 | Potencial 75 | 0 | 31 | 2026 | |
| DFC | 24 | Media 73 | Potencial 80 | +7 | 3 | 2028 | |
| LI | 34 | Media 70 | Potencial 70 | 0 | 2 | 2026 | |
| DFC | 32 | Media 70 | Potencial 70 | 0 | 4 | 2026 | |
| DFC | 26 | Media 65 | Potencial 69 | +4 | 5 | 2027 | |
| DFC | 27 | Media 63 | Potencial 66 | +3 | 22 | 2026 | |
| LI | 21 | Media 61 | Potencial 75 | +14 | 27 | 2028 | |
| LI | 20 | Media 55 | Potencial 69 | +14 | 97 | 2027 | |
| DFC | 21 | Media 54 | Potencial 68 | +14 | 21 | 2026 | |
| LI | 24 | Media 54 | Potencial 61 | +7 | 23 | 2026 | |
| LD | 19 | Media 53 | Potencial 70 | +17 | 98 | 2026 | |
| Centrocampistas · 10 | |||||||
| MCO | 31 | Media 78 | Potencial 80 | +2 | 10 | 2026 | |
| MD | 31 | Media 76 | Potencial 76 | 0 | 7 | 2028 | |
| MCD | 25 | Media 69 | Potencial 74 | +5 | 20 | 2026 | |
| MCD | 24 | Media 68 | Potencial 74 | +6 | 8 | 2027 | |
| MC | 32 | Media 67 | Potencial 72 | +5 | 6 | 2026 | |
| MI | 30 | Media 67 | Potencial 69 | +2 | 19 | 2026 | |
| MD | 22 | Media 66 | Potencial 73 | +7 | 37 | 2027 | |
| MCD | 20 | Media 62 | Potencial 73 | +11 | 16 | 2027 | |
| MI | 22 | Media 57 | Potencial 66 | +9 | 14 | 2026 | |
| MC | 21 | Media 53 | Potencial 63 | +10 | 26 | 2029 | |
| Delanteros · 4 | |||||||
| DC | 27 | Media 76 | Potencial 77 | +1 | 9 | 2026 | |
| EI | 26 | Media 70 | Potencial 72 | +2 | 11 | 2029 | |
| EI | 21 | Media 69 | Potencial 79 | +10 | 41 | 2029 | |
| DC | 18 | Media 53 | Potencial 67 | +14 | 15 | 2031 | |
Fuera
Cedidos
Partidos para marcar
Rivales
Las valoraciones proceden de la actualización de plantillas de EA SPORTS FC 27, versión plantilla del 22 oct 2026 (build 1191). Career Manager no está afiliado a EA ni a Nashville SC, ni cuenta con su respaldo.