EA SPORTS FC 27DB 22. Okt. 2026-Kader (Build 1191)
EA SPORTS FC 27 · Männer
FC 27 Höchstes Potenzial
Lamine Yamal hat in FC 27 mit 95 das höchste Potenzial; diese Liste sortiert alle 19.427 Männerspieler danach.
19.427Spieler
Unsere Definition, nicht die von EA: jeder Spieler der Männerkader im Kader-Update (keine Legenden-Teams, keine Frauenkader), sortiert nach Potenzial und dann nach Gesamtwertung.
| Spieler | Pos | Alter | OVR | POT | Wachstum | Verein | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamine YamalRF18 J.+5 | RF | 18 | Gesamt 90 | Potenzial 95 | Wachstum +5 | ||
Kylian MbappéST27 J.+3 | ST | 27 | Gesamt 91 | Potenzial 94 | Wachstum +3 | ||
Lionel MessiZOM39 J.+5 | ZOM | 39 | Gesamt 89 | Potenzial 94 | Wachstum +5 | ||
Cristiano RonaldoST41 J.+10 | ST | 41 | Gesamt 84 | Potenzial 94 | Wachstum +10 | ||
Erling HaalandST25 J.+2 | ST | 25 | Gesamt 91 | Potenzial 93 | Wachstum +2 | ||
Jude BellinghamZOM23 J.+3 | ZOM | 23 | Gesamt 90 | Potenzial 93 | Wachstum +3 | ||
PedriZM23 J.+3 | ZM | 23 | Gesamt 90 | Potenzial 93 | Wachstum +3 | ||
Michael OliseRM24 J.+2 | RM | 24 | Gesamt 90 | Potenzial 92 | Wachstum +2 | ||
Ousmane DembéléST29 J.+2 | ST | 29 | Gesamt 90 | Potenzial 92 | Wachstum +2 | ||
VitinhaZM26 J.+2 | ZM | 26 | Gesamt 90 | Potenzial 92 | Wachstum +2 | ||
Khvicha KvaratskheliaLF25 J.+3 | LF | 25 | Gesamt 89 | Potenzial 92 | Wachstum +3 | ||
Nuno MendesLV24 J.+3 | LV | 24 | Gesamt 89 | Potenzial 92 | Wachstum +3 | ||
Vini Jr.LF25 J.+3 | LF | 25 | Gesamt 89 | Potenzial 92 | Wachstum +3 | ||
João NevesZM21 J.+4 | ZM | 21 | Gesamt 88 | Potenzial 92 | Wachstum +4 | ||
Jamal MusialaZOM23 J.+5 | ZOM | 23 | Gesamt 87 | Potenzial 92 | Wachstum +5 | ||
Désiré DouéRF21 J.+6 | RF | 21 | Gesamt 86 | Potenzial 92 | Wachstum +6 | ||
Robert LewandowskiST37 J.+8 | ST | 37 | Gesamt 84 | Potenzial 92 | Wachstum +8 | ||
Manuel NeuerTH40 J.+11 | TH | 40 | Gesamt 81 | Potenzial 92 | Wachstum +11 | ||
Luis SuárezST39 J.+14 | ST | 39 | Gesamt 78 | Potenzial 92 | Wachstum +14 | ||
RodriZDM30 J.+1 | ZDM | 30 | Gesamt 90 | Potenzial 91 | Wachstum +1 | ||
Willian PachoIV24 J.+2 | IV | 24 | Gesamt 89 | Potenzial 91 | Wachstum +2 | ||
Jan OblakTH33 J.+3 | TH | 33 | Gesamt 88 | Potenzial 91 | Wachstum +3 | ||
Virgil van DijkIV34 J.+3 | IV | 34 | Gesamt 88 | Potenzial 91 | Wachstum +3 | ||
Mohamed SalahRM34 J.+4 | RM | 34 | Gesamt 87 | Potenzial 91 | Wachstum +4 | ||
Pau CubarsíIV19 J.+5 | IV | 19 | Gesamt 86 | Potenzial 91 | Wachstum +5 | ||
Kevin De BruyneZOM35 J.+6 | ZOM | 35 | Gesamt 85 | Potenzial 91 | Wachstum +6 | ||
Luka ModrićZM40 J.+6 | ZM | 40 | Gesamt 85 | Potenzial 91 | Wachstum +6 | ||
De GeaTH35 J.+8 | TH | 35 | Gesamt 83 | Potenzial 91 | Wachstum +8 | ||
Harry KaneST32 J. | ST | 32 | Gesamt 90 | Potenzial 90 | Wachstum 0 | ||
Thibaut CourtoisTH34 J. | TH | 34 | Gesamt 90 | Potenzial 90 | Wachstum 0 | ||
Bruno FernandesZOM31 J.+1 | ZOM | 31 | Gesamt 89 | Potenzial 90 | Wachstum +1 | ||
GabrielIV28 J.+1 | IV | 28 | Gesamt 89 | Potenzial 90 | Wachstum +1 | ||
Gianluigi DonnarummaTH27 J.+1 | TH | 27 | Gesamt 89 | Potenzial 90 | Wachstum +1 | ||
RaphinhaLF29 J.+1 | LF | 29 | Gesamt 89 | Potenzial 90 | Wachstum +1 | ||
William SalibaIV25 J.+2 | IV | 25 | Gesamt 88 | Potenzial 90 | Wachstum +2 | ||
AlissonTH33 J.+3 | TH | 33 | Gesamt 87 | Potenzial 90 | Wachstum +3 | ||
Florian WirtzZOM23 J.+4 | ZOM | 23 | Gesamt 86 | Potenzial 90 | Wachstum +4 | ||
Rayan CherkiRF22 J.+4 | RF | 22 | Gesamt 86 | Potenzial 90 | Wachstum +4 | ||
Yan DiomandeRF19 J.+6 | RF | 19 | Gesamt 84 | Potenzial 90 | Wachstum +6 | ||
N'Golo KantéZDM35 J.+7 | ZDM | 35 | Gesamt 83 | Potenzial 90 | Wachstum +7 |
Daten aus dem EA SPORTS FC 27 Kader-Update, Stand 22. Okt. 2026-Kader (Build 1191) (22. Okt. 2026). Career Manager ist weder mit EA verbunden noch von EA unterstützt.