Jedes Kader-Update seit Release, gratis · 40 Stände
EA SPORTS FC 26DB 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Verein
VfB Stuttgart
Teamwertungen
- Gesamt77
- Angriff80
- Mittelfeld78
- Abwehr76
- Formation
- 4-2-3-1
- Durchschnittsalter
- 23,1
- Vereinswert
- 356 Mio. €
- Kadergröße
- 33
- Stadionkapazität
- 60.449
- Gegründet
- 1893
- Prestige national
- 7/10
- Prestige international
- 5/10
- Jugendentwicklung
- 8/10
Trophäen
- 5Meistertitel
- 4Pokalsiege
Aufstellung
Startelf
Kompletter Kader ↓4-2-3-1
A. Nübel, Torwart, Gesamtwertung 80
J. Vagnoman, Rechter Verteidiger, Gesamtwertung 75
F. Jeltsch, Rechter Innenverteidiger, Gesamtwertung 74
J. Chabot, Linker Innenverteidiger, Gesamtwertung 80
M. Mittelstädt, Linker Verteidiger, Gesamtwertung 83
A. Karazor, Rechter defensiver Mittelfeldspieler, Gesamtwertung 76, Kapitän
A. Stiller, Linker defensiver Mittelfeldspieler, Gesamtwertung 83
J. Leweling, Rechter Mittelfeldspieler, Gesamtwertung 78
C. Führich, Linker Mittelfeldspieler, Gesamtwertung 77
D. Undav, Offensiver Mittelfeldspieler, Gesamtwertung 82
E. Demirović, Stürmer, Gesamtwertung 80
Kader
Schlüsselspieler & Bank
Durchschnittsalter der Startelf25,7
Bank · 12 Spieler
Kompletter Kader
Kader · 33 Spieler
| Torhüter · 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | 28 | Gesamt 80 | Potenzial 81 | +1 | 33 | 2029 | |
| TH | 30 | Gesamt 71 | Potenzial 71 | 0 | 1 | 2027 | |
| TH | 26 | Gesamt 66 | Potenzial 70 | +4 | 21 | 2027 | |
| TH | 17 | Gesamt 63 | Potenzial 82 | +19 | 44 | 2030 | |
| Abwehrspieler · 11 | |||||||
| LV | 28 | Gesamt 83 | Potenzial 83 | 0 | 7 | 2028 | |
| IV | 27 | Gesamt 80 | Potenzial 80 | 0 | 24 | 2028 | |
| RV | 25 | Gesamt 75 | Potenzial 80 | +5 | 22 | 2029 | |
| RV | 24 | Gesamt 75 | Potenzial 78 | +3 | 4 | 2028 | |
| IV | 18 | Gesamt 74 | Potenzial 87 | +13 | 29 | 2030 | |
| IV | 23 | Gesamt 74 | Potenzial 79 | +5 | 3 | 2028 | |
| IV | 26 | Gesamt 74 | Potenzial 77 | +3 | 23 | 2028 | |
| IV | 23 | Gesamt 72 | Potenzial 79 | +7 | 2 | 2028 | |
| IV | 22 | Gesamt 71 | Potenzial 79 | +8 | 14 | 2029 | |
| RV | 29 | Gesamt 69 | Potenzial 69 | 0 | 15 | 2030 | |
| IV | 19 | Gesamt 63 | Potenzial 77 | +14 | 37 | 2027 | |
| Mittelfeldspieler · 15 | |||||||
| ZDM | 24 | Gesamt 83 | Potenzial 87 | +4 | 6 | 2028 | |
| ZOM | 21 | Gesamt 78 | Potenzial 84 | +6 | 11 | 2028 | |
| RM | 24 | Gesamt 78 | Potenzial 81 | +3 | 18 | 2029 | |
| LM | 27 | Gesamt 77 | Potenzial 77 | 0 | 10 | 2028 | |
| LM | 23 | Gesamt 76 | Potenzial 82 | +6 | 8 | 2029 | |
| ZDM | 28 | Gesamt 76 | Potenzial 76 | 0 | 16 | 2028 | |
| RM | 20 | Gesamt 74 | Potenzial 82 | +8 | 27 | 2030 | |
| ZDM | 20 | Gesamt 73 | Potenzial 82 | +9 | 30 | 2030 | |
| ZM | 25 | Gesamt 73 | Potenzial 76 | +3 | 28 | 2028 | |
| LM | 20 | Gesamt 66 | Potenzial 80 | +14 | 17 | 2029 | |
| RM | 18 | Gesamt 64 | Potenzial 82 | +18 | 45 | 2029 | |
| ZOM | 18 | Gesamt 63 | Potenzial 82 | +19 | 19 | 2029 | |
| ZDM | 18 | Gesamt 62 | Potenzial 78 | +16 | 35 | 2028 | |
| ZOM | 18 | Gesamt 62 | Potenzial 77 | +15 | 49 | 2027 | |
| ZDM | 17 | Gesamt 58 | Potenzial 74 | +16 | 56 | 2028 | |
| Stürmer · 3 | |||||||
| ST | 28 | Gesamt 82 | Potenzial 82 | 0 | 26 | 2027 | |
| ST | 27 | Gesamt 80 | Potenzial 80 | 0 | 9 | 2028 | |
| ST | 20 | Gesamt 66 | Potenzial 80 | +14 | 25 | 2031 | |
Anderswo
Verliehen
Leonidas StergiouBei 1. FC Heidenheim bis 30. Juni 2026Gesamt 71Potenzial 78
Yannik KeitelBei FC Augsburg bis 30. Juni 2026Gesamt 71Potenzial 74
Jovan MiloševićBei Werder Bremen bis 30. Juni 2026Gesamt 70Potenzial 80
Laurin UlrichBei 1. FC Magdeburg bis 30. Juni 2026Gesamt 69Potenzial 80
Dennis SeimenBei SC Paderborn 07 bis 30. Juni 2026Gesamt 69Potenzial 84
Jarzinho MalangaBei SV Elversberg bis 30. Juni 2026Gesamt 64Potenzial 80
Spiele zum Markieren
Rivale
Die Wertungen stammen aus dem EA SPORTS FC 26 Kader-Update, Stand 26 Jul 2026 squad. Career Manager ist weder mit EA noch mit VfB Stuttgart verbunden und wird von keinem von beiden unterstützt.