Ogni aggiornamento rose dal lancio, gratis · 40 versioni
EA SPORTS FC 26DB 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Club
1. FC Köln
Valutazioni squadra
- Valutazione74
- Attacco75
- Centrocampo74
- Difesa71
- Modulo
- 4-4-2
- Età media
- 24,2
- Valore del club
- 181 Mln €
- Dimensione della rosa
- 32
- Capienza stadio
- 50.000
- Fondato
- 1948
- Prestigio nazionale
- 2/10
- Prestigio internazionale
- 3/10
- Sviluppo del settore giovanile
- 8/10
Trofei
- 3Titoli di campionato
- 4Coppe nazionali
Formazione
Undici titolare
Rosa completa ↓4-4-2
M. Schwäbe, Portiere, valutazione 78, capitano
S. Sebulonsen, Terzino destro, valutazione 73
J. Simpson-Pusey, Difensore centrale destro, valutazione 68
C. Özkacar, Difensore centrale sinistro, valutazione 71
K. Lund, Terzino sinistro, valutazione 72
Í. Jóhannesson, Mediano destro, valutazione 74
E. Martel, Mediano sinistro, valutazione 76
J. Thielmann, Centrocampista destro, valutazione 72
J. Kamiński, Centrocampista sinistro, valutazione 77
M. Bülter, Attaccante destro, valutazione 75
S. El Mala, Attaccante sinistro, valutazione 76
Rosa
Uomini chiave e panchina
Età media dell'undici titolare23,8
Panchina · 12 giocatori
- ADYoussoupha NiangValutazione 62
- EDAlessio Castro-MontesValutazione 75
- CDCTom KraußValutazione 74
- COCLuca WaldschmidtValutazione 73
- ESLinton MainaValutazione 73
- DCRav van den BergValutazione 71
- PORRon-Robert ZielerValutazione 74
- ATTRagnar AcheValutazione 74
- DCJoël SchmiedValutazione 72
- DCDominique HeintzValutazione 72
- ATTFynn SchentenValutazione 62
- CCDenis HuseinbašićValutazione 72
Rosa completa
Rosa · 32 giocatori
| Portieri · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 30 | Valutazione 78 | Potenziale 78 | 0 | 1 | 2027 | |
| POR | 36 | Valutazione 74 | Potenziale 74 | 0 | 20 | 2027 | |
| POR | 28 | Valutazione 56 | Potenziale 59 | +3 | 44 | 2027 | |
| Difensori · 11 | |||||||
| TD | 25 | Valutazione 73 | Potenziale 76 | +3 | 28 | 2028 | |
| TS | 23 | Valutazione 72 | Potenziale 79 | +7 | 32 | 2028 | |
| DC | 26 | Valutazione 72 | Potenziale 74 | +2 | 2 | 2029 | |
| DC | 28 | Valutazione 72 | Potenziale 73 | +1 | 4 | 2028 | |
| DC | 31 | Valutazione 72 | Potenziale 72 | 0 | 3 | 2029 | |
| DC | 20 | Valutazione 71 | Potenziale 82 | +11 | 33 | 2030 | |
| DC | 24 | Valutazione 71 | Potenziale 76 | +5 | 39 | 2028 | |
| DC | 19 | Valutazione 68 | Potenziale 79 | +11 | 22 | 2028 | |
| DC | 25 | Valutazione 68 | Potenziale 69 | +1 | 15 | 2029 | |
| TD | 18 | Valutazione 61 | Potenziale 77 | +16 | 36 | 2027 | |
| TD | 18 | Valutazione 59 | Potenziale 77 | +18 | 49 | 2028 | |
| Centrocampisti · 12 | |||||||
| ES | 23 | Valutazione 77 | Potenziale 82 | +5 | 16 | 2027 | |
| ES | 18 | Valutazione 76 | Potenziale 87 | +11 | 13 | 2030 | |
| CDC | 23 | Valutazione 76 | Potenziale 81 | +5 | 6 | 2029 | |
| ED | 28 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 17 | 2028 | |
| CC | 22 | Valutazione 74 | Potenziale 81 | +7 | 18 | 2030 | |
| CDC | 24 | Valutazione 74 | Potenziale 77 | +3 | 5 | 2027 | |
| ES | 26 | Valutazione 73 | Potenziale 74 | +1 | 37 | 2028 | |
| COC | 29 | Valutazione 73 | Potenziale 73 | 0 | 7 | 2027 | |
| CC | 23 | Valutazione 72 | Potenziale 77 | +5 | 8 | 2027 | |
| ED | 23 | Valutazione 72 | Potenziale 77 | +5 | 29 | 2028 | |
| CC | 18 | Valutazione 62 | Potenziale 80 | +18 | 27 | 2027 | |
| CDC | 19 | Valutazione 60 | Potenziale 77 | +17 | 34 | 2028 | |
| Attaccanti · 6 | |||||||
| ATT | 32 | Valutazione 75 | Potenziale 75 | 0 | 30 | 2027 | |
| ATT | 26 | Valutazione 74 | Potenziale 75 | +1 | 9 | 2029 | |
| ATT | 32 | Valutazione 66 | Potenziale 66 | 0 | 23 | 2030 | |
| ATT | 17 | Valutazione 62 | Potenziale 79 | +17 | 40 | 2030 | |
| AD | 19 | Valutazione 62 | Potenziale 79 | +17 | 38 | 2027 | |
| ATT | 20 | Valutazione 59 | Potenziale 71 | +12 | 19 | 2030 | |
Altrove
Ceduti in prestito
Rasmus CarstensenPresso AGF fino al 30 giu 2026Valutazione 69potenziale 72
Jusuf GazibegovićPresso Sturm Graz fino al 30 giu 2026Valutazione 69potenziale 72
Julian PauliPresso Dynamo Dresden fino al 30 giu 2026Valutazione 67potenziale 80
Elias BakatukandaPresso Blau-Weiß Linz fino al 30 giu 2026Valutazione 66potenziale 75
Imad RondićPresso Preußen Münster fino al 30 giu 2026Valutazione 66potenziale 67
Mansour Ouro-TagbaPresso VfB Stuttgart II fino al 30 giu 2026Valutazione 62potenziale 75
Jaka Čuber PotočnikPresso Rot-Weiß Essen fino al 30 giu 2026Valutazione 60potenziale 76
Emin KujovicPresso Wolfsberger AC fino al 30 giu 2026Valutazione 58potenziale 72
Partite da cerchiare
Rivale
Le valutazioni provengono dall'aggiornamento rose di EA SPORTS FC 26, versione 26 Jul 2026 squad. Career Manager non è affiliato né approvato da EA o da 1. FC Köln.