Toutes les mises à jour des effectifs depuis la sortie, gratuit · 40 versions
EA SPORTS FC 26BD 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Club
Anderlecht
Notes de l’équipe
- Général72
- Attaque74
- Milieu71
- Défense71
- Formation
- 4-2-3-1
- Âge moyen
- 22,9
- Valeur du club
- 120 M €
- Taille de l’effectif
- 31
- Capacité du stade
- 21 500
- Fondé en
- 1908
- Prestige national
- 10/10
- Prestige international
- 5/10
- Formation des jeunes
- 10/10
Trophées
- 34Titres de champion
- 9Coupes nationales
- 1Ligue Europa
Composition
Onze de départ
Effectif complet ↓4-2-3-1
C. Coosemans, Gardien, général 76, capitaine
K. Sardella, Latéral droit, général 73
L. Hey, Défenseur central droit, général 70
M. Kana, Défenseur central gauche, général 68
L. Augustinsson, Latéral gauche, général 74
N. De Cat, Milieu défensif droit, général 68
Enric Llansana, Milieu défensif gauche, général 73
Y. Verschaeren, Milieu droit, général 72
T. Degreef, Milieu gauche, général 66
T. Hazard, Milieu offensif, général 74
A. Bertaccini, Attaquant, général 76
Effectif
Joueurs clés et banc
Âge moyen du onze de départ24,5
Banc · 12 joueurs
- BUDanylo SikanGénéral 73
- BUMihajlo CvetkovicGénéral 69
- MCMario StroeykensGénéral 74
- MGCoba da CostaGénéral 70
- MCNathan-Dylan SalibaGénéral 70
- DCMoussa DiarraGénéral 71
- GJustin HeekerenGénéral 66
- MGAlexis FlipsGénéral 70
- DGIlay CamaraGénéral 69
- DDAli MaamarGénéral 62
- AGCésar HuertaGénéral 73
- DCMihajlo IlićGénéral 68
Effectif complet
Effectif · 31 joueurs
| Gardiens · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 32 | Général 76 | Potentiel 76 | 0 | 26 | 2027 | |
| G | 24 | Général 66 | Potentiel 72 | +6 | 32 | 2029 | |
| G | 23 | Général 62 | Potentiel 67 | +5 | 73 | 2028 | |
| Défenseurs · 11 | |||||||
| DG | 31 | Général 74 | Potentiel 74 | 0 | 6 | 2027 | |
| DD | 23 | Général 73 | Potentiel 80 | +7 | 54 | 2028 | |
| DC | 24 | Général 71 | Potentiel 77 | +6 | 93 | 2028 | |
| DC | 22 | Général 70 | Potentiel 80 | +10 | 3 | 2029 | |
| DG | 22 | Général 69 | Potentiel 78 | +9 | 7 | 2030 | |
| DD | 30 | Général 69 | Potentiel 69 | 0 | 25 | 2027 | |
| DC | 21 | Général 68 | Potentiel 80 | +12 | 15 | 2028 | |
| DC | 22 | Général 68 | Potentiel 76 | +8 | 55 | 2029 | |
| DD | 20 | Général 62 | Potentiel 73 | +11 | 79 | 2028 | |
| DC | 18 | Général 61 | Potentiel 79 | +18 | 4 | 2028 | |
| DC | 19 | Général 59 | Potentiel 72 | +13 | 2 | 2027 | |
| Milieux · 11 | |||||||
| MC | 20 | Général 74 | Potentiel 86 | +12 | 29 | 2028 | |
| MOC | 32 | Général 74 | Potentiel 74 | 0 | 11 | 2029 | |
| MDC | 24 | Général 73 | Potentiel 80 | +7 | 24 | 2029 | |
| MC | 23 | Général 72 | Potentiel 78 | +6 | 10 | 2028 | |
| MC | 21 | Général 70 | Potentiel 79 | +9 | 13 | 2029 | |
| MG | 22 | Général 70 | Potentiel 77 | +7 | 77 | 2029 | |
| MG | 25 | Général 70 | Potentiel 71 | +1 | 70 | 2028 | |
| MC | 31 | Général 70 | Potentiel 70 | 0 | 23 | 2028 | |
| MDC | 16 | Général 68 | Potentiel 87 | +19 | 74 | 2027 | |
| MOC | 20 | Général 66 | Potentiel 80 | +14 | 83 | 2028 | |
| MC | 19 | Général 54 | Potentiel 64 | +10 | 78 | 2029 | |
| Attaquants · 6 | |||||||
| BU | 24 | Général 76 | Potentiel 80 | +4 | 91 | 2029 | |
| BU | 24 | Général 73 | Potentiel 78 | +5 | 14 | 2030 | |
| AG | 24 | Général 73 | Potentiel 75 | +2 | 21 | 2029 | |
| BU | 18 | Général 69 | Potentiel 84 | +15 | 9 | 2029 | |
| AG | 18 | Général 66 | Potentiel 76 | +10 | 99 | 2028 | |
| BU | 18 | Général 59 | Potentiel 73 | +14 | 22 | 2029 | |
Ailleurs
Prêtés
Moussa N'DiayeÀ FC Schalke 04 jusqu’au 30 juin 2026Général 73potentiel 81
Luis VázquezÀ Getafe CF jusqu’au 30 juin 2026Général 72potentiel 76
Majeed AshimeruÀ RAAL La Louvière jusqu’au 30 juin 2026Général 69potentiel 69
Jan-Carlo SimićÀ Al Ittihad jusqu’au 30 juin 2026Général 69potentiel 84
Cedric HatenboerÀ Telstar jusqu’au 30 juin 2026Général 65potentiel 79
Keisuke GotoÀ Sint-Truiden jusqu’au 30 juin 2026Général 64potentiel 80
Matchs à cocher
Rival
Les notes proviennent de la mise à jour des effectifs d’EA SPORTS FC 26, version 26 Jul 2026 squad. Career Manager n’est affilié ni à EA ni à Anderlecht, et n’est approuvé ni par l’un ni par l’autre.