Todas as atualizações de elencos desde o lançamento, grátis · 40 versões
EA SPORTS FC 26BD 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Clube
Cardiff City
Overall do time
- Geral68
- Ataque66
- Meio-campo67
- Defesa68
- Formação
- 4-2-3-1
- Idade média
- 23,2
- Valor do clube
- € 20 mi
- Tamanho do elenco
- 25
- Capacidade do estádio
- 33.280
- Fundado
- 1899
- Prestígio nacional
- 10/10
- Prestígio internacional
- 1/10
- Formação de jovens
- 5/10
Troféus
- 1Copas nacionais
Escalação
Time titular
Elenco completo ↓4-2-3-1
N. Trott, Goleiro, overall 70
P. Ng, Lateral direito, overall 70
C. Chambers, Zagueiro direito, overall 70, capitão
D. Lawlor, Zagueiro esquerdo, overall 66
J. Bagan, Lateral esquerdo, overall 67
A. Robertson, Volante direito, overall 68
R. Wintle, Volante esquerdo, overall 69
O. Tanner, Meia direita, overall 67
C. Ashford, Meia esquerda, overall 65
R. Colwill, Meia-atacante, overall 68
O. Kellyman, Atacante, overall 65
Elenco
Jogadores-chave e banco
Idade média do time titular23,8
Elenco completo
Elenco · 25 jogadores
| Goleiros · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 26 | Geral 70 | Potencial 73 | +3 | 13 | 2028 | |
| GOL | 23 | Geral 64 | Potencial 72 | +8 | 30 | 2029 | |
| GOL | 23 | Geral 58 | Potencial 65 | +7 | 41 | 2028 | |
| Defensores · 9 | |||||||
| ZAG | 22 | Geral 70 | Potencial 76 | +6 | 2 | 2028 | |
| ZAG | 26 | Geral 70 | Potencial 73 | +3 | 4 | 2029 | |
| ZAG | 30 | Geral 70 | Potencial 70 | 0 | 12 | 2027 | |
| LD | 29 | Geral 70 | Potencial 70 | 0 | 38 | 2030 | |
| LE | 23 | Geral 67 | Potencial 70 | +3 | 3 | 2029 | |
| ZAG | 19 | Geral 66 | Potencial 82 | +16 | 48 | 2028 | |
| LD | 18 | Geral 64 | Potencial 82 | +18 | 44 | 2029 | |
| LE | 20 | Geral 61 | Potencial 75 | +14 | 23 | 2030 | |
| ZAG | 17 | Geral 54 | Potencial 74 | +20 | 70 | 2027 | |
| Meio-campistas · 10 | |||||||
| ME | 27 | Geral 70 | Potencial 70 | 0 | 16 | 2027 | |
| VOL | 28 | Geral 69 | Potencial 70 | +1 | 6 | 2030 | |
| MEI | 22 | Geral 68 | Potencial 77 | +9 | 18 | 2028 | |
| MEI | 23 | Geral 68 | Potencial 75 | +7 | 10 | 2030 | |
| VOL | 25 | Geral 68 | Potencial 71 | +3 | 14 | 2027 | |
| MD | 23 | Geral 67 | Potencial 73 | +6 | 11 | 2029 | |
| MEI | 19 | Geral 65 | Potencial 80 | +15 | 8 | 2030 | |
| MD | 20 | Geral 65 | Potencial 76 | +11 | 45 | 2030 | |
| MEI | 20 | Geral 64 | Potencial 75 | +11 | 27 | 2028 | |
| VOL | 22 | Geral 63 | Potencial 70 | +7 | 24 | 2029 | |
| Atacantes · 3 | |||||||
| ATA | 30 | Geral 68 | Potencial 68 | 0 | 47 | 2027 | |
| ATA | 23 | Geral 67 | Potencial 74 | +7 | 39 | 2029 | |
| ATA | 23 | Geral 67 | Potencial 74 | +7 | 22 | 2030 | |
Fora
Emprestados
Jogos para marcar no calendário
Rival
O overall vem da atualização de elencos do EA SPORTS FC 26, versão 26 Jul 2026 squad. O Career Manager não é afiliado nem endossado pela EA ou por Cardiff City.