Oyunun çıkışından bu yana her kadro güncellemesi, ücretsiz · 40 sürüm
EA SPORTS FC 26DB 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Kulüp
1. FC Union Berlin
Takım reytingleri
- Genel74
- Hücum74
- Orta saha74
- Savunma76
- Diziliş
- 3-4-2-1
- Ortalama yaş
- 25,4
- Kulüp değeri
- €148 Mn
- Kadro büyüklüğü
- 27
- Stadyum kapasitesi
- 22.012
- Kuruluş
- 1966
- Ulusal prestij
- 5/10
- Uluslararası prestij
- 4/10
- Altyapı gelişimi
- 2/10
Diziliş
İlk 11
Tam kadro ↓3-4-2-1
F. Rønnow, Kaleci, genel 79
D. Doekhi, Sağ stoper, genel 80
L. Querfeld, Stoper, genel 77
Diogo Leite, Sol stoper, genel 76
C. Trimmel, Sağ orta saha, genel 75, kaptan
R. Khedira, Sağ merkez orta saha, genel 76
A. Kemlein, Sol merkez orta saha, genel 74
T. Rothe, Sol orta saha, genel 73
O. Burke, Sağ ofansif orta saha, genel 73
I. Ansah, Sol ofansif orta saha, genel 73
A. Ilić, Forvet, genel 74
Kadro
Kilit isimler ve yedekler
İlk 11 yaş ortalaması26,2
Tam kadro
Kadro · 27 oyuncu
| Kaleciler · 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL | 32 | Genel 79 | Potansiyel 79 | 0 | 1 | 2029 | |
| KL | 26 | Genel 70 | Potansiyel 74 | +4 | 31 | 2029 | |
| KL | 31 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 25 | 2029 | |
| KL | 17 | Genel 56 | Potansiyel 72 | +16 | 48 | 2028 | |
| Defans oyuncuları · 10 | |||||||
| STP | 27 | Genel 80 | Potansiyel 81 | +1 | 5 | 2028 | |
| STP | 21 | Genel 77 | Potansiyel 84 | +7 | 14 | 2029 | |
| STP | 26 | Genel 76 | Potansiyel 79 | +3 | 4 | 2028 | |
| SLB | 26 | Genel 75 | Potansiyel 76 | +1 | 39 | 2029 | |
| SĞB | 38 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 28 | 2028 | |
| SLB | 20 | Genel 73 | Potansiyel 81 | +8 | 15 | 2030 | |
| SĞB | 29 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 18 | 2027 | |
| SLB | 29 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 24 | 2030 | |
| STP | 26 | Genel 71 | Potansiyel 74 | +3 | 34 | 2027 | |
| SLB | 19 | Genel 63 | Potansiyel 78 | +15 | 3 | 2028 | |
| Orta saha oyuncuları · 8 | |||||||
| MDO | 31 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 8 | 2029 | |
| MO | 20 | Genel 74 | Potansiyel 79 | +5 | 6 | 2030 | |
| MO | 26 | Genel 74 | Potansiyel 75 | +1 | 13 | 2027 | |
| MO | 31 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 19 | 2027 | |
| MOO | 25 | Genel 73 | Potansiyel 76 | +3 | 11 | 2028 | |
| MO | 27 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 33 | 2028 | |
| SLO | 20 | Genel 70 | Potansiyel 78 | +8 | 9 | 2030 | |
| SLO | 20 | Genel 62 | Potansiyel 77 | +15 | 17 | 2030 | |
| Forvetler · 5 | |||||||
| ST | 25 | Genel 74 | Potansiyel 76 | +2 | 23 | 2027 | |
| ST | 20 | Genel 73 | Potansiyel 83 | +10 | 10 | 2030 | |
| ST | 28 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 7 | 2029 | |
| ST | 28 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 21 | 2030 | |
| ST | 18 | Genel 58 | Potansiyel 73 | +15 | 30 | 2029 | |
Başka yerde
Kiralık oyuncular
Chris BediaKiralandığı takım: BSC Young Boys, 30 Haz 2026 tarihine kadarGenel 71potansiyel 71
László BénesKiralandığı takım: Kayserispor, 30 Haz 2026 tarihine kadarGenel 71potansiyel 71
Marin LjubičićKiralandığı takım: Fortuna Düsseldorf, 30 Haz 2026 tarihine kadarGenel 70potansiyel 77
Oluwaseun OgbemudiaKiralandığı takım: SV Waldhof Mannheim, 30 Haz 2026 tarihine kadarGenel 63potansiyel 78
Takvimde işaretlenecek maçlar
Rakip
Reytingler EA SPORTS FC 26 kadro güncellemesinden, sürüm 26 Jul 2026 squad. Career Manager; EA ve 1. FC Union Berlin ile bağlantılı değildir, ikisi tarafından da onaylanmamıştır.