Todas as atualizações de elencos desde o lançamento, grátis · 40 versões
EA SPORTS FC 26BD 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Clube
Fulham
Overall do time
- Geral78
- Ataque78
- Meio-campo78
- Defesa78
- Formação
- 4-2-3-1
- Idade média
- 26,9
- Valor do clube
- € 780 mi
- Tamanho do elenco
- 24
- Capacidade do estádio
- 25.700
- Fundado
- 1879
- Prestígio nacional
- 5/10
- Prestígio internacional
- 4/10
- Formação de jovens
- 7/10
Escalação
Time titular
Elenco completo ↓4-2-3-1
B. Leno, Goleiro, overall 79
T. Castagne, Lateral direito, overall 75
J. Andersen, Zagueiro direito, overall 79, capitão
C. Bassey, Zagueiro esquerdo, overall 78
A. Robinson, Lateral esquerdo, overall 81
S. Berge, Volante direito, overall 79
S. Lukić, Volante esquerdo, overall 78
H. Wilson, Meia direita, overall 80
A. Iwobi, Meia esquerda, overall 80
E. Smith Rowe, Meia-atacante, overall 77
R. Jiménez, Atacante, overall 78
Elenco
Jogadores-chave e banco
Idade média do time titular28,5
Elenco completo
Elenco · 24 jogadores
| Goleiros · 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 33 | Geral 79 | Potencial 79 | 0 | 1 | 2027 | |
| GOL | 34 | Geral 74 | Potencial 74 | 0 | 23 | 2027 | |
| Defensores · 8 | |||||||
| LE | 27 | Geral 81 | Potencial 81 | 0 | 33 | 2028 | |
| ZAG | 29 | Geral 79 | Potencial 79 | 0 | 5 | 2029 | |
| ZAG | 25 | Geral 78 | Potencial 81 | +3 | 3 | 2027 | |
| LD | 29 | Geral 78 | Potencial 78 | 0 | 2 | 2028 | |
| LE | 25 | Geral 77 | Potencial 79 | +2 | 30 | 2027 | |
| ZAG | 25 | Geral 76 | Potencial 79 | +3 | 15 | 2028 | |
| ZAG | 28 | Geral 76 | Potencial 77 | +1 | 31 | 2027 | |
| LD | 29 | Geral 75 | Potencial 75 | 0 | 21 | 2027 | |
| Meio-campistas · 11 | |||||||
| ME | 29 | Geral 80 | Potencial 80 | 0 | 17 | 2028 | |
| MD | 28 | Geral 80 | Potencial 80 | 0 | 8 | 2030 | |
| VOL | 27 | Geral 79 | Potencial 80 | +1 | 16 | 2029 | |
| MD | 26 | Geral 79 | Potencial 79 | 0 | 19 | 2028 | |
| VOL | 28 | Geral 78 | Potencial 78 | 0 | 20 | 2027 | |
| MEI | 24 | Geral 77 | Potencial 80 | +3 | 32 | 2029 | |
| MD | 21 | Geral 76 | Potencial 84 | +8 | 14 | 2031 | |
| ME | 22 | Geral 76 | Potencial 81 | +5 | 22 | 2030 | |
| MEI | 18 | Geral 74 | Potencial 84 | +10 | 24 | 2029 | |
| MC | 34 | Geral 74 | Potencial 74 | 0 | 10 | 2027 | |
| VOL | 30 | Geral 72 | Potencial 72 | 0 | 6 | 2027 | |
| Atacantes · 3 | |||||||
| ATA | 34 | Geral 78 | Potencial 78 | 0 | 7 | 2029 | |
| ATA | 24 | Geral 76 | Potencial 81 | +5 | 9 | 2030 | |
| ATA | 17 | Geral 62 | Potencial 84 | +22 | 18 | 2030 | |
Fora
Emprestados
Steven BendaEm Feyenoord até 30 de jun. de 2026Geral 68potencial 71
Luke HarrisEm Wycombe Wanderers até 30 de jun. de 2026Geral 66potencial 78
Luc De FougerollesEm Dender até 30 de jun. de 2026Geral 66potencial 81
Harvey AraujoEm Colchester United até 30 de jun. de 2026Geral 63potencial 74
Aaron Loupalo-BiEm Walsall até 30 de jun. de 2026Geral 59potencial 70
Jogos para marcar no calendário
Rival
O overall vem da atualização de elencos do EA SPORTS FC 26, versão 26 Jul 2026 squad. O Career Manager não é afiliado nem endossado pela EA ou por Fulham.