Todas as atualizações de elencos desde o lançamento, grátis · 40 versões
EA SPORTS FC 26BD 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Clube
Nottingham Forest
Overall do time
- Geral79
- Ataque79
- Meio-campo78
- Defesa80
- Formação
- 4-2-3-1
- Idade média
- 25,3
- Valor do clube
- € 440 mi
- Tamanho do elenco
- 29
- Capacidade do estádio
- 30.445
- Fundado
- 1865
- Prestígio nacional
- 6/10
- Prestígio internacional
- 6/10
- Formação de jovens
- 6/10
Troféus
- 1Títulos de liga
- 2Copas nacionais
- 2Champions League
Escalação
Time titular
Elenco completo ↓4-2-3-1
M. Sels, Goleiro, overall 81
O. Aina, Lateral direito, overall 80
N. Milenković, Zagueiro direito, overall 80
Murillo, Zagueiro esquerdo, overall 82
N. Williams, Lateral esquerdo, overall 80
I. Sangaré, Volante direito, overall 78
E. Anderson, Volante esquerdo, overall 82
O. Hutchinson, Meia direita, overall 76
C. Hudson-Odoi, Meia esquerda, overall 78
M. Gibbs-White, Meia-atacante, overall 81, capitão
Igor Jesus, Atacante, overall 77
Elenco
Jogadores-chave e banco
Idade média do time titular25,2
Elenco completo
Elenco · 29 jogadores
| Goleiros · 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 33 | Geral 81 | Potencial 81 | 0 | 26 | 2027 | |
| GOL | 32 | Geral 79 | Potencial 79 | 0 | 27 | 2029 | |
| GOL | 29 | Geral 72 | Potencial 73 | +1 | 18 | 2030 | |
| GOL | 29 | Geral 71 | Potencial 71 | 0 | 13 | 2028 | |
| Defensores · 11 | |||||||
| ZAG | 22 | Geral 82 | Potencial 86 | +4 | 5 | 2030 | |
| LE | 24 | Geral 80 | Potencial 82 | +2 | 3 | 2029 | |
| ZAG | 27 | Geral 80 | Potencial 81 | +1 | 31 | 2029 | |
| LD | 28 | Geral 80 | Potencial 80 | 0 | 34 | 2028 | |
| ZAG | 24 | Geral 76 | Potencial 80 | +4 | 4 | 2029 | |
| ZAG | 20 | Geral 75 | Potencial 82 | +7 | 23 | 2030 | |
| LD | 22 | Geral 75 | Potencial 81 | +6 | 37 | 2030 | |
| LE | 22 | Geral 73 | Potencial 77 | +4 | 25 | 2030 | |
| ZAG | 34 | Geral 73 | Potencial 73 | 0 | 30 | 2029 | |
| ZAG | 19 | Geral 63 | Potencial 78 | +15 | 44 | 2029 | |
| LD | 19 | Geral 61 | Potencial 77 | +16 | 17 | 2028 | |
| Meio-campistas · 10 | |||||||
| VOL | 22 | Geral 82 | Potencial 86 | +4 | 8 | 2029 | |
| MEI | 25 | Geral 81 | Potencial 83 | +2 | 10 | 2028 | |
| ME | 24 | Geral 78 | Potencial 81 | +3 | 7 | 2028 | |
| VOL | 27 | Geral 78 | Potencial 79 | +1 | 6 | 2028 | |
| VOL | 27 | Geral 78 | Potencial 79 | +1 | 16 | 2028 | |
| ME | 24 | Geral 77 | Potencial 80 | +3 | 14 | 2030 | |
| MD | 21 | Geral 76 | Potencial 84 | +8 | 21 | 2030 | |
| MD | 22 | Geral 76 | Potencial 82 | +6 | 29 | 2030 | |
| VOL | 27 | Geral 76 | Potencial 77 | +1 | 22 | 2028 | |
| MD | 22 | Geral 73 | Potencial 81 | +8 | 24 | 2030 | |
| Atacantes · 4 | |||||||
| ATA | 33 | Geral 81 | Potencial 81 | 0 | 11 | 2027 | |
| ATA | 24 | Geral 77 | Potencial 81 | +4 | 19 | 2029 | |
| ATA | 24 | Geral 75 | Potencial 79 | +4 | 20 | 2028 | |
| ATA | 27 | Geral 74 | Potencial 74 | 0 | 9 | 2027 | |
Fora
Emprestados
Arnaud KalimuendoEm Eintracht Frankfurt até 30 de jun. de 2026Geral 78potencial 82
David CarmoEm Real Oviedo até 30 de jun. de 2026Geral 74potencial 78
Jota SilvaEm Beşiktaş até 30 de jun. de 2026Geral 73potencial 74
Omar RichardsEm Rio Ave até 30 de jun. de 2026Geral 72potencial 72
Tyler BindonEm Sheffield United até 30 de jun. de 2026Geral 70potencial 80
Joe GardnerEm Mansfield Town até 30 de jun. de 2026Geral 62potencial 73
Ben HammondEm Northampton Town até 30 de jun. de 2026Geral 59potencial 70
Kyle McAdamEm Northampton Town até 30 de jun. de 2026Geral 58potencial 67
Josh PowellEm Fleetwood Town até 30 de jun. de 2026Geral 58potencial 71
Jack ThompsonEm Barrow até 30 de jun. de 2026Geral 57potencial 70
Detlef Esapa OsongEm Fleetwood Town até 30 de jun. de 2026Geral 56potencial 69
Jogos para marcar no calendário
Rival
O overall vem da atualização de elencos do EA SPORTS FC 26, versão 26 Jul 2026 squad. O Career Manager não é afiliado nem endossado pela EA ou por Nottingham Forest.