Todas as atualizações de elencos desde o lançamento, grátis · 40 versões
EA SPORTS FC 26BD 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Clube
Auckland FC
Overall do time
- Geral65
- Ataque63
- Meio-campo65
- Defesa66
- Formação
- 4-4-2
- Idade média
- 23,8
- Valor do clube
- € 1,4 mi
- Tamanho do elenco
- 30
- Capacidade do estádio
- 25.000
- Fundado
- 2024
- Prestígio nacional
- 1/10
- Prestígio internacional
- 1/10
- Formação de jovens
- 2/10
Escalação
Time titular
Elenco completo ↓4-4-2
M. Woud, Goleiro, overall 61
H. Sakai, Lateral direito, overall 70, capitão
D. Hall, Zagueiro direito, overall 68
J. Girdwood-Reich, Zagueiro esquerdo, overall 66
C. Elliot, Lateral esquerdo, overall 63
L. Brook, Meia direita, overall 66
L. Verstraete, Meio-campista direito, overall 70
F. Gallegos, Meio-campista esquerdo, overall 65
J. Randall, Meia esquerda, overall 67
S. Cosgrove, Atacante direito, overall 64
G. May, Atacante esquerdo, overall 62
Elenco
Jogadores-chave e banco
Idade média do time titular26,6
Banco · 12 jogadores
Elenco completo
Elenco · 30 jogadores
| Goleiros · 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 29 | Geral 62 | Potencial 63 | +1 | 20 | 2030 | |
| GOL | 26 | Geral 61 | Potencial 65 | +4 | 1 | 2028 | |
| GOL | 22 | Geral 56 | Potencial 63 | +7 | 12 | 2028 | |
| GOL | 20 | Geral 53 | Potencial 67 | +14 | 30 | 2028 | |
| Defensores · 9 | |||||||
| LE | 30 | Geral 70 | Potencial 70 | 0 | 15 | 2029 | |
| LD | 35 | Geral 70 | Potencial 70 | 0 | 2 | 2027 | |
| ZAG | 26 | Geral 68 | Potencial 72 | +4 | 23 | 2029 | |
| ZAG | 26 | Geral 67 | Potencial 69 | +2 | 4 | 2029 | |
| ZAG | 21 | Geral 66 | Potencial 76 | +10 | 3 | 2027 | |
| LD | 25 | Geral 63 | Potencial 66 | +3 | 17 | 2028 | |
| ZAG | 17 | Geral 53 | Potencial 76 | +23 | 52 | 2028 | |
| ZAG | 18 | Geral 53 | Potencial 70 | +17 | 43 | 2028 | |
| ZAG | 20 | Geral 52 | Potencial 67 | +15 | 16 | 2028 | |
| Meio-campistas · 14 | |||||||
| VOL | 26 | Geral 70 | Potencial 73 | +3 | 6 | 2028 | |
| ME | 22 | Geral 67 | Potencial 76 | +9 | 21 | 2028 | |
| MD | 24 | Geral 66 | Potencial 69 | +3 | 77 | 2028 | |
| MC | 33 | Geral 65 | Potencial 65 | 0 | 8 | 2029 | |
| MC | 27 | Geral 65 | Potencial 65 | 0 | 22 | 2028 | |
| MC | 30 | Geral 62 | Potencial 62 | 0 | 7 | 2029 | |
| MD | 27 | Geral 62 | Potencial 62 | 0 | 27 | 2027 | |
| ME | 22 | Geral 60 | Potencial 69 | +9 | 11 | 2030 | |
| ME | 22 | Geral 58 | Potencial 67 | +9 | 14 | 2028 | |
| MEI | 17 | Geral 54 | Potencial 73 | +19 | 57 | 2028 | |
| ME | 17 | Geral 53 | Potencial 71 | +18 | 28 | 2028 | |
| MC | 19 | Geral 53 | Potencial 68 | +15 | 18 | 2028 | |
| MC | 19 | Geral 53 | Potencial 67 | +14 | 19 | 2028 | |
| MC | 18 | Geral 50 | Potencial 65 | +15 | 46 | 2028 | |
| Atacantes · 3 | |||||||
| ATA | 28 | Geral 64 | Potencial 64 | 0 | 9 | 2030 | |
| ATA | 27 | Geral 62 | Potencial 62 | 0 | 10 | 2028 | |
| ATA | 20 | Geral 54 | Potencial 67 | +13 | 35 | 2028 | |
Jogos para marcar no calendário
Rival
O overall vem da atualização de elencos do EA SPORTS FC 26, versão 26 Jul 2026 squad. O Career Manager não é afiliado nem endossado pela EA ou por Auckland FC.