Oyunun çıkışından bu yana her kadro güncellemesi, ücretsiz · 40 sürüm
EA SPORTS FC 26DB 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Kulüp
NG - FA Women
Takım reytingleri
- Genel0
- Hücum0
- Orta saha0
- Savunma0
- Diziliş
- 4-2-3-1
- Ortalama yaş
- 25,7
- Kadro büyüklüğü
- 147
- Kuruluş
- 2000
- Ulusal prestij
- 5/10
- Uluslararası prestij
- 5/10
- Altyapı gelişimi
- 5/10
Diziliş
İlk 11
Tam kadro ↓4-2-3-1
S. Mayor, Kaleci, genel 77
I. González, Sağ bek, genel 76
J. Orejel, Sağ stoper, genel 71
M. Majasaari, Sol stoper, genel 70
C. Ferral, Sol bek, genel 70
K. Rodríguez, Sağ defansif orta saha, genel 70
A. Ásgrimsdóttir, Sol defansif orta saha, genel 69
P. Tomasiak, Sağ ofansif orta saha, genel 68
Á. Gunnlaugsdóttir, Ofansif orta saha, genel 68
N. Anasi-Erlingsson, Sol ofansif orta saha, genel 68
A. Andradóttir, Forvet, genel 67
Kadro
Kilit isimler ve yedekler
İlk 11 yaş ortalaması27,9
Tam kadro
Kadro · 147 oyuncu
| Kaleciler · 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL | 33 | Genel 83 | Potansiyel 83 | 0 | 99 | 2027 | |
| KL | 29 | Genel 78 | Potansiyel 80 | +2 | 99 | 2028 | |
| KL | 29 | Genel 76 | Potansiyel 77 | +1 | 99 | 2030 | |
| KL | 30 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2029 | |
| KL | 23 | Genel 75 | Potansiyel 81 | +6 | 99 | 2028 | |
| KL | 33 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2029 | |
| KL | 30 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| KL | 21 | Genel 73 | Potansiyel 81 | +8 | 99 | 2029 | |
| KL | 28 | Genel 73 | Potansiyel 74 | +1 | 99 | 2030 | |
| KL | 39 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 99 | 2029 | |
| KL | 27 | Genel 71 | Potansiyel 74 | +3 | 99 | 2030 | |
| KL | 26 | Genel 71 | Potansiyel 74 | +3 | 99 | 2029 | |
| KL | 26 | Genel 70 | Potansiyel 74 | +4 | 99 | 2026 | |
| KL | 25 | Genel 70 | Potansiyel 74 | +4 | 99 | 2028 | |
| KL | 21 | Genel 69 | Potansiyel 77 | +8 | 99 | 2028 | |
| KL | 22 | Genel 68 | Potansiyel 75 | +7 | 99 | 2028 | |
| KL | 29 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2028 | |
| KL | 19 | Genel 67 | Potansiyel 75 | +8 | 99 | 2026 | |
| KL | 23 | Genel 67 | Potansiyel 73 | +6 | 99 | 2026 | |
| KL | 21 | Genel 66 | Potansiyel 76 | +10 | 99 | 2028 | |
| KL | 26 | Genel 65 | Potansiyel 69 | +4 | 99 | 2030 | |
| KL | 20 | Genel 63 | Potansiyel 73 | +10 | 99 | 2028 | |
| KL | 22 | Genel 63 | Potansiyel 71 | +8 | 99 | 2028 | |
| KL | 28 | Genel 62 | Potansiyel 64 | +2 | 99 | 2026 | |
| KL | 20 | Genel 57 | Potansiyel 71 | +14 | 99 | 2030 | |
| Defans oyuncuları · 42 | |||||||
| SĞB | 30 | Genel 80 | Potansiyel 80 | 0 | 99 | 2029 | |
| SĞB | 30 | Genel 78 | Potansiyel 78 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 34 | Genel 77 | Potansiyel 77 | 0 | 99 | 2030 | |
| SĞB | 24 | Genel 74 | Potansiyel 79 | +5 | 99 | 2030 | |
| SLB | 31 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2026 | |
| SĞB | 29 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 33 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2029 | |
| STP | 31 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 24 | Genel 73 | Potansiyel 78 | +5 | 99 | 2028 | |
| STP | 25 | Genel 73 | Potansiyel 78 | +5 | 99 | 2026 | |
| SLB | 31 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 99 | 2025 | |
| SĞB | 26 | Genel 72 | Potansiyel 73 | +1 | 99 | 2027 | |
| STP | 23 | Genel 71 | Potansiyel 79 | +8 | 99 | 2028 | |
| STP | 24 | Genel 71 | Potansiyel 76 | +5 | 99 | 2029 | |
| STP | 28 | Genel 71 | Potansiyel 72 | +1 | 99 | 2028 | |
| SLB | 26 | Genel 71 | Potansiyel 72 | +1 | 99 | 2027 | |
| STP | 31 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2026 | |
| SLB | 32 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 26 | Genel 70 | Potansiyel 73 | +3 | 99 | 2029 | |
| STP | 26 | Genel 70 | Potansiyel 73 | +3 | 99 | 2030 | |
| STP | 32 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 30 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2030 | |
| SĞB | 34 | Genel 70 | Potansiyel 70 | 0 | 99 | 2026 | |
| SĞB | 23 | Genel 69 | Potansiyel 73 | +4 | 99 | 2028 | |
| STP | 32 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 29 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2027 | |
| STP | 24 | Genel 68 | Potansiyel 75 | +7 | 99 | 2030 | |
| SĞB | 24 | Genel 68 | Potansiyel 73 | +5 | 99 | 2028 | |
| SLB | 26 | Genel 68 | Potansiyel 69 | +1 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 33 | Genel 68 | Potansiyel 68 | 0 | 99 | 2030 | |
| STP | 23 | Genel 66 | Potansiyel 75 | +9 | 99 | 2030 | |
| SĞB | 23 | Genel 66 | Potansiyel 71 | +5 | 99 | 2028 | |
| SLB | 20 | Genel 65 | Potansiyel 79 | +14 | 99 | 2030 | |
| STP | 21 | Genel 65 | Potansiyel 74 | +9 | 99 | 2026 | |
| SĞB | 22 | Genel 65 | Potansiyel 74 | +9 | 99 | 2030 | |
| STP | 28 | Genel 65 | Potansiyel 67 | +2 | 99 | 2028 | |
| SĞB | 30 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| STP | 28 | Genel 64 | Potansiyel 66 | +2 | 99 | 2029 | |
| STP | 21 | Genel 62 | Potansiyel 71 | +9 | 99 | 2028 | |
| STP | 22 | Genel 62 | Potansiyel 67 | +5 | 99 | 2028 | |
| STP | 19 | Genel 60 | Potansiyel 77 | +17 | 99 | 2028 | |
| SLB | 21 | Genel 60 | Potansiyel 68 | +8 | 99 | 2026 | |
| Orta saha oyuncuları · 45 | |||||||
| SLO | 30 | Genel 86 | Potansiyel 86 | 0 | 99 | 2030 | |
| MO | 28 | Genel 86 | Potansiyel 86 | 0 | 99 | 2028 | |
| MOO | 25 | Genel 83 | Potansiyel 86 | +3 | 99 | 2030 | |
| MOO | 29 | Genel 80 | Potansiyel 80 | 0 | 99 | 2026 | |
| MDO | 29 | Genel 79 | Potansiyel 79 | 0 | 99 | 2030 | |
| MO | 33 | Genel 78 | Potansiyel 78 | 0 | 99 | 2025 | |
| SLO | 29 | Genel 78 | Potansiyel 78 | 0 | 99 | 2026 | |
| MO | 23 | Genel 77 | Potansiyel 82 | +5 | 99 | 2028 | |
| MOO | 33 | Genel 77 | Potansiyel 77 | 0 | 99 | 2030 | |
| MDO | 25 | Genel 76 | Potansiyel 81 | +5 | 99 | 2027 | |
| MDO | 30 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2030 | |
| SĞO | 24 | Genel 75 | Potansiyel 78 | +3 | 99 | 2030 | |
| SLO | 22 | Genel 74 | Potansiyel 82 | +8 | 99 | 2028 | |
| SLO | 25 | Genel 74 | Potansiyel 75 | +1 | 99 | 2030 | |
| SLO | 27 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| MOO | 23 | Genel 73 | Potansiyel 79 | +6 | 99 | 2029 | |
| MO | 21 | Genel 72 | Potansiyel 81 | +9 | 99 | 2026 | |
| SLO | 28 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| MO | 25 | Genel 70 | Potansiyel 73 | +3 | 99 | 2029 | |
| SLO | 24 | Genel 70 | Potansiyel 73 | +3 | 99 | 2028 | |
| SLO | 22 | Genel 69 | Potansiyel 78 | +9 | 99 | 2029 | |
| MOO | 23 | Genel 69 | Potansiyel 76 | +7 | 99 | 2029 | |
| MO | 24 | Genel 69 | Potansiyel 74 | +5 | 99 | 2030 | |
| MDO | 25 | Genel 69 | Potansiyel 74 | +5 | 99 | 2030 | |
| MO | 29 | Genel 69 | Potansiyel 69 | 0 | 99 | 2030 | |
| MOO | 19 | Genel 68 | Potansiyel 75 | +7 | 99 | 2028 | |
| MDO | 24 | Genel 68 | Potansiyel 74 | +6 | 99 | 2030 | |
| MO | 21 | Genel 67 | Potansiyel 77 | +10 | 99 | 2030 | |
| MO | 22 | Genel 67 | Potansiyel 75 | +8 | 99 | 2028 | |
| SLO | 23 | Genel 67 | Potansiyel 73 | +6 | 99 | 2028 | |
| MDO | 25 | Genel 67 | Potansiyel 72 | +5 | 99 | 2029 | |
| MDO | 25 | Genel 67 | Potansiyel 71 | +4 | 99 | 2026 | |
| SĞO | 25 | Genel 66 | Potansiyel 69 | +3 | 99 | 2027 | |
| MO | 20 | Genel 65 | Potansiyel 75 | +10 | 99 | 2028 | |
| SĞO | 19 | Genel 65 | Potansiyel 74 | +9 | 99 | 2028 | |
| MO | 23 | Genel 65 | Potansiyel 71 | +6 | 99 | 2027 | |
| MO | 25 | Genel 65 | Potansiyel 66 | +1 | 99 | 2030 | |
| SĞO | 30 | Genel 65 | Potansiyel 65 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLO | 18 | Genel 64 | Potansiyel 79 | +15 | 99 | 2028 | |
| MO | 29 | Genel 64 | Potansiyel 64 | 0 | 99 | 2030 | |
| MO | 22 | Genel 63 | Potansiyel 72 | +9 | 99 | 2030 | |
| SLO | 22 | Genel 63 | Potansiyel 72 | +9 | 99 | 2028 | |
| MO | 21 | Genel 62 | Potansiyel 68 | +6 | 99 | 2028 | |
| MO | 19 | Genel 61 | Potansiyel 67 | +6 | 99 | 2028 | |
| MO | 31 | Genel 57 | Potansiyel 57 | 0 | 99 | 2026 | |
| Forvetler · 35 | |||||||
| ST | 33 | Genel 80 | Potansiyel 80 | 0 | 99 | 2030 | |
| ST | 26 | Genel 78 | Potansiyel 79 | +1 | 99 | 2025 | |
| ST | 30 | Genel 78 | Potansiyel 78 | 0 | 99 | 2025 | |
| SĞK | 30 | Genel 78 | Potansiyel 78 | 0 | 99 | 2027 | |
| ST | 23 | Genel 77 | Potansiyel 79 | +2 | 99 | 2030 | |
| ST | 23 | Genel 76 | Potansiyel 80 | +4 | 99 | 2030 | |
| ST | 29 | Genel 76 | Potansiyel 76 | 0 | 99 | 2028 | |
| SLK | 29 | Genel 75 | Potansiyel 75 | 0 | 99 | 2030 | |
| ST | 23 | Genel 74 | Potansiyel 81 | +7 | 99 | 2030 | |
| ST | 31 | Genel 74 | Potansiyel 74 | 0 | 99 | 2028 | |
| ST | 23 | Genel 73 | Potansiyel 80 | +7 | 99 | 2029 | |
| ST | 31 | Genel 73 | Potansiyel 73 | 0 | 99 | 2026 | |
| SLK | 25 | Genel 72 | Potansiyel 73 | +1 | 99 | 2030 | |
| ST | 27 | Genel 72 | Potansiyel 72 | 0 | 99 | 2029 | |
| ST | 37 | Genel 71 | Potansiyel 71 | 0 | 99 | 2029 | |
| ST | 18 | Genel 68 | Potansiyel 85 | +17 | 99 | 2028 | |
| ST | 16 | Genel 68 | Potansiyel 84 | +16 | 99 | 2028 | |
| ST | 19 | Genel 68 | Potansiyel 82 | +14 | 99 | 2026 | |
| ST | 23 | Genel 68 | Potansiyel 74 | +6 | 99 | 2028 | |
| SLK | 23 | Genel 68 | Potansiyel 73 | +5 | 99 | 2028 | |
| SLK | 24 | Genel 68 | Potansiyel 71 | +3 | 99 | 2030 | |
| ST | 20 | Genel 67 | Potansiyel 79 | +12 | 99 | 2027 | |
| ST | 28 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2028 | |
| ST | 29 | Genel 67 | Potansiyel 67 | 0 | 99 | 2029 | |
| ST | 23 | Genel 66 | Potansiyel 73 | +7 | 99 | 2030 | |
| ST | 23 | Genel 65 | Potansiyel 72 | +7 | 99 | 2029 | |
| SLK | 19 | Genel 64 | Potansiyel 76 | +12 | 99 | 2028 | |
| ST | 20 | Genel 64 | Potansiyel 75 | +11 | 99 | 2026 | |
| ST | 31 | Genel 64 | Potansiyel 64 | 0 | 99 | 2028 | |
| SĞK | 17 | Genel 63 | Potansiyel 70 | +7 | 99 | 2028 | |
| SLK | 23 | Genel 63 | Potansiyel 66 | +3 | 99 | 2030 | |
| SLK | 21 | Genel 62 | Potansiyel 71 | +9 | 99 | 2028 | |
| SLK | 22 | Genel 62 | Potansiyel 71 | +9 | 99 | 2028 | |
| SĞK | 34 | Genel 62 | Potansiyel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
| ST | 28 | Genel 62 | Potansiyel 62 | 0 | 99 | 2028 | |
Takvimde işaretlenecek maçlar
Rakip
Reytingler EA SPORTS FC 26 kadro güncellemesinden, sürüm 26 Jul 2026 squad. Career Manager; EA ve NG - FA Women ile bağlantılı değildir, ikisi tarafından da onaylanmamıştır.