Todas las actualizaciones de plantillas desde el lanzamiento, gratis · 40 versiones
EA SPORTS FC 26BD 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Club
New York City FC
Medias del equipo
- Media69
- Ataque72
- Centro del campo70
- Defensa66
- Formación
- 4-2-3-1
- Edad media
- 23,5
- Valor del club
- 327 M €
- Tamaño de la plantilla
- 32
- Aforo del estadio
- 30.321
- Fundado
- 2013
- Prestigio nacional
- 8/10
- Prestigio internacional
- 5/10
- Desarrollo de la cantera
- 6/10
Títulos
- 1Ligas ganadas
Alineación
Once inicial
Plantilla completa ↓4-2-3-1
M. Freese, Portero, media 71
T. Gray, Lateral derecho, media 67
Thiago, Central derecho, media 71, capitán
K. Trewin, Central izquierdo, media 69
K. O'Toole, Lateral izquierdo, media 65
A. O'Neill, Mediocentro defensivo derecho, media 70
K. Parks, Mediocentro defensivo izquierdo, media 71
H. Wolf, Centrocampista derecho, media 72
A. Ojeda, Centrocampista izquierdo, media 70
M. Moralez, Mediapunta, media 72
N. Fernández, Delantero centro, media 76
Plantilla
Figuras clave y banquillo
Edad media del once inicial26,5
Banquillo · 12 jugadores
Plantilla completa
Plantilla · 32 jugadores
| Porteros · 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 26 | Media 71 | Potencial 74 | +3 | 49 | 2026 | |
| POR | 24 | Media 60 | Potencial 66 | +6 | 30 | 2026 | |
| POR | 31 | Media 58 | Potencial 58 | 0 | 18 | 2026 | |
| POR | 22 | Media 51 | Potencial 58 | +7 | 44 | 2026 | |
| Defensas · 10 | |||||||
| DFC | 30 | Media 71 | Potencial 71 | 0 | 13 | 2026 | |
| DFC | 26 | Media 70 | Potencial 73 | +3 | 34 | 2027 | |
| DFC | 24 | Media 69 | Potencial 76 | +7 | 5 | 2029 | |
| LD | 22 | Media 67 | Potencial 74 | +7 | 24 | 2026 | |
| LI | 26 | Media 65 | Potencial 66 | +1 | 22 | 2026 | |
| DFC | 28 | Media 59 | Potencial 61 | +2 | 19 | 2026 | |
| LI | 23 | Media 57 | Potencial 63 | +6 | 2 | 2026 | |
| DFC | 23 | Media 54 | Potencial 60 | +6 | 23 | 2026 | |
| LD | 18 | Media 53 | Potencial 65 | +12 | 38 | 2027 | |
| DFC | 21 | Media 52 | Potencial 60 | +8 | 43 | 2026 | |
| Centrocampistas · 13 | |||||||
| MD | 25 | Media 76 | Potencial 77 | +1 | 7 | 2029 | |
| MD | 26 | Media 72 | Potencial 72 | 0 | 17 | 2027 | |
| MCO | 38 | Media 72 | Potencial 72 | 0 | 10 | 2026 | |
| MCD | 27 | Media 71 | Potencial 72 | +1 | 55 | 2026 | |
| MI | 21 | Media 70 | Potencial 77 | +7 | 26 | 2028 | |
| MCD | 26 | Media 70 | Potencial 70 | 0 | 21 | 2028 | |
| MCD | 24 | Media 66 | Potencial 70 | +4 | 8 | 2027 | |
| MCD | 18 | Media 59 | Potencial 72 | +13 | 32 | 2026 | |
| MCO | 17 | Media 55 | Potencial 69 | +14 | 29 | 2027 | |
| MI | 22 | Media 54 | Potencial 61 | +7 | 87 | 2026 | |
| MC | 22 | Media 52 | Potencial 61 | +9 | 15 | 2028 | |
| MC | 21 | Media 52 | Potencial 59 | +7 | 42 | 2026 | |
| MC | 17 | Media 47 | Potencial 70 | +23 | 47 | 2027 | |
| Delanteros · 5 | |||||||
| DC | 26 | Media 72 | Potencial 73 | +1 | 16 | 2030 | |
| EI | 23 | Media 69 | Potencial 74 | +5 | 11 | 2029 | |
| EI | 21 | Media 57 | Potencial 65 | +8 | 88 | 2026 | |
| DC | 17 | Media 53 | Potencial 70 | +17 | 99 | 2028 | |
| DC | 17 | Media 51 | Potencial 65 | +14 | 36 | 2028 | |
Fuera
Cedidos
Partidos para marcar
Rival
Las valoraciones proceden de la actualización de plantillas de EA SPORTS FC 26, versión 26 Jul 2026 squad. Career Manager no está afiliado a EA ni a New York City FC, ni cuenta con su respaldo.