Todas as atualizações de elencos desde o lançamento, grátis · 40 versões
EA SPORTS FC 26BD 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Clube
Pogoń Szczecin
Overall do time
- Geral68
- Ataque68
- Meio-campo68
- Defesa67
- Formação
- 4-1-4-1
- Idade média
- 25,6
- Valor do clube
- € 13 mi
- Tamanho do elenco
- 27
- Capacidade do estádio
- 20.500
- Fundado
- 1948
- Prestígio nacional
- 7/10
- Prestígio internacional
- 2/10
- Formação de jovens
- 7/10
Escalação
Time titular
Elenco completo ↓4-1-4-1
V. Cojocaru, Goleiro, overall 70
L. Wahlqvist Egnell, Lateral direito, overall 69
D. Keramitsis, Zagueiro direito, overall 63
A. Szalai, Zagueiro esquerdo, overall 70
L. Koutris, Lateral esquerdo, overall 69
K. Acosta, Volante, overall 67
P. Mukairu, Meia direita, overall 67
S. Greenwood, Meio-campista direito, overall 69
F. Ulvestad, Meio-campista esquerdo, overall 69
K. Grosicki, Meia esquerda, overall 74, capitão
R. Molnár, Atacante, overall 68
Elenco
Jogadores-chave e banco
Idade média do time titular27,5
Elenco completo
Elenco · 27 jogadores
| Goleiros · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 29 | Geral 70 | Potencial 71 | +1 | 77 | 2027 | |
| GOL | 34 | Geral 62 | Potencial 62 | 0 | 31 | 2029 | |
| GOL | 16 | Geral 52 | Potencial 65 | +13 | 91 | 2028 | |
| Defensores · 8 | |||||||
| ZAG | 27 | Geral 70 | Potencial 71 | +1 | 41 | 2027 | |
| ZAG | 24 | Geral 69 | Potencial 73 | +4 | 4 | 2027 | |
| LE | 29 | Geral 69 | Potencial 69 | 0 | 32 | 2028 | |
| LD | 28 | Geral 69 | Potencial 69 | 0 | 28 | 2028 | |
| ZAG | 28 | Geral 66 | Potencial 68 | +2 | 22 | 2030 | |
| LE | 30 | Geral 65 | Potencial 65 | 0 | 23 | 2029 | |
| ZAG | 21 | Geral 63 | Potencial 70 | +7 | 13 | 2027 | |
| LD | 23 | Geral 62 | Potencial 67 | +5 | 15 | 2028 | |
| Meio-campistas · 13 | |||||||
| ME | 37 | Geral 74 | Potencial 74 | 0 | 11 | 2027 | |
| MEI | 23 | Geral 69 | Potencial 73 | +4 | 90 | 2028 | |
| MC | 33 | Geral 69 | Potencial 69 | 0 | 8 | 2028 | |
| ME | 25 | Geral 67 | Potencial 68 | +1 | 18 | 2027 | |
| MEI | 29 | Geral 67 | Potencial 67 | 0 | 14 | 2030 | |
| VOL | 29 | Geral 67 | Potencial 67 | 0 | 3 | 2027 | |
| MD | 23 | Geral 65 | Potencial 71 | +6 | 7 | 2028 | |
| MD | 25 | Geral 65 | Potencial 66 | +1 | 25 | 2029 | |
| VOL | 24 | Geral 64 | Potencial 68 | +4 | 19 | 2027 | |
| VOL | 22 | Geral 63 | Potencial 68 | +5 | 6 | 2027 | |
| MC | 24 | Geral 62 | Potencial 66 | +4 | 61 | 2029 | |
| VOL | 18 | Geral 59 | Potencial 73 | +14 | 20 | 2028 | |
| ME | 18 | Geral 57 | Potencial 74 | +17 | 30 | 2028 | |
| Atacantes · 3 | |||||||
| ATA | 22 | Geral 68 | Potencial 77 | +9 | 9 | 2028 | |
| ATA | 29 | Geral 64 | Potencial 64 | 0 | 24 | 2027 | |
| ATA | 22 | Geral 63 | Potencial 68 | +5 | 10 | 2029 | |
Fora
Emprestados
Jogos para marcar no calendário
Rival
O overall vem da atualização de elencos do EA SPORTS FC 26, versão 26 Jul 2026 squad. O Career Manager não é afiliado nem endossado pela EA ou por Pogoń Szczecin.