Todas las actualizaciones de plantillas desde el lanzamiento, gratis · 40 versiones
EA SPORTS FC 26BD 26 Jul 2026 squad


FC 26 · Club
SC Paderborn 07
Medias del equipo
- Media68
- Ataque66
- Centro del campo69
- Defensa69
- Formación
- 3-4-2-1
- Edad media
- 23,1
- Valor del club
- 31 M €
- Tamaño de la plantilla
- 28
- Aforo del estadio
- 15.000
- Fundado
- 1907
- Prestigio nacional
- 6/10
- Prestigio internacional
- 1/10
- Desarrollo de la cantera
- 7/10
Alineación
Once inicial
Plantilla completa ↓3-4-2-1
D. Seimen, Portero, media 69
T. Scheller, Central derecho, media 69
F. Götze, Defensa central, media 72, capitán
C. Brackelmann, Central izquierdo, media 70
L. Curda, Centrocampista derecho, media 70
M. Baur, Mediocentro derecho, media 69
S. Castañeda, Mediocentro izquierdo, media 69
R. Obermair, Centrocampista izquierdo, media 72
R. Müller, Mediapunta derecho, media 65
F. Bilbija, Mediapunta izquierdo, media 71
S. Marino, Delantero centro, media 64
Plantilla
Figuras clave y banquillo
Edad media del once inicial22,8
Banquillo · 12 jugadores
Plantilla completa
Plantilla · 28 jugadores
| Porteros · 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 19 | Media 69 | Potencial 84 | +15 | 41 | 2029 | |
| POR | 27 | Media 65 | Potencial 65 | 0 | 1 | 2027 | |
| POR | 19 | Media 58 | Potencial 75 | +17 | 31 | 2030 | |
| Defensas · 9 | |||||||
| DFC | 27 | Media 72 | Potencial 73 | +1 | 20 | 2028 | |
| DFC | 25 | Media 70 | Potencial 75 | +5 | 4 | 2030 | |
| DFC | 23 | Media 69 | Potencial 75 | +6 | 25 | 2027 | |
| DFC | 21 | Media 67 | Potencial 76 | +9 | 22 | 2027 | |
| DFC | 25 | Media 67 | Potencial 70 | +3 | 33 | 2028 | |
| LI | 21 | Media 64 | Potencial 74 | +10 | 3 | 2027 | |
| LI | 20 | Media 60 | Potencial 67 | +7 | 24 | 2028 | |
| DFC | 20 | Media 59 | Potencial 69 | +10 | 32 | 2027 | |
| DFC | 21 | Media 58 | Potencial 66 | +8 | 42 | 2028 | |
| Centrocampistas · 11 | |||||||
| MD | 29 | Media 72 | Potencial 72 | 0 | 23 | 2028 | |
| MCO | 25 | Media 71 | Potencial 74 | +3 | 7 | 2027 | |
| MD | 23 | Media 70 | Potencial 75 | +5 | 17 | 2028 | |
| MCD | 20 | Media 69 | Potencial 79 | +10 | 5 | 2027 | |
| MC | 20 | Media 69 | Potencial 78 | +9 | 14 | 2027 | |
| MCO | 25 | Media 67 | Potencial 70 | +3 | 9 | 2027 | |
| MC | 27 | Media 67 | Potencial 68 | +1 | 26 | 2028 | |
| MD | 19 | Media 65 | Potencial 76 | +11 | 2 | 2028 | |
| MC | 29 | Media 65 | Potencial 65 | 0 | 8 | 2030 | |
| MCO | 19 | Media 64 | Potencial 80 | +16 | 38 | 2028 | |
| MI | 20 | Media 59 | Potencial 73 | +14 | 21 | 2028 | |
| Delanteros · 5 | |||||||
| DC | 26 | Media 67 | Potencial 68 | +1 | 27 | 2027 | |
| DC | 34 | Media 67 | Potencial 67 | 0 | 11 | 2030 | |
| DC | 20 | Media 65 | Potencial 78 | +13 | 10 | 2030 | |
| ED | 21 | Media 65 | Potencial 76 | +11 | 28 | 2028 | |
| DC | 21 | Media 64 | Potencial 75 | +11 | 30 | 2027 | |
Fuera
Cedidos
Partidos para marcar
Rival
Las valoraciones proceden de la actualización de plantillas de EA SPORTS FC 26, versión 26 Jul 2026 squad. Career Manager no está afiliado a EA ni a SC Paderborn 07, ni cuenta con su respaldo.